FIELDMANN FZR 70375-0 je rotační akumulátorová sekačka bez pojezdu, která se bude hodit na menší udržované pozemky (dle výrobce do 500 m²). Jinak, oproti modelu FZR 70435), který je rovněž v našem testu, nabízí téměř identické parametry a vlastnosti, s jediným větším rozdílem a to je šířka záběru. Naše FZR 70375 má jen 37 cm (vs 43 cm). Výška sečení se nastavuje centrálně v rozmezí 25-75 mm a v 6 úrovních. Sběrný koš má kapacitu 40 litrů.
Elektromotor pohánějí dva 20 V akumulátory – doporučujeme s kapacitou alespoň 4,0 Ah každý. Ty ovšem nejsou součástí výbavy stejně jako nabíječka. Ideální tedy je, pokud už máte doma nějaké aku nářadí této značky (program Fast Power 20 V). Pokud ne, tak si je musíte dokoupit – orientačně 2 x 1 200 Kč (4,0 Ah baterie) + 800-1 000 Kč rychlonabíječka na 2 baterie.
Co se týče konstrukce, tak ta je z plastu, podle výrobce (ale i více uživatelských zkušeností) docela odolného, ale řekněme si narovinu, že určitě nevydrží tolik jako sekačky s šasi z kovu. Na druhou stranu vás nějak extra neomezuje její hmotnost (16 kg). Kromě sečení sběru trávy do koše je k dispozici také možnost mulčování.
Výhody
- dobrá cena
- mulčování
- nízká hmotnost
Nevýhody
- v této ceně bez baterie a nabíječky
- méně odolnější plastové provedení
- užší záběr sečení
- menší plastová kolečka
Závěr recenze: Jednoduchá, lehká aku rotační sekačka na malé plochy - pokud budete mít u sebe i náhradní baterii, posekáte na jednou.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Fieldmann FZR 70375-0 2x20V ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Fieldmann FZR 70375-0 2x20V | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3 859 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Plocha trávníku (m²) | 500 | 450 | 750 | 550 | 800 |
Šířka záběru sečení (cm) | 37 | 38 | 43 | 38 | 47 |
Nastavení výšky sečení | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových poloh sečení | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 |
Minimální výška sečení (mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximální výška sečení (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Hmotnost (kg) | 16,0 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 25,0 |
Hlučnost (dB) | 93 | 93 | 92 | 90 | 95 |
Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Materiál koše | Textil | Plast | Textil | Textil | Textil |
Délka sekačky (cm) | - | 86 | - | 138 | 153 |
Šířka sekačky (cm) | - | 45 | - | 45 | 51 |
Srovnání - Další výbava
Další výbava Fieldmann FZR 70375-0 2x20V ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Fieldmann FZR 70375-0 2x20V | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3 859 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Pojezd | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Max. rychlost pojezdu (km / h) | - | - | - | - | 5,0 |
Otáčky motoru (ot./min) | 3 700 | 3 400 | 3 700 | 3 700 | 2 850 |
Jmenovité napětí (V) | 40,0 | 36,0 | 40,0 | 36,0 | 56,0 |
Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Napětí baterie (V) | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 56,0 |
Kapacita baterie (Ah) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Indikace vybití baterie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
Počet baterií | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Baterie a nabíječka v balení | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Průměr předních kol (mm) | - | 150 | - | 140 | 180 |
Průměr zadních kol (mm) | - | 220 | - | 160 | 228 |
Objem sběrného koše (l) | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 |
Srovnání - Funkce
Funkce Fieldmann FZR 70375-0 2x20V ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Fieldmann FZR 70375-0 2x20V | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3 859 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Mulčování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Boční vyhazování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zadní vyhazování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Měkčená ergonomická rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání při rukojeti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ukazatel plnosti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Fieldmann FZR 70375-0 2x20V píše eshop
Akumulátorová sekačka na trávu značky FIELDMANN si poradí s každou zahradou do rozlohy 500 m2. Je vybavena moderním bezuhlíkatým motorem s dlouhou životností a nulovými nároky...