Fieldmann FZR 70435-0 je relativně levná aku sekačka (cena bez baterie a nabíječky, ale o tom se ještě pobavíme později), která se podle výrobce bude hodit pro sečení travnatých ploch až do 750 m². Šířka záběru tomu docela nasvědčuje – 43 cm je na zařazení sekačky opravdu docela solidní hodnota. Sběrný koš je ale už o něco menší, u větších ploch by se určitě hodilo víc.
Totéž platí i pro „sílu“ baterie, která pohání elektromotor. Základní 2,5 Ah verze je opravdu dost málo, i když pravdou je, že při tom můžete využít sílu dvou najednou (2 x 20 V). K dispozici jsou i silnější, ale samozřejmě i o něco dražší, 4,0 Ah baterie. Akumulátory a nabíječku si však musíte pořídit sami (pokud je tedy nemáte domě z nějakého jiného aku nářadí této značky – aku program Fast Power 20 V). 4,0 Ah stojí přibližně 1 200 Kč kus, rychlonabíječka na 2 baterie cca 860-1 000 Kč.
Ale zpátky ke sečení. Jeho výšku můžete nastavit víceméně standardně v rozpětí 25-75 mm v 6 stupních a samozřejmě centrálně. Kromě sběru trávy do koše (boční vyhazování není možné) jí můžete i mulčovat – přirozeně tak dodáte svému trávníku potřebné živiny. Co se týká celkového provedení, tak přestože je šasi ze zcela odolného plastu, ať vás při vybalení sekačky nepřekvapí, že trochu vypadá jako velká hračka pro dospělé. Ale takto máte k dispozici sekačku která váží pouhých 16 kg, a se kterou se bude dobře manévrovat i ve složitějším terénu.
Výhody
- nízká cena (pozor, ale bez baterií a nabíječky)
- solidní záběr
- mulčování
- nízká hmotnost
Nevýhody
- plastové provedení
- bez baterií a nabíječky
- bez možnosti bočního vyhazování
- relativně menší sběrný koš
- bez pojezdu
Závěr recenze: Akumulátorová sekačka se zajímavými základními parametry a ještě zajímavější cenou (dokonce i když baterie nejsou v ceně).
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Fieldmann FZR 70435-0 ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|
Cena | 8 281 Kč | 8 570 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Plocha trávníku (m²) | 750 | 450 | 550 | 800 |
Šířka záběru sečení (cm) | 43 | 38 | 38 | 47 |
Nastavení výšky sečení | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových poloh sečení | 6 | 6 | 13 | 7 |
Minimální výška sečení (mm) | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximální výška sečení (mm) | 75 | 75 | 75 | 80 |
Hmotnost (kg) | 16,1 | 15,5 | 16,7 | 25,0 |
Hlučnost (dB) | 92 | 93 | 90 | 95 |
Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast |
Materiál koše | Textil | Plast | Textil | Textil |
Délka sekačky (cm) | - | 86 | 138 | 153 |
Šířka sekačky (cm) | - | 45 | 45 | 51 |
Srovnání - Další výbava
Další výbava Fieldmann FZR 70435-0 ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|
Cena | 8 281 Kč | 8 570 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Pojezd | Ne | Ne | Ne | Ano |
Max. rychlost pojezdu (km / h) | - | - | - | 5,0 |
Otáčky motoru (ot./min) | 3 700 | 3 400 | 3 700 | 2 850 |
Jmenovité napětí (V) | 40,0 | 36,0 | 36,0 | 56,0 |
Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Napětí baterie (V) | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 56,0 |
Kapacita baterie (Ah) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Indikace vybití baterie | Nie | Áno | Áno | Nie |
Počet baterií | 2 | 2 | 2 | 1 |
Baterie a nabíječka v balení | Ne | Ano | Ano | Ano |
Průměr předních kol (mm) | - | 150 | 140 | 180 |
Průměr zadních kol (mm) | - | 220 | 160 | 228 |
Objem sběrného koše (l) | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 55,0 |
Srovnání - Funkce
Funkce Fieldmann FZR 70435-0 ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|
Cena | 8 281 Kč | 8 570 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Fieldmann | Einhell | Makita | EgoPower+ |
Mulčování | Ano | Ano | Ano | Ano |
Boční vyhazování | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zadní vyhazování | Ano | Ano | Ano | Ano |
Měkčená ergonomická rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání při rukojeti | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ukazatel plnosti | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Fieldmann FZR 70435-0 píše eshop
Nejvyšší model akumulátorové sekačky na trávu značky FIELDMANN si poradí s každou zahradou do rozlohy 750 m2. Je vybavena moderním bezuhlíkovým motorem s dlouhou životností a...