Fieldmann FDUB 70605-0 je akumulátorová úhlová bruska, která najde uplatnění v domácích dílnách a při jednodušších pracích. Pohon má na starosti 20 V akumulátor. Pozor, v této ceně není součástí balení ( ovšem ani nabíječka), ale jelikož i tato bruska patří do programu FAST POWER 20V, klidně můžete použít baterii co již máte doma – samozřejmě od zahradního a hobby nářadí značky Fieldmann.
Pojďme k technickým parametrům brusky. K dispozici máte kotouč o maximální velikosti 115 mm (nejméně v našem srovnání) s uchycením standardně M14, přičemž dokáže vyvinout maximálně 7500 volnoběžných otáček za minutu. Malá kompaktní bruska váží 1,9 kg, takže práce s ní by neměla být nijak extra namáhavá – i díky ergonomické rukojeti a bočnímu madlu.
Výhody
- nízká cena
- ergonomické rukojeti
- kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- AKU program Fieldmann
Nevýhody
- maximální velikost kotouče pouze 115 mm
- nižší otáčky
- bez baterie v balení (součást programu Fast Power 20V)
Závěr recenze: Hobby model úhlové brusky s akumulátorovým pohonem. Malý kompaktní model se slabšími parametry a vlastnostmi vhodný pro méně náročné práce u domu.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Fieldmann FDUB 70605-0 ve srovnaní s vítězi testu úhlových brusek
Fieldmann FDUB 70605-0 | Vítěz testu Makita GA9050R | Lidová volba Makita GA5030R | Zlatá střední cesta Makita DGA504Z (aku) | Pro náročné DeWALT DWE4217KT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 044 Kč | 3 019 Kč | 1 479 Kč | 3 036 Kč | 5 499 Kč |
| Značka | Fieldmann | Makita | Makita | Makita | DeWALT |
| Pohon | Akumulátorová | Elektrická | Elektrická | Akumulátorová | Elektrická |
| Regulace otáček | Ne | Neuvedeno | Ne | Ano | Ne |
| Max. průměr kotouče (mm) | 115 | 230 | 125 | 125 | 125 |
| Závit vřetena | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Volnoběžné otáčky (ot./min) | 7 500 | 6 600 | 11 000 | 8 500 | 11 000 |
| Příkon (W) | 2 500 | 2 000 | 720 | - | 1 200 |
| Hmotnost (kg) | 2,1 | 4,8 | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
| Hlučnost (dB) | - | - | - | - | 89 |
Srovnání - Další vlastnosti
Další vlastnosti Fieldmann FDUB 70605-0 ve srovnaní s vítězi testu úhlových brusek
Fieldmann FDUB 70605-0 | Vítěz testu Makita GA9050R | Lidová volba Makita GA5030R | Zlatá střední cesta Makita DGA504Z (aku) | Pro náročné DeWALT DWE4217KT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 044 Kč | 3 019 Kč | 1 479 Kč | 3 036 Kč | 5 499 Kč |
| Značka | Fieldmann | Makita | Makita | Makita | DeWALT |
| Odsávání prachu | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Vhodná pro leváky | Ne | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Přídavná rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Antivibrační rukojeť | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Délka kabelu | - | - | - | - | - |
| Kufřík | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Co o Fieldmann FDUB 70605-0 píše eshop
Akumulátorová úhlová bruska od renomovaného výrobce FIELDMANN zajistí všechnu práci bez překážejícího kabelu. Tato bruska dosahuje dostatečného výkonu díky plnému využití síly 1...









