Bez ohledu na to, zda jste profesionál nebo domácí kutil t tuto profesionální pokosovou pilu budete s pýchou předvádět svým přátelům. Je vhodná pro různé práce a jistě dodržuje to, co slibuje. Rozměry jsou velkorysé a umožňují velkou hloubku a šířku řezu s mimořádnou přesností současně.
Kapovací a pokosová pila má dvojitou trakční funkci a běží velmi tiše a jemně přes řemenový pohon (šetří mechaniku). Má nastavení hloubky řezu, laserový ukazatel linie řezu a stabilní vodící systém na dvou tyčích + masivní podstavec z hliníkové litiny zajišťující optimální stabilitu stroje. Pila je otočná a náklopná což umožňuje celkový úhel 90° (-45°/+45°).
Výhody
- tichý chod
- kvalita provedení
- mohutná základna
- výkon a přesnost
- kapacita řezu
Nevýhody
- vyšší cena
- pilový kotouč mohl být kvalitnější
Závěr recenze: S touto pokosovou pilou dosáhnete úspěchu v každém stavebním či rekonstrukčním projektu.
Holzmann KAP 305JL je nejlevnější v Heureka.cz za 7 096 Kč. Je o 1 031 Kč levnější než v svarecky-obchod.cz. V jednom nebo ve více eshopech probíhá slevová akce.
⭐️ výprodej zboží → naleznete zde ⭐️ platba: kartou, online převodem, dobírkou ⭐️ autorizovaný servis vybraných značek ⭐️ největší eshop s prodejem vybavení dílny v ČR a SK | 9 076 Kč 8 127 Kč | Zlevněná cena svarecky-obchod.cz | |
⭐️ srovnání cen ve všech dostupných eshopech ⭐️ možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem" | 7 096 Kč | Do obchodu Heureka.cz |
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Holzmann KAP 305JL ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 8 127 Kč | 4 733 Kč | 2 450 Kč | 22 488 Kč |
Značka | Holzmann | Metabo | Scheppach | DeWALT |
Typ napájení | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
Výkon (příkon) (W) | 1 800 | 1 500 | 1 500 | 1 675 |
Otáčky (ot/min) | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 3 800 |
Max. průměr kotouče (mm) | 305 | 216 | 210 | 305 |
Průměr upínacího otvoru kotouče (mm) | 30 | 30 | 30 | 60 |
Max. délka řezu 90° (mm) | 330 | 305 | 120 | 345 |
Max. délka řezu 45° (mm) | 240 | 205 | 80 | 212 |
Max. hloubka řezu 90° (mm) | 115 | 65 | 60 | 170 |
Max. hloubka řezu 45° (mm) | 85 | 36 | 35 | 76 |
Pokosový úhel (vlevo/vpravo) | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
Nastavení sklonu | ano 45°L/45° P | ano 47° L/47° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P |
S pojezdem | Ne | Ano | Ano | Neuvedeno |
Kapovací | Ne | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
Hlučnost (dB) | 108 | - | - | 100 |
Hmotnost (kg) | 30,0 | 13,5 | 7,7 | 24,8 |
Šířka (mm) | 520 | 475 | 550 | 470 |
Délka (mm) | 945 | 760 | 690 | 770 |
Výška (mm) | 550 | 340 | 440 | 396 |
Délka kabelu (m) | 1,2 | 2,0 | - | - |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce Holzmann KAP 305JL ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 8 127 Kč | 4 733 Kč | 2 450 Kč | 22 488 Kč |
Značka | Holzmann | Metabo | Scheppach | DeWALT |
Integrovaný laser | Ano | Ano | Ano | Ne |
Odsávání prachu | Áno | Áno | Áno | Áno |
Sáček na prach | Ano | Ano | Ano | Ano |
Integrovaná rukojeť pro přenášení pily | Ano | Ano | Ano | Ano |
LED osvětlení | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno | Ano |
Pracovní stůl | Ano | Ne | Ne | Ne |
Montážní klíč | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Holzmann KAP 305JL píše eshop
Velmi tichý chod stroje s řemenovým pohonem šetřící mechaniku
Pilový kotouč je naklopitelný vlevo/vpravo (-45stupňů;/+45stupňů;) a otočný (-45stupňů;/+45stupňů;)
Teleskopický...