Pokosová pila KGS 216 od firmy Metabo je výbornou příležitostí pro kutily jak si vyzkoušet práci s „profesionálem“. Dobře vybavená pila dokáže zpracovat všechny dřevěné materiály, ale také plasty či kovy (s vhodným pilovým kotoučem samozřejmě). Tato pokosová pila s pojezdem je dodávána s pilovým kotoučem se 40 zuby (kotouč snadno vyměníte díky aretaci vřetena). Má také docela výkonný motor o příkonu 1500 W (v rámci našeho srovnávacího testu průměrná hodnota).
Disponuje otočným stolem s přesným nastavením úhlu a má také řadu doplňkových funkcí včetně laseru a LED osvětlení místa řezu. Na piliny je k dispozici praktická záchytná kapsa. S hmotností 13,5 kg je pila vhodná i pro častější přenášení, na druhou stranu není tak díky tomu zcela stavěná pro práci s velkými obrobky.
Výhody
- intuitivní ovládání a přesnost
- žádné dodatečné nastavování
- solidní výkon motoru
- laser
- cena
Nevýhody
- původní kotouč jen se 48 zuby
- slabší zachytávání pilin
Závěr recenze: Pokosová pila, u které je poměr cena/výkon podle nás jeden z nejlepších na našem trhu - pro domácí kutily ideální volba.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry METABO KGS 216 M ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Typ napájení | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Výkon (příkon) (W) | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 675 |
| Otáčky (ot/min) | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 3 800 |
| Max. průměr kotouče (mm) | 216 | 210 | 305 | 305 |
| Průměr upínacího otvoru kotouče (mm) | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Max. délka řezu 90° (mm) | 305 | 120 | 330 | 345 |
| Max. délka řezu 45° (mm) | 205 | 80 | 240 | 212 |
| Max. hloubka řezu 90° (mm) | 65 | 60 | 115 | 170 |
| Max. hloubka řezu 45° (mm) | 36 | 35 | 85 | 76 |
| Pokosový úhel (vlevo/vpravo) | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
| Nastavení sklonu | ano 47° L/47° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P |
| S pojezdem | Ano | Ano | Ne | Neuvedeno |
| Kapovací | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Ano |
| Hlučnost (dB) | - | - | 108 | 100 |
| Hmotnost (kg) | 13,5 | 7,7 | 30,0 | 24,8 |
| Šířka (mm) | 475 | 550 | 520 | 470 |
| Délka (mm) | 760 | 690 | 945 | 770 |
| Výška (mm) | 340 | 440 | 550 | 396 |
| Délka kabelu (m) | 2,0 | - | 1,2 | - |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce METABO KGS 216 M ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Integrovaný laser | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Odsávání prachu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Sáček na prach | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Integrovaná rukojeť pro přenášení pily | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LED osvětlení | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
| Pracovní stůl | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Montážní klíč | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o METABO KGS 216 M píše eshop
Funkce tahu pro široké obrobky.
Kompaktní lehká váha, vhodné i pro přenos jednou rukou.
Robustní konstrukce z odlitku hliníku pro nejtvrdší nároky.
Snadný transport díky...








