Hyundai IND 233 je výkonný indukční vařič. Výkon vařiče je 2900 W, což je víceméně průměrná hodnota v našem srovnání. Deska o průměru 18 cm má výkon 1600 W a menší 13 cm deska 1300 W. Výkon můžete nastavit v 10 stupních a teplotu regulovat v rozmezí 60 – 240 °C. Hlavní předností indukce je úspora času i energie.
Vařič se ovládá pomocí otočného knoflíku s LED displejem. Při složení hrnce z vařiče se varná zóna vypne automaticky. Dvojplotna disponuje i časovačem. Povrch vařiče je snadno omyvatelný. Díky svým rozměrům je vhodný i do menších kuchyní a také na chalupu. A i když výrobce garantuje hladinu hluku 50 dB, řada spotřebitelů si stěžovala na hlučnost.
Výhody
- solidní výkon
- LED displej
- automatické vypnutí při složení hrnce
- 10 volitelných stupňů ohřevu
- časovač
Nevýhody
- hlučnost
Závěr recenze: Výkonný indukční vařič se snadným ovládáním vhodný i do menších kuchyní.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Hyundai IND 233 ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Hyundai IND 233 | Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 2 698 Kč | 1 349 Kč | 739 Kč | 2 990 Kč | 8 359 Kč |
Značka | Hyundai | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Typ vařiče | Indukčný, Sklokeramický | Sklokeramický | Elektrický, Liatinový | Indukčný, Sklokeramický | Indukčný, Sklokeramický |
Výkon desky 1 (W) | 1 600 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 500 |
Výkon desky 2 (W) | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 1 400 | - |
Průměr plotny 1 (cm) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 26,0 | - |
Průměr plotny 2 (cm) | 13,0 | 18,0 | 15,0 | 26,0 | - |
Délka kabelu (m) | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | 1,5 |
Počet programů | 10 | 5 | - | 10 | 9 |
Hmotnost (kg) | 4,13 | 3,30 | 4,90 | 4,56 | 11,50 |
Šířka (cm) | 60,0 | 50,0 | 28,0 | 56,0 | 69,0 |
Délka (cm) | 31,0 | 29,0 | 48,0 | 36,0 | 45,0 |
Výška (cm) | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 4,3 | 8,2 |
Srovnání - Funkce a vlastnosti
Funkce a vlastnosti Hyundai IND 233 ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Hyundai IND 233 | Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 2 698 Kč | 1 349 Kč | 739 Kč | 2 990 Kč | 8 359 Kč |
Značka | Hyundai | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Termostat | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Světelný indikátor provozu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti přehřátí | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Nastavení teploty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Časovač | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
LCD displej | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Rychlé nahřátí | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Protiskluzové nohy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Dotykové ovládání | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Automatická detekce nádobí | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Dětská pojistka | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Držadla pro přenášení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Co o Hyundai IND 233 píše eshop
Typ vařiče: indukční
Umístění: stolní
Počet varných zón: 2
Příkon (W): 2900
Ovládání: mechanické-knoflíkové
Průměr plotýnky (cm): 13-18
Regulace teploty: ANO
Vaření...