Varná deska Klarstein Cookbuddy je díky svým rozměrům (50 x 29 x 7 cm) a hmotnosti (3,3 kg) vhodná zejména ke kempování. Využít ji ale klidně můžete také ve své kuchyni. Celkový varný výkon vařiče je 2400 W, rozděleno na každou desku po 1200 W, což však patří ke slabším parametrům i v rámci našeho srovnání. Průměr obou ploten je rovněž 18 cm a podle toho musíte volit i velikost hrnců.
Teplotu na vařiči si nastavíte pomocí dvou termostatických otočných regulátorů. Díky 5 stupňům dokážete desky vyhřát na dostatečně vysokou teplotu. Dvojplotna umožňuje i vaření se zbytkovým teplem, takže opět máte zaručenou úsporu. Povrch z tvrzené sklokeramiky se snadno čistí i udržuje.
Výhody
- vaření se zbytkovým teplem
- vhodný na nádobí z kovu, skla i keramiky
- sklokeramický povrch
- nízká hmotnost
- nastavitelný výkon v 5 úrovních
Nevýhody
- nižší výkon
Závěr recenze: Jednoduchý sklokeramický vařič vhodný jak do domácnosti, tak ke kempování.
Klarstein Cookbuddy je nejlevnější v Heureka.cz za 1 299 Kč. Je o 160 Kč levnější než v Klarstein.cz. V jednom nebo ve více eshopech probíhá slevová akce.
⭐️ elektro, spotřebiče a fitness německé kvality | 1 999 Kč 1 459 Kč | Zlevněná cena Klarstein.cz | |
⭐️ elektro, spotřebiče a fitness německé kvality ⭐️ akciové produkty → naleznete zde | 1 459 Kč | Do obchodu Electronic-star.cz | |
⭐️ srovnání cen ve všech dostupných eshopech ⭐️ možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem" | 1 299 Kč | Do obchodu Heureka.cz |
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Klarstein Cookbuddy ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 1 459 Kč | 739 Kč | 2 999 Kč | 7 989 Kč |
Značka | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Typ vařiče | Sklokeramický | Elektrický, Liatinový | Indukčný, Sklokeramický | Indukčný, Sklokeramický |
Výkon desky 1 (W) | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 3 500 |
Výkon desky 2 (W) | 1 200 | 1 000 | 1 400 | - |
Průměr plotny 1 (cm) | 18,0 | 18,0 | 26,0 | - |
Průměr plotny 2 (cm) | 18,0 | 15,0 | 26,0 | - |
Délka kabelu (m) | 0,8 | 0,8 | - | 1,5 |
Počet programů | 5 | - | 10 | 9 |
Hmotnost (kg) | 3,30 | 4,90 | 4,56 | 11,50 |
Šířka (cm) | 50,0 | 28,0 | 56,0 | 69,0 |
Délka (cm) | 29,0 | 48,0 | 36,0 | 45,0 |
Výška (cm) | 7,0 | 8,2 | 4,3 | 8,2 |
Srovnání - Funkce a vlastnosti
Funkce a vlastnosti Klarstein Cookbuddy ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 1 459 Kč | 739 Kč | 2 999 Kč | 7 989 Kč |
Značka | Klarstein | Sencor | Sencor | Klarstein |
Termostat | Ano | Ano | Ano | Ano |
Světelný indikátor provozu | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ochrana proti přehřátí | Ne | Ano | Ano | Ano |
Nastavení teploty | Ano | Ano | Ano | Ano |
Časovač | Ne | Ne | Ano | Ano |
LCD displej | Ne | Ne | Ano | Ano |
Rychlé nahřátí | Ne | Ne | Ano | Ano |
Protiskluzové nohy | Ano | Ano | Ano | Ano |
Dotykové ovládání | Ne | Ne | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ne | Ne | Ano | Ano |
Automatická detekce nádobí | Ne | Ne | Ano | Ne |
Dětská pojistka | Ne | Ne | Ano | Ano |
Držadla pro přenášení | Ne | Ne | Ne | Ne |
Co o Klarstein Cookbuddy píše eshop
Jednoduše flexibilní vaření: dvojitá varná deska Klarstein Cookbuddy umožňuje optimální využití prostoru při vaření.Kempingová varná deska Cookbuddy nabízí dvě varné povrchy s...