Parkside PKS 1500 B3 (100342574) je pokosová pila oblíbené hobby značky z Lidla a bude se hodit spíše nenáročným uživatelem. Proč? Inu hlavně proto, že i přes poměrně slušný výkon a otáčky (5000/minuta/volnoběh) se díky menšímu kotouči o průměru 210 mm dopracujete pouze k mělčím řezům (a s maximální délkou řezu 120 mm). Výšku lze potom nastavit maximálně na 60 mm, při sklonu 45° je to maximálně 35 mm.
Plusem je určitě laser, který jinak chybí často i u mnohem dražších modelů. Standardně nechybí adaptér pro odsávání a sáček na prach. Na druhou stranu, je opravdu menší a mnoho pilin tedy nepochytá (uživatelské zkušenosti).
Výhody
- příznivá cena
- solidní výkon motoru
- nízká hmotnost, jednoduchá manipulace
- disponuje laserem pro přesnější řez
Nevýhody
- menší kotouč
- nepraktická kapsa na piliny
- relativně složitější nastavení
- hlučnější
Závěr recenze: Solidní pokosová pila pro jednoduché domácí kutilství s překvapivě silným výkonem. Počítejte tedy ale s menším kotoučem.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry PARKSIDE PKS 1500 B3 ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
PARKSIDE PKS 1500 B3 | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 999 Kč | 4 733 Kč | 2 450 Kč | 8 127 Kč | 22 488 Kč |
Značka | Parkside | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
Typ napájení | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
Výkon (příkon) (W) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 675 |
Otáčky (ot/min) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 3 800 |
Max. průměr kotouče (mm) | 210 | 216 | 210 | 305 | 305 |
Průměr upínacího otvoru kotouče (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
Max. délka řezu 90° (mm) | 120 | 305 | 120 | 330 | 345 |
Max. délka řezu 45° (mm) | 80 | 205 | 80 | 240 | 212 |
Max. hloubka řezu 90° (mm) | 60 | 65 | 60 | 115 | 170 |
Max. hloubka řezu 45° (mm) | 60 | 36 | 35 | 85 | 76 |
Pokosový úhel (vlevo/vpravo) | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
Nastavení sklonu | ano 45°L/45° P | ano 47° L/47° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P |
S pojezdem | Ano | Ano | Ano | Ne | Neuvedeno |
Kapovací | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Ano |
Hlučnost (dB) | 113 | - | - | 108 | 100 |
Hmotnost (kg) | 7,6 | 13,5 | 7,7 | 30,0 | 24,8 |
Šířka (mm) | 35 | 475 | 550 | 520 | 470 |
Délka (mm) | 41 | 760 | 690 | 945 | 770 |
Výška (mm) | 45 | 340 | 440 | 550 | 396 |
Délka kabelu (m) | 2,0 | 2,0 | - | 1,2 | - |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce PARKSIDE PKS 1500 B3 ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
PARKSIDE PKS 1500 B3 | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 999 Kč | 4 733 Kč | 2 450 Kč | 8 127 Kč | 22 488 Kč |
Značka | Parkside | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
Integrovaný laser | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Odsávání prachu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Sáček na prach | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Integrovaná rukojeť pro přenášení pily | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
LED osvětlení | Ne | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
Pracovní stůl | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Montážní klíč | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o PARKSIDE PKS 1500 B3 píše eshop
Na přesné řezání dřeva a plastu. Laser pro zvýšenou přesnost řezu. Plynule výkyvná hlava pily. Plynule nastavitelný pokos i s fixačními úhly. Stranové upínání obrobku....