Parkside PMB 1100 B2 je hobby pásová pila na kov, která je určena k řezání různých kovových trubek a profilů. Kapacita řezu je při 45° (bez podstavce) 127 x 40 mm, při 90° 127 x 127 mm. Použít ji můžete s podstavcem nebo i volně rukou. Motor o výkonu 1100 W je dostatečně silný na to, aby vyprodukoval otáčky do 290 za minutu a vyvinul rychlost pásu 0-2,4 metru za sekundu.
Plusem je přídavné držadlo, které lze nastavit do více poloh a LED pracovní osvětlení. Pila váží necelých 12 kg, takže s jejím přenášením nebudete mít žádné větší starosti. Čtyřmetrový kabel vás zase nebude moc omezovat, ale ani se zbytečně plést pod nohy.
Výhody
- nízká cena
- snadné ovládání
- uspokojivý řezný výkon
- LED osvětlení pracovní plochy
Nevýhody
- podstavec není zrovna nejpevnější
- stupnice nastavení řezných úhlů není zcela přesná
- plastové tělo motoru
Závěr recenze: Levná pásová pila na kov – chcete-li přejít od flexky na přesnější řez, tak pro začátek vám pohodlně postačí i tato pila.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry PARKSIDE PMB 1100 B2 ve srovnaní s vítězi testu pásových pil
PARKSIDE PMB 1100 B2 | Vítěz testu Holzstar HBS 361-2 | Lidová volba Scheppach HBS 261 5901505901 | Zlatá střední cesta Proma PPR-100 | Pro náročné Makita LB1200F (na dřevo) | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3 699 Kč | 24 187 Kč | 5 838 Kč | 14 240 Kč | 18 670 Kč |
Značka | Parkside | Holzstar | Scheppach | Proma | Makita |
Typ pily | na kov (se základnou) | na dřevo | na dřevo | na kov (se základnou) | - |
Napájení | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
Výkon (příkon) (W) | 1 100 | 1 100 | 500 | 370 | - |
Max. rychlost pásu (m/min) | 144 | 800 | 960 | 45 | - |
Min. rychlost pásu (m/min) | - | 370 | 660 | 45 | - |
Otáčky (ot/min) | 290 | 735 | - | - | - |
Délka pilového pásu (mm) | 1 140 | 2 562 | 1 790 | 1 470 | - |
Šířka pilového pásu (mm) | 13 | 25 | - | 13 | - |
Tloušťka pilového pásu (mm) | 0,65 | 0,50 | - | 0,65 | - |
Max. výška řezu (dřevo) (mm) | - | 225 | 120 | - | - |
Max. šířka řezu (dřevo) (mm) | - | 340 | 245 | - | - |
Výška řezu (90°, kov) (mm) | 127 | - | - | 150 | - |
Výška řezu (45°, kov) (mm) | 40 | - | - | 100 | - |
Šířka řezu (90°, kov) (mm) | 127 | - | - | 100 | - |
Šířka řezu (45°, kov) (mm) | 127 | - | - | 60 | - |
Hlučnost (dB) | 102 | 73 | 90 | 77 | - |
Hmotnost (kg) | 11,7 | 76,0 | 28,5 | 28,0 | - |
Srovnání - Další parametry
Další parametry PARKSIDE PMB 1100 B2 ve srovnaní s vítězi testu pásových pil
PARKSIDE PMB 1100 B2 | Vítěz testu Holzstar HBS 361-2 | Lidová volba Scheppach HBS 261 5901505901 | Zlatá střední cesta Proma PPR-100 | Pro náročné Makita LB1200F (na dřevo) | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3 699 Kč | 24 187 Kč | 5 838 Kč | 14 240 Kč | 18 670 Kč |
Značka | Parkside | Holzstar | Scheppach | Proma | Makita |
Počet stupňů rychlosti | - | 2 | 2 | 1 | - |
Plynulá regulace rychlosti | Ne | Ne | Ne | Ne | Neuvedeno |
LED osvětlení | Áno | Áno | Nie | Nie | Neuvedené |
Přípojka na odsávání (dřevo) | Ne | Ano | Ne | Ne | Neuvedeno |
Šířka stolu (dřevo) (mm) | - | 515 | 300 | - | - |
Délka stolu (dřevo) (mm) | - | 545 | 535 | - | - |
Šířka základny (kov) (mm) | 361 | 690 | 440 | 730 | - |
Délka základny (kov) (mm) | 546 | 870 | 600 | 360 | - |
Podstavec (stojan) | Ne | Ano | Ano | Ne | Neuvedeno |
Pracovní výška bez podstavce (dřevo) (mm) | - | 1 020 | 120 | - | - |
Nastavení pracovního stolu (dřevo) | Nee | 0° až 45° | 0° až 45° | Nee | Nee |
Natočení ramene (kov) | 0-45° | Ne | Ne | 0-45° | Ne |
Co o PARKSIDE PMB 1100 B2 píše eshop
PARKSIDE® Pásová pila na kov PMB 1100 B2 Pro precizní řezání kovových trubek a profilů Flexibilní použití – stacionárně s podstavcem nebo volné vedení rukou Pilový pás s dlouhou...