Moderní ultratenký vařič Sencor SCP 4501BK má jeden z nejvyšších výkonů v rámci našeho srovnání, celkem až 3400 W. Obě plotýnky mají průměr 26 cm, jedna má však výkon v rozsahu 200 – 2000 W a druhá 200 – 1400 W. Dvouplotýnka je indukční, takže je zajištěn rychlý ohřev a nízká spotřeba elektrické energie. Teplotu ovládáte jednoduše na dotykovém panelu pomocí tvz. slidera, nastavit můžete až 10 úrovní výkonu s teplotou 60 – 240 °C.
Dvojplotna disponuje dostatkem funkcí, především bezpečnostních. Naleznete zde automatickou detekci nádobí, tepelnou pojistku proti přehřátí, indikaci zbytkového tepla, zámek ovládacího panelu i automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti. Kromě toho je k dispozici časovač s odložením vypnutí až o 180 minut. Vařič má také protiskluzové nožičky. Údržba je jednoduchá díky sklokeramickému povrchu.
Výhody
- vysoký výkon
- moderní design
- dotykové ovládání
- dětská pojistka
- ultratenký
Nevýhody
- uživatelé si stěžují na hlučnost
Závěr recenze: Moderní sklokeramický indukční vařič s vysokým výkonem a přehledným displejem.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Sencor SCP 4501BK ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 999 Kč | 1 379 Kč | 749 Kč | 7 599 Kč |
| Značka | Sencor | Klarstein | Sencor | Klarstein |
| Typ vařiče | Indukčný, Sklokeramický | Sklokeramický | Elektrický, Liatinový | Indukčný, Sklokeramický |
| Výkon desky 1 (W) | 2 000 | 1 200 | 1 500 | 3 500 |
| Výkon desky 2 (W) | 1 400 | 1 200 | 1 000 | - |
| Průměr plotny 1 (cm) | 26,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| Průměr plotny 2 (cm) | 26,0 | 18,0 | 15,0 | - |
| Délka kabelu (m) | - | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| Počet programů | 10 | 5 | - | 9 |
| Hmotnost (kg) | 4,56 | 3,30 | 4,90 | 11,50 |
| Šířka (cm) | 56,0 | 50,0 | 28,0 | 69,0 |
| Délka (cm) | 36,0 | 29,0 | 48,0 | 45,0 |
| Výška (cm) | 4,3 | 7,0 | 8,2 | 8,2 |
Srovnání - Funkce a vlastnosti
Funkce a vlastnosti Sencor SCP 4501BK ve srovnaní s vítězi testu dvouplotýnky
Zlatá střední cesta Sencor SCP 4501BK | Vítěz testu Klarstein Cookbuddy | Lidová volba Sencor SCP 2254BK-EUE4 | Pro náročné Klarstein Deejay CP5 | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 999 Kč | 1 379 Kč | 749 Kč | 7 599 Kč |
| Značka | Sencor | Klarstein | Sencor | Klarstein |
| Termostat | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Světelný indikátor provozu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přehřátí | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Nastavení teploty | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Časovač | Ano | Ne | Ne | Ano |
| LCD displej | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Rychlé nahřátí | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Protiskluzové nohy | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dotykové ovládání | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Automatická detekce nádobí | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Dětská pojistka | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Držadla pro přenášení | Ne | Ne | Ne | Ne |
Co o Sencor SCP 4501BK píše eshop
Dvouplotýnkový indukční vařič UltraFlat. Dotykové ovládání, slider pro snadné nastavení teploty a výkonu pohybem prstu. Automatická detekce nádob pro indukční vaření.








