Čistička vzduchu Sharp KC D40EUW disponuje narozdíl od mnoha dalších modelů na trhu i zvlhčovačem vzduchu, přičemž tato funkce umožňuje dosáhnout optimální vlhkost v místnosti (okolo 50%) a následně ji dokonce i udržovat na požadované úrovni. Počítejte však s tím, že budete muset do ní pravidelně dolévat vodu. Jelikož nádržka na vodu má objem 2,5 litru a spotřeba (výkon zvlhčování) je 440 ml za hodinu, tak to absolvujete přibližně jednou za 5 hodin. Co se týče samotného čištění, tak tento model dokáže nabídnout docela solidní vzduchový výkon 216 m³ / h pro filtraci v menší místnosti do 26 m².
Čistička si poradí s prachem, roztoči a dalšími alergeny, také s viry, bakteriemi, a dalšími nečistotami. A to díky 4-stupňové filtraci (předfiltr, HEPA filtr, vodní a uhlíkový filtr). Celkem velkým plusem je, že zařízení dokáže fungovat v přiměřené zóně hluku – při nejnižším stupni je to 23 dB a nejvyšším pouze 43 dB (o něco levnější modely v kategorii dosahují v tomto stupni i 60 dB a více). Už jsme to nadškrtli – tato čistička nepatří mezi nejlevnější, ale vybavení a funkce tomu odpovídají. Tak například určitě oceníte ionizační sprchu (ionizátor), která dokáže místnost osvěžit a vyčistit do 15 minut, speciální pylový režim, díky senzorům změří i kvalitu vzduchu v místnosti a automaticky nastaví stupeň výkonu. Škoda, že absentuje dálkový ovladač, případně v této cenové kategorii ovládání prostřednictvím wi-fi a mobilní aplikace.
Výhody
- obsahuje zvlhčovač
- ionizační sprcha (ionizátor)
- odstraňuje i zápach
- zajímavý design
- nízká hlučnost
- jednoduchá obsluha
- v návodu najdete podrobný popis funkcí i vlastnosti jednotlivých filtrů
Nevýhody
- vyšší cena
- nižší výkon (iz důvodu odvlhčovací funkce)
- bez dálkového ovládání či wi-fi
- menší zásobník na vodu a potřeba častějšího čištění vodního filtru
Závěr recenze: Výkonná čistička vzduchu se zvlhčovačem, kterou ocení díky pylovému režimu hlavně alergici ale i mnozí další nároční uživatelé.
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry Sharp KC D40EUW ve srovnaní s vítězi testu čističek vzduchu
Sharp KC D40EUW | Vítěz testu Xiaomi Mi Air Purifier 3H | Zlatá střední cesta Ionic-CARE Triton X6 | Pro náročné Sharp KC-A40EU W | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 8 990 Kč | 4 999 Kč | 3 690 Kč | 9 246 Kč |
| Značka | Sharp | Xiaomi | Ionic-CARE | Sharp |
| Zvlhčování vzduchu | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Ionizace vzduchu | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Protiprašná účinnost (%) | 99,97 | 99,97 | 96,00 | 99,97 |
| Vzduchový výkon (m³ / hod.) | 216 | 380 | 65 | 216 |
| Doporučená velikost místnosti (m²) | 65 | 48 | 75 | 26 |
| Minimální hlučnost (dB) | 23 | 33 | - | 16 |
| Maximální hlučnost (dB) | 47 | 64 | 8 | 46 |
Srovnání - Výbava, funkce a rozměry
Výbava, funkce a rozměry Sharp KC D40EUW ve srovnaní s vítězi testu čističek vzduchu
Sharp KC D40EUW | Vítěz testu Xiaomi Mi Air Purifier 3H | Zlatá střední cesta Ionic-CARE Triton X6 | Pro náročné Sharp KC-A40EU W | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 8 990 Kč | 4 999 Kč | 3 690 Kč | 9 246 Kč |
| Značka | Sharp | Xiaomi | Ionic-CARE | Sharp |
| Typ filtrace | HEPA filtr | HEPA filtr | Elektrostatický | HEPA filtr |
| Displej | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Předfiltr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
| Senzor kvality vzduchu | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Signalizace výměny filtru | Neuvedeno | Ano | Ne | Ano |
| Automatický režim | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Noční režim | Neuvedeno | Ano | Ano | Ne |
| Regulace výkonu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Počet stupňů výkonu | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Časovač | Ano | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Dálkové ovládání | Ne | Aplikace | Ne | Ne |
| Odložený štart | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Ne |
| Indikátor výměny filtru | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Dětský zámek | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
| Spotřeba (příkon) (W) | 25 | 38 | 12 | 15 |
| Šířka (cm) | 40,00 | 24,00 | 21,00 | 38,20 |
| Hloubka (cm) | 23,00 | 52,00 | 24,00 | 24,20 |
| Výška (cm) | 65,00 | 24,00 | 71,00 | 57,00 |
| Hmotnost (kg) | 7,90 | 4,80 | 3,10 | 8,10 |
Co o Sharp KC D40EUW píše eshop
- Se zvlhčováním
- Až 26m2 plochy
- Až 306m3/h
- Zásobník na vodu 2,5l
- Účinnost zvlhčování až 660ml/h
- Hlučnost od 23dB
- 3 rychlosti
- Advanced auto mode - citlivější auto mód
- Senzor prachu, teploty, vlhkosti
- Automatické udržování přirozené vlhkosti
- Ionizační sprcha
- Barva: bílá
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Čistička vzduchu | |
| Výrobce | Sharp | |
| Druh | čističky vzduchu | |
| Příkon | 12 W | |
| Hmotnost | 7.9 kg | |
| Hlučnost | 23 dB | |
| Vzduchový výkon | 216 m3/h | |
| Doporučený prostor | 91 m3 | |
| Kapacita vodní nádržky | 2.5 l | |
| Ionizátor | ano | |
| Barva | bílá | |
| Rozměry (VxŠxH) | 61.5 x 39.9 x 23.0 cm | |
| Typ filtru | HEPA filtr. vodní filtr. karbonový filtr, předfiltr | |
| Vodoznak | ne | |
| Odložený start | ano | |
| Ultrazvukové | ne | |
| Indikátor znečištění | ano | |
| Indikátor výměny filtru | ano | |
| Časovač | ano | |
| Uhlíkový filtr | ano | |
| HEPA filtr | ano | |







