Silvercrest SDG 950 C3 je parní hrnec oblíbené značky z LIDL-a. Pracuje s příkonem 950 W, což je poměrně slušná hodnota pro tuto kategorii, takže i ten ohřev má o něco rychlejší nástup ohřevu než „slabší“ modely. Co se týče obsluhy, tak ta je naprosto jednoduchá – k dispozici máte tři plastové nádoby o objemu 3 litry každá, které můžete na sebe naskládat s různými potravinami, přičemž vaření můžete nastavit časovačem až na 75 minut (klasický kruhový ovladač).
Nádoba na vodu má objem 1,2 litru a vydrží přibližně na 1 hodinu, přičemž plusem je, že vodu můžete dolévat průběžně podle potřeby. Vpředu máte indikátor, který vás o nedostatku vody bude informovat. Spotřebič se pak v případě spotřebování veškeré vody automaticky vypne.
Výhody
- nízká cena
- vyšší příkon - rychlejší rozehřátí
- jednoduchá obsluha i údržba
- kompaktní rozměry - skladný
- voda se dá doplňovat i během provozu
- množství pozitivních uživatelských recenzí (Heureka CZ)
Nevýhody
- bez extra funkcí (v této ceně žádné překvapení)
- nemá držák na vejce
Závěr recenze: Parní hrnec, u kterého doslova platí, že za malý peníz hodně muziky. Pokud si tedy vystačíte s běžnými funkcemi a časovačem bez displeje.
Srovnání - Důležité vlastnosti
Důležité vlastnosti Silvercrest ® SDG 950 C3 ve srovnaní s vítězi testu parních hrnců
![]() Silvercrest ® SDG 950 C3 | Vítěz testu ![]() Tefal VC 139810 | Lidová volba ![]() Gallet CUV 962 Pantin | Zlatá střední cesta ![]() Tefal VC 145130 | Pro náročné ![]() Tefal VC 502 D 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 700 Kč | 949 Kč | 1 129 Kč | 1 889 Kč | 3 499 Kč |
Značka | Silvercrest LIDL | Tefal | Gallet | Tefal | Tefal |
Příkon (W) | 950 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Objem celkem (l) | 3,0 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 9,0 |
Objem nádržky na vodu (l) | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
Materiál varných nádob | plast | plast | plast | nerez | nerez |
Počet varných nádob (patře) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Materiál základny | nerez | plast | plast | nerez | plast |
Nádoba na rýži | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Držák na vaření vajec | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Displej | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Přednastavené programy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Časovač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zvuková signalizace | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Odkapávací miska | Ne | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne |
Mytí v myčce nádobí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Výška (cm) | 39,1 | 31,0 | 41,5 | 28,5 | 45,6 |
Hloubka (cm) | 28,7 | 26,0 | 21,5 | 28,5 | 32,2 |
Šířka (cm) | 23,5 | 28,0 | 31,0 | 24,8 | 25,2 |
Hmotnost (kg) | 1,90 | 1,71 | 2,10 | 2,60 | 2,60 |
Co o Silvercrest® SDG 950 C3 píše eshop
Na šetrnou a zdravou přípravu jídel. Cenné minerální látky a vitamíny zůstávají uchovány. Vaření bez přidání oleje nebo tuku. 3 parní nástavce bez BPA (každý cca 3 l) na...

