Vestavná myčka nádobí renomované německé značky kuchyňských spotřebičů a zařízení Teka DFI 46950 je co se týče základních parametrů standardní spotřebič. Patří do energetické třídy E, která je obecně na trhu nejčastější (a v podstatě i v rámci našeho srovnávacího testu) a se spotřebou 0,97 kWh na cyklus patří mezi méně úsporné (spotřeba vody na 1 Eco cyklus 9,5 litru je naproti tomu standardní). Na druhou stranu umyje najednou více nádobí, konkrétně 15 sad, což je nadprůměr v našem testu a bude se tak hodit i pro větší rodiny. Hlučnost 46 dB (a zařazení do C třídy) je poněkud nad průměr, ale jelikož nejtišší myčka v našem testu dosahuje 42 dB, těch pár decibelů navíc není opravdu nic významného.
V nabídce myčky je solidní počet programů, konkrétně 9 (lehký nadstandard) a také 6 mycích teplot pro mytí různého nádobí a úrovně jejich zašpinění. Z programů nechybí rychlý program, Eco, ale také program na automatické čištění myčky (AutoClean), což nenajdete u každé myčky na trhu. Samozřejmě je zde také automatický program, takže se nemusíte trápit nad nastavováním správných teplot a délky mycího cyklu, myčka to udělá za vás (na základě získaných údajů o její zaplněnosti a úrovně znečištění nádobí.
Nechybí displej ani světelná signalizace na podlahu, AquaStop, odložený start či indikátor nedostatku soli a leštidla. Naopak absentuje dětská pojistka, což ovšem hlavně u vestavěných modelů nebývá žádným překvapením. Pokud se ptáte, jestli je inteligentní, tak vězte, že tento model smart funkce nemá.
Výhody
- k dispozici 9 programů a 6 teplot
- program automatického čištění myčky
- větší kapacita (15 sad nádobí)
- třetí koš na příbory
- invertorový motor
- dobrá cena
Nevýhody
- mírně nadprůměrná spotřeba
- mírně vyšší hlučnost
- bez dětské pojistky
Závěr recenze: Opravdu solidní vestavná myčka nádobí s bohatým programovým vybavením a velkou kapacitou.
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry Teka DFI 46950 ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Teka DFI 46950 | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 13 476 Kč | 28 490 Kč | 7 490 Kč | 12 589 Kč |
Značka | Teka | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Typ myčky | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
Počet sad nádobí | 15 | 13 | 11 | 14 |
Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Univerzální | Invertorový |
Energetická třída | E | C | E | B |
Doba trvání (program ECO) (min) | 245 | 235 | 250 | 200 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus ECO (kWh) | 0,97 | 0,74 | 0,81 | 0,64 |
Spotřeba vody na 1 cyklus ECO (l) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Třída hlučnosti (emise hluku) | C | B | C | B |
Hlučnost (dB) | 46 | 42 | 47 | 40 |
Počet programů | 9 | 8 | 5 | 10 |
Počet teplot | 6 | 6 | 3 | 3 |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Eco program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Auto program | Ano | Ano | Ne | Ano |
Program na čištění myčky | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odložený start | Ano | Ano | Ano | Ano |
WiFi | Ne | Ano | Ne | Ne |
Možnost odejmout vrchní kryt | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další parametry a rozměry
Další parametry a rozměry Teka DFI 46950 ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Teka DFI 46950 | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 13 476 Kč | 28 490 Kč | 7 490 Kč | 12 589 Kč |
Značka | Teka | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Vodní senzor | Ano | Ano | Ne | Ano |
Program na ochranu skla | Ano | Ano | Ne | Ano |
Dětská pojistka | Ne | Ne | Ne | Ne |
Indikátor nedostatku soli | Ano | Ano | Ano | Ano |
Indikátor nedostatku leštidla | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatické otevírání dveří | Ano | Ne | Ne | Ano |
Příborová zásuvka | Ano | Ne | Ano | Ano |
Příborový koš | Ano | Ano | Ne | Ne |
Ochrana proti přetečení | Ano | Ano | Ano | Ano |
Signalizace | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hlasové ovládání | Ne | Ano | Ne | Ne |
Smart funkce | Ne | Ano | Ne | Ne |
Délka přívodní hadice (m) | - | 1,7 | 1,5 | 155,0 |
Délka odpadní hadice (m) | - | 1,9 | 1,5 | 150,0 |
Výška (cm) | 81,8 | 81,5 | 81,5 | 82,0 |
Šířka (cm) | 59,8 | 59,8 | 44,8 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,5 |
Hmotnost (kg) | 38,4 | 49,0 | 29,1 | 35,5 |
Co o Teka DFI 46950 píše eshop
DFI 46950
Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
Třetí koš na příbory
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°,...