Akumulátorová kosačka Verdemax RS20 sa bude hodiť najskôr na menšie a upravené plochy do 200-250 m². Čiže nemusíte riešiť kábel na pozemku ani dohliadať na to, aby ste mali vždy pri sebe kanister s benzínom. Jednoduchý kompaktný model má záber 38 cm, pričom si môžete centrálne nastaviť výšku kosenia v rozmedzí 20-70 mm v celkom 6 stupňoch. K dispozícii je zberný kôš s kapacitou 40 litrov, čo je akurát pre menšie plochy. V našom porovnaní síce nájdete aj kosačky s väčšími košmi, no tie sú silnejšie a určené na väčšie trávniky (a samozrejme i o dosť drahšie).
Elektromotor poháňajú 2,5 Ah batérie (2 x 20 V), ktoré sú súčasťou balenia spolu s dvojnabíjačkou. V tejto cene kosačky je to naozaj dobrá správa. Je tu ešte možnosť zvýšiť výkon a dokúpiť silnejšie 4 Ah batérie. Konštrukcia kosačky je z plastu, to znamená, že by ste mali myslieť na to, že oproti kovovému šasi bude menej odolnejšia. Z funkcií poteší mulčovanie – ak by ste chceli takto prirodzene pohnojiť svoj trávnik. Bočné vyhadzovanie trávy už však absentuje. Podobne ako pojazd, čo je ale v rámci kategórie menších aku modelov v poriadku.
Výhody
- nízka cena
- 2 batérie a nabíjačka v cene
- solídna kapacita zberného koša
- možnosť mulčovania
Nevýhody
- relatívne slabšie plastové vyhotovenie
- bez možnosti bočného vyhadzovania
- bez pojazdu
Závěr recenze: Aku kosačka na malé plochy trávnika. Ak sa nechcete po pozemku zamotať do šnúry, či pri kosení vdychovať produkty spaľovacieho motora, tak tento jednoduchý model môže byť výborný alternatíva
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry VERDEMAX RS20 AKU ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
![]() VERDEMAX RS20 AKU | Vítěz testu ![]() Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba ![]() Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta ![]() Makita DLM382CM2 | Pro náročné ![]() EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 5 999 Kč | 9 690 Kč | 4 449 Kč | 9 189 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Verdemax | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Plocha trávníku (m²) | 200 | 450 | 750 | 550 | 800 |
Šířka záběru sečení (cm) | 38 | 38 | 43 | 38 | 47 |
Nastavení výšky sečení | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových poloh sečení | 6 | 6 | 6 | 13 | 7 |
Minimální výška sečení (mm) | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximální výška sečení (mm) | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Hmotnost (kg) | 15,0 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 25,0 |
Hlučnost (dB) | 96 | 93 | 92 | 90 | 95 |
Materiál šasi | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Materiál koše | Textil | Plast | Textil | Textil | Textil |
Délka sekačky (cm) | - | 86 | - | 138 | 153 |
Šířka sekačky (cm) | 43 | 45 | - | 45 | 51 |
Srovnání - Další výbava
Další výbava VERDEMAX RS20 AKU ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
![]() VERDEMAX RS20 AKU | Vítěz testu ![]() Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba ![]() Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta ![]() Makita DLM382CM2 | Pro náročné ![]() EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 5 999 Kč | 9 690 Kč | 4 449 Kč | 9 189 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Verdemax | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Pojezd | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Max. rychlost pojezdu (km / h) | - | - | - | - | 5,0 |
Otáčky motoru (ot./min) | 3 500 | 3 400 | 3 700 | 3 700 | 2 850 |
Jmenovité napětí (V) | 40,0 | 36,0 | 40,0 | 36,0 | 56,0 |
Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Napětí baterie (V) | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 56,0 |
Kapacita baterie (Ah) | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Indikace vybití baterie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
Počet baterií | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Baterie a nabíječka v balení | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Průměr předních kol (mm) | - | 150 | - | 140 | 180 |
Průměr zadních kol (mm) | - | 220 | - | 160 | 228 |
Objem sběrného koše (l) | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 |
Srovnání - Funkce
Funkce VERDEMAX RS20 AKU ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
![]() VERDEMAX RS20 AKU | Vítěz testu ![]() Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba ![]() Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta ![]() Makita DLM382CM2 | Pro náročné ![]() EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 5 999 Kč | 9 690 Kč | 4 449 Kč | 9 189 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Verdemax | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Mulčování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Boční vyhazování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zadní vyhazování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Měkčená ergonomická rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání při rukojeti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ukazatel plnosti | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o VERDEMAX RS20 AKU píše eshop
Součást balení je nabíječka pro 2 baterie + 2x baterie Li-lon 20V 2,5Ah.
Společnost Verdemax vyrábí zahradní produkty pod vlastní značkou pro péči, dekoraci, ochranu a...

