AEG IKB64301FB je spolehlivá indukční varná deska klasických rozměrů a se 4 plotýnkami. Dotykové intuitivní ovládání je již dnes samozřejmostí (alespoň v této střední cenové třídě). Počítat můžete se solidním výkonem – příkon 7350 W je ideální pro rychlé a efektivní vaření. K tomu připočtěte oblíbenou funkci Booster, díky které dokáže okamžitě zvýšit ohřev vybrané plotýnky. Z funkcí nechybí ani dětská pojistka, indikátor zbytkového tepla, časovač (a ECO časovač) či automatické vypnutí.
Potěší také funkce Stop and Go, která vám umožní přerušení a následně opětovné vaření na ploše. V kombinaci s kompatibilní digestoří můžete využívat funkci Hob2Hood pro pohodlnou regulaci odsávání par. Pokud ovšem čekáte i variabilní varné zóny, tak v tom případě vás musíme zklamat, tento model jimi nedisponuje. Provedením moc nevybočuje z řady – černá je „klasika“, deska má pak i šikmé zbroušené hrany.
Výhody
- booster
- rychlý ohřev
- intuitivní ovládání
- Hob2Hood funkce
- design ověřené značky
Nevýhody
- slabší variabilita varných zón
Závěr recenze: Spolehlivá indukční varná deska v solidní ceně.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry AEG IKB64301FB ve srovnaní s vítězi testu indukčních varných desek
AEG IKB64301FB | Vítěz testu Electrolux EIV634 | Lidová volba Gorenje IT64ASC | Zlatá střední cesta AEG IKE64450XB | Pro náročné AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 8 726 Kč | 8 399 Kč | 4 699 Kč | 12 990 Kč | 27 799 Kč |
Značka | AEG | Electrolux | Gorenje | AEG | AEG |
Počet plotýnek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Příkon (W) | 7 350 | 7 350 | 7 000 | 7 350 | 7 350 |
Napětí (V) | 220, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 | 220, 230, 240, 400 |
Rámeček | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Hrany | Šikmé zbroušené hrany | Zkosená přední hrana | Zkosená přední hrana | Zaoblené hrany | Zkosené hrany |
Dotykové ovládání | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Pojistka proti přetečení | Ne | Neuvedeno | Ne | Neuvedeno | Ne |
Ukazatel zbytkového tepla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Flexi zóna | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sloučení varných zón | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Booster | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Časovač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Časovač ECO | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Hob2Hood | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Stop and Go | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Srovnání - Rozměry, materiál a design
Rozměry, materiál a design AEG IKB64301FB ve srovnaní s vítězi testu indukčních varných desek
AEG IKB64301FB | Vítěz testu Electrolux EIV634 | Lidová volba Gorenje IT64ASC | Zlatá střední cesta AEG IKE64450XB | Pro náročné AEG IAE84881FB | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 8 726 Kč | 8 399 Kč | 4 699 Kč | 12 990 Kč | 27 799 Kč |
Značka | AEG | Electrolux | Gorenje | AEG | AEG |
Výška (cm) | 4,4 | 4,4 | 6,0 | 4,5 | 4,4 |
Šířka (cm) | 56 | 56 | 59 | 56 | 75 |
Hloubka (cm) | 49 | 49 | 52 | 49 | 49 |
Hmotnost (kg) | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Provedení | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
Barva | Černá | Černá | Černá | Černá | Šedá |
Vzhled | Černé sklo | Černé sklo | Černé sklo | Černé sklo | Tvrzené sklo |
Povrch | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo | Sklo |
Design | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický | Klasický |
Co o AEG IKB64301FB píše eshop
Indukční varná deska v elegantním designu zaujme přesnou regulací teploty, vysokým výkonem a praktickými funkcemi. Snadno se udržuje v čistotě a lze ji propojit s odsavačem par.