Beko DFN26220W2 je levná standardní volně stojící myčka nádobí, kterou ocení ti, kdo hledají klasickou myčku s dobrou kapacitou bez nějakých extra funkcí a vybavení (které by jinak asi ani nevyužívali). Myčka má výbornou kapacitu jelikož pojme až 14 sad nádobí (v rámci našeho srovnávacího testu patří tedy k těm větším). Energetická účinnost je sice slabší, patří totiž až do E třídy (nejlépe jsou v C třídě, o dva stupně výše), ale nutno podotknout, že spotřeba elektrické energie ani vody zase není nijak nadměrná (0,96 kWh, respektive 9,5 litru na 1 Eco cyklus).
S hlučností je na tom průměrně, se 46 dB, které dokáže dosáhnout, nepatří mezi nejtišší, ale zase ani nejhlučnější modely v našem srovnání. Na výběr máte z celkem 6 programů (a 5 mycích teplot), nechybí základní jako rychlý, eco a intenzivní program, plusem je určitě také program na čištění myčky.
Nebudete ochuzeni ani o základní funkce – to znamená, že myčka disponuje dobře čitelným displejem, odloženým startem, indikátory nedostatku soli a leštidla. Také máte možnost využít Extra sušení, oceníte ale také mechanický systém na ochranu skla, přihrádku na příbor, či dětskou pojistku.
Výhody
- příznivá pořizovací cena
- velká kapacita
- příborová přihrádka
- dětský zámek
- program na čištění myčky
Nevýhody
- energetická třída E
- bez automatického otevírání dvířek
- nemá program šetrného mytí
- chybí signalizace ukončení programu
- bez AquaStop
Závěr recenze: Levná volně stojící myčka nádobí s velkou kapacitou a solidním vybavením. Pokud nehledáte extra speciální funkce, myčka má vlastně všechno, co od spotřebiče tohoto typu lze očekávat.
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry Beko DFN26220W2 ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Beko DFN26220W2 | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 9 990 Kč | 26 270 Kč | 7 069 Kč | 12 305 Kč |
Značka | Beko | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Typ myčky | Volně stojící | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
Počet sad nádobí | 14 | 13 | 11 | 14 |
Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Univerzální | Invertorový |
Energetická třída | E | C | E | B |
Doba trvání (program ECO) (min) | 220 | 235 | 250 | 200 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus ECO (kWh) | 0,95 | 0,74 | 0,81 | 0,64 |
Spotřeba vody na 1 cyklus ECO (l) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Třída hlučnosti (emise hluku) | C | B | C | B |
Hlučnost (dB) | 46 | 42 | 47 | 40 |
Počet programů | 6 | 8 | 5 | 10 |
Počet teplot | 5 | 6 | 3 | 3 |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Eco program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Auto program | Ne | Ano | Ne | Ano |
Program na čištění myčky | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odložený start | Ano | Ano | Ano | Ano |
WiFi | Ne | Ano | Ne | Ne |
Možnost odejmout vrchní kryt | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další parametry a rozměry
Další parametry a rozměry Beko DFN26220W2 ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Beko DFN26220W2 | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 9 990 Kč | 26 270 Kč | 7 069 Kč | 12 305 Kč |
Značka | Beko | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Vodní senzor | Ne | Ano | Ne | Ano |
Program na ochranu skla | Ano | Ano | Ne | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ne | Ne | Ne |
Indikátor nedostatku soli | Ano | Ano | Ano | Ano |
Indikátor nedostatku leštidla | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatické otevírání dveří | Ne | Ne | Ne | Ano |
Příborová zásuvka | Ano | Ne | Ano | Ano |
Příborový koš | Ano | Ano | Ne | Ne |
Ochrana proti přetečení | Ano | Ano | Ano | Ano |
Signalizace | Ne | Ano | Ano | Ano |
Hlasové ovládání | Ne | Ano | Ne | Ne |
Smart funkce | Ano | Ano | Ne | Ne |
Délka přívodní hadice (m) | - | 1,7 | 1,5 | 155,0 |
Délka odpadní hadice (m) | - | 1,9 | 1,5 | 150,0 |
Výška (cm) | 85,0 | 81,5 | 81,5 | 82,0 |
Šířka (cm) | 59,8 | 59,8 | 44,8 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 55,5 |
Hmotnost (kg) | 48,0 | 49,0 | 29,1 | 35,5 |
Co o Beko DFN26220W2 píše eshop
Informační list.jpg (148849)
Energetický štítek.jpg (43812)
Myčka nádobí na 12 sad, s energetickou třídou E a ProSmart invertorovým motorem s desetiletou zárukou.
1/ Základní...