Plynový gril Campingaz 3 řady Classic LS Plus D je gril se středně silným výkonem o hodnotě 9,6 kW. Je vybaven třemi hořáky z nerezavějící oceli, a tak jako většina modelů v našem testu, i plynový gril Campingaz má litinový grilovací rošt. Ten má plochu velkou 2800 cm2, takže se jedná o středně velký gril, který na běžnou grilovačku s rodinou či s přáteli bude stačit. Ve výbavě grilu nechybí víko se zabudovaným teploměrem, ale ani ohřívací rošt, který je umístěn nad hlavní grilovací plochou.
Tento plynový gril považujeme se velmi praktický, protože v pravém bočním pultíku najdete další hořák, který má sice jen slabší výkon, ale výborně poslouží pro přípravu přílohu nebo omáček. V případě, že tento hořák nepoužíváte, umíte jej zakrýt a pultík používat jako odkládací prostor. Líbí se nám také, že výrobce nám usnadnil čištění tím, že se grilovací vana skládá ze tří částí. Ty umíte po grilování vyjmout a umýt v myčce nádobí. Oceňujeme také prostornou skříňku pod grilovací vanou, která poslouží k uložení potřebného nářadí a podobně. Nechybí ani čtyři kolečka pro snadnější přesun grilu, které by však mohly být o něco větší.
Výhody
- přídavný hořák
- kromě grilovacího roštu má i další topný rošt
- možnost mýt některé části v myčce nádobí
Nevýhody
- transportní kolečka by mohla trochu větší, aby gril snadněji přemísťoval
Závěr recenze: Propracovaný plynový gril se středně silným výkonem, který potěší praktickými řešeními.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Campingaz 3 Series Classic LS Plus D ve srovnaní s vítězi testu plynových grilů
Campingaz 3 Series Classic LS Plus D | Vítěz testu Fieldmann FZG 3018 | Lidová volba Fieldmann FZG 3003 | Zlatá střední cesta Activa Dakota III | Pro náročné Weber Genesis II SP-335 GBS | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 10 999 Kč | 10 139 Kč | 4 490 Kč | 9 310 Kč | 39 890 Kč |
Značka | Fieldmann | Fieldmann | Activa | Weber | |
Typ | Plynový | Plynový | Plynový | Plynový | Plynový |
Příkon (W) | - | - | - | - | - |
Celkový výkon (kW) | 11,9 | 14,5 | 8,1 | 16,0 | 11,4 |
Plocha na grilování (cm²) | 2 800,0 | 2 520,0 | 1 782,0 | 2 560,0 | 3 264,0 |
Materiál grilovací plochy | Litina | Litina | Litina | Litina | Litina |
Materiál grilu | Hliník | Liatina | Ocel | Nerez | Ocel |
Typ grilovací plochy | žebrovaná, klasický rošt | hladká, žebrovaná | klasický rošt | klasický rošt | klasický rošt |
Počet hořáků | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Poloha barbecue | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Mytí částí v myčce | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Srovnání - Příslušenství, funkce a rozměry
Příslušenství, funkce a rozměry Campingaz 3 Series Classic LS Plus D ve srovnaní s vítězi testu plynových grilů
Campingaz 3 Series Classic LS Plus D | Vítěz testu Fieldmann FZG 3018 | Lidová volba Fieldmann FZG 3003 | Zlatá střední cesta Activa Dakota III | Pro náročné Weber Genesis II SP-335 GBS | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 10 999 Kč | 10 139 Kč | 4 490 Kč | 9 310 Kč | 39 890 Kč |
Značka | Fieldmann | Fieldmann | Activa | Weber | |
Termostat | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Teploměr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Indikátor nahřátí | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano | Ne | Neuvedeno |
Nastavení sklonu spodní desky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Nastavení výšky horní desky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Aromatizace dřevem | Ne | Neuvedeno | Ne | Ne | Ne |
Časovač | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Piezo zapalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odkapávací miska | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Odkládací plocha | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Průměr grilovací plochy (cm) | - | - | - | - | - |
Šířka plochy na grilování (cm) | 61,0 | 60,0 | 49,5 | 64,0 | 68,0 |
Hloubka plochy na grilování (cm) | 46,0 | 42,0 | 36,0 | 40,0 | 48,0 |
Výška (cm) | 115,6 | 122,0 | 110,0 | 105,5 | 120,0 |
Šířka (cm) | 143,8 | 112,0 | 107,0 | 136,0 | 150,0 |
Hloubka (cm) | 63,8 | 57,0 | 53,0 | 53,0 | 74,0 |
Hmotnost (kg) | 52,8 | 41,0 | 22,1 | 34,0 | 83,2 |
Co o Campingaz 3 Series Classic LS Plus D píše eshop
Ideální pro přípravu delikátních pokrmů pro celou rodinu. Gril 3 Series Classic LS Plus D je vybaven výkonnými a odolnými hořáky z nerezové oceli, které udržují stálý výkon při...