Pračka se sušičkou Candy ROW 4854DWME/1-S je cenově velmi atraktivní model, který však dokáže zaujmout i docela solidními parametry a výbavou (některé tedy nezaostávají dokonce ani v porovnání s výraznější dražšími modely). Kapacita 8 kg praní a 5 kg sušení je běžná pro modely střední kategorie a měla by postačovat 3-4 členné domácnosti. Účinnost praní a máchání ve třídě A je na základě nařízení EU stejná jako u všech modelů na trhu, odstřeďování ve třídě B je zase charakteristické dokonce pro více než 90% modelů v našem srovnání.
Je poněkud hlučnější než ostatní – 77 dB při odstřeďování řadí tuto pračku se sušičkou do nižší C třídy. Co se týče spotřeby, tak ji můžeme považovat za relativně úspornou. A třída energetické účinnosti při praní je samozřejmě top, ne nejhorší si stojí ani při praní se sušením, kde je ve třídě D (nejvíce modelů v našem testu je až ve třídě E). A jaké jsou konkrétní spotřeby elektrické energie na 1 cyklus? 0,47 a 2,66 kWh, praní, respektive praní + sušení. Spotřeba vody při praní 44 litrů je vzhledem k kapacitě také výborná hodnota (pro pořádek dodáme, že v kombinaci se sušením je to pak 75 litrů).
Co se týče výbavy a funkcí, zde má tento model také pár dobrých věcí v talonu. Nechybí základ jako je displej (dotykový), dětská pojistka, odložený start či signalizace. No zcela ne/překvapivě nechybí ani parní funkce, množstevní automatika, ochrana proti přetečení, invertorový motor (dokonce se zárukou 11 let) či dokonce smart funkce. Co se týče rozměrů, tak tato pračka se bude hodit i do menší koupelny, hlavně hloubka 53 cm je už téměř jako u slim modelů. Také si pak budete moci velmi rychle zvyknout na to, že dvířka pračky jsou poněkud atypicky výše posazená a vy se nebudete muset při vkládání prádla tolik ohýbat.
Výhody
- nízká pořizovací cena
- smart funkce - ovládání, hlasový asistent
- dotykový displej
- solidní kapacita
- invertorový motor s 11 letou zárukou
- téměř slim model
Nevýhody
- relativně hlučnější při odstřeďování
- delší programy praní i sušení
- někomu by mohl chybět speciální program na sportovní oblečení
- nemá samočisticí program
Závěr recenze: Levná pračka se sušičkou, která ani moc nezaostává za dražšími modely – ani kapacitou či spotřebou, ani výbavou a funkcemi.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Candy ROW 4854DWME/1-S ve srovnaní s vítězi testu praček se sušičkou
![]() Candy ROW 4854DWME/1-S | Vítěz testu ![]() Samsung WD90T634DBH | Zlatá střední cesta ![]() LG F2DV5S8S1 | |
---|---|---|---|
Cena | 12 490 Kč | 22 870 Kč | 11 890 Kč |
Značka | Candy | Samsung | LG |
Způsob umístění | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící |
Energetická třída praní | A | B | C |
Energetická třída praní a sušení | D | E | E |
Třída účinnosti odstřeďování | B | B | B |
Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Invertorový |
Maximální náplň praní (kg) | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
Maximální náplň sušení (kg) | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
Třída hlučnosti | C | A | A |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 77 | 72 | 72 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus praní (kWh) | 0,47 | 0,57 | 0,64 |
Celkové náklady na 1 cyklus praní (Kč) | 4,98 | 6,04 | 6,78 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus praní a sušení (kWh) | 2,66 | 3,77 | 3,26 |
Celkové náklady na 1 cyklus praní a sušení (Kč) | 28,20 | 39,96 | 34,56 |
Spotřeba vody na 1 praní (l) | 44,00 | 50,00 | 49,00 |
Srovnání - Výbava, funkce a rozměry
Výbava, funkce a rozměry Candy ROW 4854DWME/1-S ve srovnaní s vítězi testu praček se sušičkou
![]() Candy ROW 4854DWME/1-S | Vítěz testu ![]() Samsung WD90T634DBH | Zlatá střední cesta ![]() LG F2DV5S8S1 | |
---|---|---|---|
Cena | 12 490 Kč | 22 870 Kč | 11 890 Kč |
Značka | Candy | Samsung | LG |
Displej | Ano | Ano | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano |
Odložený start/konec | Ano | Ano | Ano |
Slim | Ne | Ne | Ano |
Množstevní automatika | Ano | Ano | Ano |
Zvukový signál | Ano | Ano | Ano |
AquaStop | Ano | Ano | Ano |
SteamCare | Ne | Ano | Ano |
Přidání prádla | Ne | Ne | Ano |
Čištění bubnu | Ne | Ano | Ano |
Vnitřní osvětlení bubnu | Ne | Ne | Ne |
Automatické dávkování | Ano | Ano | Ne |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano |
Ovládání mobilem | Ano | Ano | Ano |
Fresh Care | Ne | Ne | Ne |
Quick Drive | Ne | Ano | Ne |
Eco Bubble | Ne | Ano | Ne |
Smart funkcie | Ano | Ano | Ano |
Program pro alergiky | Ne | Ano | Ano |
Program pro hedvábí | Ne | Ne | Ne |
Program pro outdoor | Ne | Ano | Ano |
Program pro vlnu | Ano | Ano | Ano |
Pet program | Ne | Ne | Ne |
Direct drive motor | Ne | Ne | Ano |
6 Motion | Ne | Ne | Ne |
Sprchování prádla | Ne | Ano | Ne |
Eco Program | Ano | Ano | Ano |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šířka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 53,0 | 65,0 | 47,0 |
Hmotnost (kg) | 64,0 | 68,0 | 63,0 |
Co o Candy ROW 4854DWME/1-S píše eshop
Pračka se sušičkou Candy ROW 4854DWME/1-S
RapidÓ
Vytvořením řady Candy RapidÓ nabízíme ten nejjednodušší způsob, jak ušetřit čas. Díky kompletní sadě 9 rychlých programů vám...

