Carneo TIK&TOK HR+ jsou dětské smart hodinky, které narozdíl od ostatních v naším porovnání nedisponují GPS modulem, wi-fi či slotem pro SIM kartu, takže se z nich nedá ani volat či přijímat hovor, ani od nich neočekávejte žádné bezpečnostní funkce. Na druhou stranu, propojení přes bluetooth s telefonem možné je (kompatibilní se zařízeními Android i iOS). Takže upozorní na příchozí hovor, sms či notifikace ze sociálních sítí. Díky aplikaci FIT (český i slovenský jazyk) se dozvíte všechny údaje, které hodinky během různých aktivit naměřily. K dispozici je například krokoměr, měření tepové frekvence, počet spálených kalorií a ujetá vzdálenost. Plus různé sportovní režimy (cyklistika, běh, turistika, plavání…). V noci zase mohou monitorovat spánek dítěte, během dne měřit úroveň stresu.
Kromě toho nabízí podporu při různých sportovních aktivitách a takové hry (které mohou motivovat k učení). Hodinky mají poměrně velký 1,4 palce velký IPS LCD displej s křemičitým sklíčkem, které je méně náchylné k poškrábání. Mimochodem, aktivuje se pouhým pootočením ruky. Pouzdro je samozřejmě již plastové a řemínek silikonový. Hodinky jsou lehké, mají jen 22 g, takže nebudou dětskou ručku moc omezovat v pohybu. Odolnost IP68 zase znamená, že nebudou mít problém ani v náročnějším prostředí (voda a prach). Jinak, výdrž 160 mAh baterie je solidní, dle využívání hodinek je to na 3-5 dní.
Výhody
- kvalitní displej
- jednoduché ovládání
- spárování s telefonem a aplikace FIT
- vyšší odolnost (IP68)
- zábavné a naučné hry
Nevýhody
- bez GPS a slotu na sim kartu
Závěr recenze: Hezké dětské sportovní smart hodinky... odolné, se solidní výdrží. Určitě potěší každého školáka.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Carneo TIK&TOK HR+ ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|
Cena | 1 760 Kč | 2 490 Kč | 2 406 Kč |
Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
Pro koho | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky |
Úhlopříčka displeje (palcov) | 1,61 | 1,40 | 1,33 |
Velikost pouzdra (mm) | 36 | - | - |
Výdrž baterie s GPS (h) | - | 48 | 48 |
Výdrž baterie bez GPS (dní) | 5 | 3 | 4 |
Tvar ciferníku | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeje | IPS | Barevný LCD | Barevný LCD |
Dotykový displej | Ne | Ano | Ano |
Chytré notifikace | Ano | Ano | Ano |
Bluetooth | Ano | Ne | Ne |
WiFi připojení | Ne | Ano | Ano |
SIM karta/eSIM | Ne | Ano | Ano |
GPS sledování rodičům | Ne | Ano | Ano |
Funkce telefonování | Ne | Ano | Ano |
Vodotěsnost | 30 m (3 ATM) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) |
Funkce SOS | Ne | Ano | Ano |
Videohovor | Ne | Ano | Ano |
Posílání krátkých hlasových zpráv | Ne | Ano | Ne |
Funkce vzdáleného odposlechu | Ne | Ano | Ano |
Srovnání - Další vlastnosti
Další vlastnosti Carneo TIK&TOK HR+ ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|
Cena | 1 760 Kč | 2 490 Kč | 2 406 Kč |
Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
Zobrazení času | Kombinováno | Digitální | Digitální |
Zabudovaný mikrofon | Ne | Ano | Ano |
Zabudovaný reproduktor | Ne | Ano | Ano |
Další senzory | Gyroskop | Gyroskop | - |
Měření srdečního tepu | Ano | Ne | Ne |
Měření standardních sport. aktivit | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
Konektivita | Bluetooth | WiFi, USB | WiFi, USB |
Kapacita úložiště (GB) | - | 4,00 | 0,03 |
Způsob ovládání | Ovládání tlačítky | Dotykový displej | Dotykový displej |
Srovnání - Rozměry, materiál, řemínek
Rozměry, materiál, řemínek Carneo TIK&TOK HR+ ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|
Cena | 1 760 Kč | 2 490 Kč | 2 406 Kč |
Značka | Carneo | Carneo | Helmer |
Hmotnost (g) | 22 | 52 | 100 |
Výška (mm) | 41 | 47 | 45 |
Šířka (mm) | 36 | 41 | 40 |
Hloubka (mm) | 10,0 | 16,0 | 15,0 |
Sklíčko | Křemičité | - | Plastové |
Materiál pouzdra | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápěstí (cm) | 13,5 | 11,0 | - |
Max. obvod zápěstí (cm) | 20,5 | 19,7 | - |
Materiál dodávaného řemínku | Silikon | Silikon | Silikon |
Vyměnitelný řemínek | Ano | Ne | Ano |
Typ zapojení řemínku | 20 mm rychloupínací bareta | Neuvedeno | Neuvedeno |
Co o Carneo TIK&TOK HR+ píše eshop
Unikátní dětské smart hodinky Carneo TIK & TOK HR + s barevným LCD monitorují denní aktivitu Vašeho dítěte. Lze jej také spárovat s mobilním telefonem díky čemuž ho tak vždy...