Dyson Cyclone V10 Absolute je vysoce výkonný tyčový vysavač vhodný pro každý povrch. Jedním stisknutím tlačítka jej přeměníte na ruční vysavač a tak se dostanete opravdu na každé, i hůře přístupná místa v domácnosti nebo ve vašem autě. Na jedno nabití jej dokážete využít celých 60 minut nepřetržitě. Sací výkon si můžete regulovat během vysávání díky třem režimům. Jednoduché a rychlé je i čištění vysavače, protože jej stačí jen namířit do odpadkového koše a zmáčknout tlačítko, které se postará o hygienické vyprázdnění nádoby.
Tento model tyčového vysavače jistě ocení i alergici. Vysavač zachycuje 99,97% prachových částic již od velikosti 0,3 mikrometru a vypouští vzduch, který je čistší než ten, který dýcháte. Podlahová hubice na koberce s motorizovaným kartáčem odstraňuje i velmi hluboce usazené nečistoty. Na parkety a hladké podlahy je vhodná podlahová hubice s měkkým rotačním válečkem z nylonové tkaniny a antistatickými karbonovými vlákny. Motorový mini kartáč zase zachycuje a odstraňuje zvířecí chlupy. Součástí je samozřejmě i dobíjecí stanice, která slouží zároveň k odkládání vysavače. Vysavač je v našem srovnávacím testu označen jako model „Pro náročné“.
Výhody
- 3 stupně výkonu lze volit dle potřeby
- vylepšený systém filtrace a cyklonová technologie
- výdrž akumulátoru je až 60 minut
- vhodný pro alergiky díky HEPA filtraci
- čtyři druhy nástavců pro různé povrchy
Nevýhody
- vysoká cena
Závěr recenze: Kvalitní tyčový vysavač, který splní požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.
Dyson Cyclone V10 Absolute je nejlevnější v Heureka.cz za 11 499 Kč. Je o 2 991 Kč levnější než v roboticky-vysavac.cz. V jednom nebo ve více eshopech probíhá slevová akce.
⭐️ doručení 1-2 pracovní dny ⭐️ největší prodejce značky iRobot v ČR ⭐️ doprava 99 Kč (objednávky nad 1000 Kč zdarma) ⭐️ platby: dobírka, převod, online, kartou, hotově, splátky | 14 490 Kč 14 490 Kč | Zlevněná cena roboticky-vysavac.cz | |
⭐️ srovnání cen ve všech dostupných eshopech ⭐️ možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem" | 11 499 Kč | Do obchodu Heureka.cz |
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Dyson Cyclone V10 Absolute ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 14 490 Kč | 12 000 Kč | 5 457 Kč | |
Značka | Dyson | Dyson | Sencor | Samsung |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
Kombinace | 2 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,8 | 0,5 | - | 0,8 |
Akční rádius (m) | - | - | - | - |
Příkon (W) | 151 | 345 | - | 150 |
Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 3,5 | 5,0 | - | 3,5 |
Doba provozu (min) | 60 | 40 | - | 40 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 800 | 2 800 | - | 2 000 |
Hlučnost (dB) | 87 | 62 | - | 86 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Dyson Cyclone V10 Absolute ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 14 490 Kč | 12 000 Kč | 5 457 Kč | |
Značka | Dyson | Dyson | Sencor | Samsung |
Na zvířecí chlupy | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Mikrofiltr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
HEPA filtr | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne |
Omyvatelný filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ne | Ne | Neuvedeno | Ne |
Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Hubice na čalounění | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Prodlužovací trubka | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne |
Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Materiál trubice | Nerez | Plast | Neuvedeno | Plast |
Délka kabelu (m) | 1,8 | - | - | - |
Výška (cm) | 126,6 | 124,4 | - | 112,0 |
Šířka (cm) | 25,6 | 25,0 | - | 25,0 |
Hloubka (cm) | 25,0 | 22,4 | - | 20,3 |
Hmotnost (kg) | 2,68 | 2,63 | - | 2,30 |
Co o Dyson Cyclone V10 Absolute píše eshop
Vyšší sací výkon, inovativní uspořádání motoru, efektivnější zachycení mikroskopických částic. Úklidu nemusíte věnovat váš volný čas - stačí mít ty správné nástroje.