Vestavná zepředu plněná pračka Electrolux PerfectCare 700 EW7F447WI má kapacitu solidních 7 kg, takže průměrná domácnost by měla být pohodlně vybavena. Jelikož se jedná o vestavěný spotřebič, je třeba si důkladněji všímat i rozměry – konkrétně při této pračce je její výška 81,9 cm, šířka 59,6 cm a hloubka 55,3 cm.
Se spotřebou el. energie 0,88 kWh na 1 Eco cyklus a 45 litrů vody (přibližně 6,5 litru na 1 kg prádla) se řadí mezi méně úsporné pračky v energetické třídě F. Ani s hlučností nepatří k těm nejlepším – při praní dosahuje 54 dB, při odstřeďování 72 dB. Účinnost odstřeďování spadá do B kategorie, přestože pračka zvládá i 1400 otáček za minutu. Tyto “nedostatky” však vynahrazuje množstvím praktických funkcí a výbavou.
Určitě potěší parní technologií SteamCare, která omezuje nutnost žehlení, množstevní automatikou, TimeManager-em pro individuální nastavení délky pracího cyklu, protipěnovým systémem, ochranou proti přetečení AquaControl, ale i dnes již standardními funkcionalitami jako je digitální displej, funkce odloženého startu, či dětská pojistka. Celkově lze využít až 14 programů včetně rychlého 14 minutového programu, či programu pro outdoor nebo i džíny.
Výhody
- parní program
- přidání prádla během praní
- ochrana proti vyplavení
- velký výběr programů
- jednoduché ovládání
- úhel otevření dveří 130 °
Nevýhody
- hlučnější
- vyšší cena
- větší spotřeba
- delší programy
Závěr recenze: Vestavěná dobře vybavená pračka, která potěší například i ochranou proti vyplavení nebo parními programy (méně spotřebou - předposlední třída F).
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7F447WI ve srovnaní s vítězi testu praček
ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7F447WI | Vítěz testu LG F4WV710P0E | Lidová volba Electrolux EW6F328WC | Zlatá střední cesta LORD W1 | Pro náročné Samsung WW90T986ASH | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 14 190 Kč | 15 990 Kč | 9 999 Kč | 14 440 Kč | 32 730 Kč |
Značka | Electrolux | LG | Electrolux | LORD | Samsung |
Způsob umístění | Vestavěné | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící |
Způsob plnění | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
Slim | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Motor | Univerzální | Invertorový | Invertorový | Invertorový | Invertorový |
Maximální náplň pračky (kg) | 7,0 | 10,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
Třída účinnosti odstřeďování | B | B | B | B | A |
Počet otáček (ot./min) | 1 400 | 1 400 | 1 200 | 1 400 | 1 600 |
Energetická třída | F | B | D | C | A |
Spotřeba elektřiny na 1 prací cyklus (kWh) | 88,00 | 0,61 | 0,73 | 66,00 | 0,49 |
Spotřeba vody na 1 praní (l) | 45 | 53 | 47 | 44 | 50 |
Třída emise hluku | A | A | B | A | A |
Hlučnost při praní (dB) | 54 | 53 | 50 | 49 | 52 |
Hlučnost při odstřeďování (dB) | 72 | 72 | 73 | 72 | 75 |
Srovnání - Výbava, funkce a rozměry
Výbava, funkce a rozměry ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7F447WI ve srovnaní s vítězi testu praček
ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7F447WI | Vítěz testu LG F4WV710P0E | Lidová volba Electrolux EW6F328WC | Zlatá střední cesta LORD W1 | Pro náročné Samsung WW90T986ASH | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 14 190 Kč | 15 990 Kč | 9 999 Kč | 14 440 Kč | 32 730 Kč |
Značka | Electrolux | LG | Electrolux | LORD | Samsung |
Počet programů | 15 | 14 | 14 | 15 | 23 |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přidání prádla | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Čištění bubnu | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Automatické dávkování pracího prostředku | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odložený start | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zvukový signál | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Parní praní | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Možnost zkrácení programu | Neuvedeno | Ne | Ne | Ano | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Množstevní automatika | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Smart funkce | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
6 Motion | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
Regulace spotřeby vody (Fuzzy logic) | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Aqua Stop | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
BabyProtect | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Pet program | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Program pro alergiky | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Program pro hedvábí | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Program pro outdoor | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Program pro vlnu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Sprchování prádla | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Ovládání mobilem | Ne | Neuvedeno | Ne | Ne | Ano |
Výška (cm) | 81,9 | 89,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šířka (cm) | 59,6 | 66,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 55,3 | 56,5 | 57,6 | 59,0 | 60,0 |
Hmotnost (kg) | 68,5 | 70,0 | 67,0 | 71,0 | 79,0 |
Co o ELECTROLUX PerfectCare 700 EW7F447WI píše eshop
Vestavná pračka s předním plněním, energetická třída F, kapacita pračky (program ECO 40-60 °C): 7kg, váž. spotřeba energie: 88 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba vody na cyklus: 45l, hlavní funkce: parní program, odložený start, rychlý program, přidání prádla v průběhu praní a dětská pojistka, speciální technologie: Fuzzy Logic a SteamCare, bílá barva, rozměry: 59,6 × 81,9 × 55,3 cm (Š×V×H)