Nenápadný, jednoduchý a přitom výkonný. Přesto by se dal charakterizovat Garmin vivoSmart 4, který je dostupný ve více velikostech (S/M, L, XL). Náramek má například k dispozici funkci Pulse OX, která během spánku měří nasycenost kyslíku ve vaší krvi. Dále jsou dostupné také základní funkce jako krokoměr, výpočet spálených kalorií a měření tepu. Zajímavou funkcí je počítání pater a monitorování zásob energie ve vašem těle. Tyto informace se vyhodnocují z nasbíraných údajů při spánku a aktivitách během dne. Po spárování s telefonem dokáže upozornit na příchozí hovor nebo SMS či zaznamenat trasu.
Náramek je vodotěsný do 50 metrů, respektive 5 ATM, což znamená odolnost ve vodě do 1 metru po dobu 30 minut. Je docela lehký (21 g), takže jej na ruce ani nebudete cítit a ani displej nebude „zbytečně vyčuhovat“ (má 0,75″). Ten je mimochodem dotykový a černobílý (což zase ne každý ocení). S výdrží baterie je také na tom relativně docela dobře, ta průměrně dosahuje přibližně jednoho týdne.Co se týká kompatibility, tak náramek spolupracuje jak s iOS, tak i Androidem.
Výhody
- elegantní design
- přehledná aplikace
- možnosti funkcí
- upozorňuje například i na neaktivitu
- jemný a lehký náramek, vhodný i na ženskou ruku
- přehledná aplikace
Nevýhody
- slabší bluetooth připojení
- černobílý displej
- baterie ale reálně vydrží o něco kratší dobu než uvádí výrobce
Závěr recenze: Fitness náramek, který určitě nezklame - umožňuje všechna podstatná měření + jako bonus: jeho přitažlivě strohá elegance
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Garmin Vivosmart 4 S/M ve srovnaní s vítězi testu fitness náramků
![]() Garmin Vivosmart 4 S/M | Vítěz testu ![]() Huawei Band 7 | Zlatá střední cesta ![]() Honor Band 6 | |
---|---|---|---|
Cena | 2 959 Kč | 1 172 Kč | 669 Kč |
Značka | Garmin | Huawei | Honor |
Materiál řemínku | Silikon | Silikon | Silikon |
Min. obvod zápěstí (cm) | 12,2 | 13,0 | 13,0 |
Max. obvod zápěstí (cm) | 18,8 | 21,0 | 21,0 |
Vyměnitelný řemínek | Ne | Ano | Ne |
Materiál pouzdra | Hliník | Plast | Plast |
Typ displeje | OLED | AMOLED | AMOLED |
Barevnost displeje | Černobílý | Barevný | Barevný |
Dotykový displej | Ano | Ano | Ano |
Výdrž baterie (dnů) | 7 | 14 | 14 |
Vyměnitelná baterie | Ne | Neuvedeno | Ne |
Kompatibilní OS | iOS 10 a novější, Android 4.4 a novější | iOS, iOS 9.0 a novější, Android, Android 6.0 a novější | iOS 9.0 a novější, Android 5.0 a novější |
Verze Bluetooth | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Odolnost před postříkáním vodou | Ano | Ano | Ano |
Vodotěsnost do hloubky | 5 ATM/50 m (sprchování) | 5 ATM/50 m (sprchování) | 5 ATM/50 m (sprchování) |
Hmotnost (g) | 17 | 16 | 28 |
Srovnání - Důležité funkce
Důležité funkce Garmin Vivosmart 4 S/M ve srovnaní s vítězi testu fitness náramků
![]() Garmin Vivosmart 4 S/M | Vítěz testu ![]() Huawei Band 7 | Zlatá střední cesta ![]() Honor Band 6 | |
---|---|---|---|
Cena | 2 959 Kč | 1 172 Kč | 669 Kč |
Značka | Garmin | Huawei | Honor |
Krokoměr | Ano | Ano | Ano |
Měření vzdálenosti | Ano | Ano | Ano |
Měření vyjetých pater | Ano | Ne | Ne |
Záznam trasy | Přes GPS v telefonu | Přes GPS v telefonu | Ne |
Intervalový trénink | Ne | Ano | Ne |
Měření tepové frekvence | Ano | Ano | Ano |
Měření spálených kalorií | Ano | Ano | Ano |
Měření saturace kyslíku v krvi | Ano | Ano | Ano |
Kvalita spánku | Ano | Ano | Ano |
Nastavení denních cílů | Ano | Ano | Ano |
Upozornění na neaktivitu | Ano | Neuvedeno | Ano |
Stopky | Ano | Ano | Ne |
Měření tempa | Ne | Neuvedeno | Ano |
Co o Garmin Vivosmart 4 S/M píše eshop
Inteligentní fitness náramek s vylepšenými funkcemi pro dokonalý přehled o pohybových aktivitách ve dne i v noci s připojením Bluetooth pro mobilní telefony. Zobrazuje informace o událostech (SMS, volání, email apod.), OLED displej, odolnost proti vodě do 5 ATM, automatická synchronizace s deníkem Garmin Connect přes připojený smartphone, kompatibilní s ANT+ snímači srdečního tepu a kadenci kroků, napájení interní baterie s výdrží až 7 dní. Snímač Pulse Ox, historie 7 časovaných aktivit, 14 dní sledování aktivit. Velikost pro obvod ruky 122 - 188 mm.
Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Výrobce | GARMIN | |
Hmotnost | 20.4 g | |
Velikost | Střední M | |
Další funkce a vlastnosti | ||
Snímač tepu | ano | |
ANT+ | ano | |
Bluetooth | ano | |
Krokoměr | ano | |
Typ baterie | Li-ion | |
Voděodolnost | ano |

