Elektrický Hikoki (Hitachi) P20SF je lehký a kompaktní model, jehož elektromotor o příkonu 620 W dokáže vyvinout až 17 tisíc volnoběžných otáček. Šířka záběru 82 mm je stejná jako u většiny srovnávaných modelů v našem testu, hloubka nebo úběr 2,6 mm v podstatě také. Bude se také hodit pro žlábkování, půldrážky můžete vyhotovit do maximální hloubky 9 mm.
Plusem je určitě ergonomická a protiskluzová Soft-touch rukojeť, která také dobře tlumí vibrace – 2,3 m/s², což je opravdu dobrá zpráva pro vaše ruce. Nízkou hmotnost jsme už v úvodu zmiňovali, jen pro pořádek dodejme, že 2,5 kg je v našem testu jedna z nejnižších. Nechybí odkládací opěrka abyste nepoškodili obrobek či nože, adaptér pro odsávání nebo nasazení sběrného vaku na piliny (není ale součástí balení). Hlučnost pod 100 dB, konkrétně 97 dB hladina akustického výkonu (Lw) je rovněž akceptovatelná hodnota.
Výhody
- otáčky
- nízká hmotnost
- nízké vibrace
- měkká rukojeť
- solidní cena
Nevýhody
- nižší příkon
- v balení mohla být i sběrná kapsa
Závěr recenze: Solidní hobby elektrický hoblík s dostatečným výkonem a celkovým zpracováním.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Hikoki (Hitachi) P20SF ve srovnaní s vítězi testu elektrických hoblíků
![]() Hikoki (Hitachi) P20SF | Vítěz testu ![]() DeWALT DCP580NT | Lidová volba ![]() Güde 58118 HO 82-850 | Zlatá střední cesta ![]() Makita KP0810C | Pro náročné ![]() Milwaukee M18 BP-402C 4933451114 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 2 099 Kč | 5 055 Kč | 1 385 Kč | 5 469 Kč | 13 790 Kč |
Značka | Hitachi | DeWALT | Güde | Makita | Milwaukee |
Typ | Elektrický | Akumulátorový | Elektrický | Elektrický | Akumulátorový |
Příkon (W) | 620 | - | 850 | 1 050 | - |
Otáčky (ot./min) | 17 000 | 15 000 | 16 500 | 12 000 | 14 000 |
Šířka hoblování (mm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Hĺbka úberu materiálu (mm) | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
Hloubka drážky (mm) | 0 až 9 | 0 až 9 | 0 až 13 | 0 až 25 | 0 až 10,7 |
Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 86,0 | 88,0 | 90,7 | 84,0 | 82,8 |
Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 97,0 | 99,0 | 101,7 | 98,0 | 93,8 |
Vibrace ruka/paže (m/s2) | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 |
Odchylka měření K 1 (vibrace) (m/s2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 |
Vyhazování a odsávání hoblin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
V-drážky | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Paralelní vodítko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Délka (cm) | 29,6 | 37,0 | 31,8 | 29,0 | - |
Výška (cm) | 16,5 | 18,0 | 16,6 | 17,6 | - |
Šířka (cm) | 16,6 | 29,5 | 16,5 | 16,8 | - |
Hmotnosť (kg) | 2,50 | 2,50 | 3,80 | 3,40 | 2,70 |
Co o Hikoki (Hitachi) P20SF píše eshop
Hoblík HIKOKI P20SF
Kompaktní a lehký, snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku, držák kabelu, Soft-touch rukojeť, drážka k vedení po hraně, stojan zabraňující kontaktu...


Vážně je možné srovnávat stroje za 1 500,- a 15 000,-?