Hodinky LAMAX WatchY2 jsou zajímavým výběrem v poměru cena a kvalita, i když se hodinky vyznačují o něco slabší výdrží baterie v běžném provozu (35 hodin), než ostatní srovnávané modely. Pro přesné určení polohy hodinky využívají systém technologií GPS, GSM a Wi-Fi. Hmotnost 50 g je přiměřená pro dětské smart hodinky. Sklíčko i pouzdro hodinek jsou plastové, silikonový řemínek je vyměnitelný.
Hodinky sice nepodporují videohovor, dětem však můžete klidně zavolat nebo poslat krátkou zprávu. Telefonní seznam je nastaven na Max. 10 kontaktů, což je dostačující. V aplikaci můžete vymezit bezpečnou zónu pohybu, vypnout hodinky na dálku, sledovat historii pohybu, která je dohledatelná po dobu 30 dnů, dostupná je také funkce vzdáleného odposlechu. Hodinky disponují také gyroskopem, či krokoměrem. Tyto hodinky jako jedny z mála z našeho testu mají také funkci měření standardních sportovních aktivit. Výrobce deklaruje zabezpečení dat na serverech v Evropě, takže se jedná o bezpečné hodinky.
Výhody
- gyroskop
- měření standardních sportovních aktivit
- vyměnitelný řemínek
- garance zabezpečení dat na serverech v Evropě
Nevýhody
- chybí videohovor
Závěr recenze: Kvalitní smart hodinky za dobrou cenu, s přesnou lokalizací a dobrou výdrží baterie.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry LAMAX WatchY2 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 490 Kč | 2 689 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
Pro koho | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky |
Úhlopříčka displeje (palcov) | 1,30 | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
Velikost pouzdra (mm) | 40 | - | 36 | - |
Výdrž baterie s GPS (h) | 35 | 48 | - | 48 |
Výdrž baterie bez GPS (dní) | 4 | 3 | 5 | 4 |
Tvar ciferníku | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeje | IPS | Barevný LCD | IPS | Barevný LCD |
Dotykový displej | Ano | Ano | Ne | Ano |
Chytré notifikace | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bluetooth | Ano | Ne | Ano | Ne |
WiFi připojení | Ano | Ano | Ne | Ano |
SIM karta/eSIM | Ano | Ano | Ne | Ano |
GPS sledování rodičům | Ano | Ano | Ne | Ano |
Funkce telefonování | Ano | Ano | Ne | Ano |
Vodotěsnost | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | 30 m (3 ATM) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) |
Funkce SOS | Ano | Ano | Ne | Ano |
Videohovor | Ne | Ano | Ne | Ano |
Posílání krátkých hlasových zpráv | Ano | Ano | Ne | Ne |
Funkce vzdáleného odposlechu | Ano | Ano | Ne | Ano |
Srovnání - Další vlastnosti
Další vlastnosti LAMAX WatchY2 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 490 Kč | 2 689 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
Zobrazení času | Digitální | Digitální | Kombinováno | Digitální |
Zabudovaný mikrofon | Ano | Ano | Ne | Ano |
Zabudovaný reproduktor | Ano | Ano | Ne | Ano |
Další senzory | Gyroskop | Gyroskop | Gyroskop | - |
Měření srdečního tepu | Ne | Ne | Ano | Ne |
Měření standardních sport. aktivit | Ano | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno |
Konektivita | Bluetooth, USB | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
Kapacita úložiště (GB) | - | 4,00 | - | 0,03 |
Způsob ovládání | Dotykový displej | Dotykový displej | Ovládání tlačítky | Dotykový displej |
Srovnání - Rozměry, materiál, řemínek
Rozměry, materiál, řemínek LAMAX WatchY2 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 490 Kč | 2 689 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Lamax | Carneo | Carneo | Helmer |
Hmotnost (g) | 50 | 52 | 22 | 100 |
Výška (mm) | 39 | 47 | 41 | 45 |
Šířka (mm) | 45 | 41 | 36 | 40 |
Hloubka (mm) | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
Sklíčko | Plastové | - | Křemičité | Plastové |
Materiál pouzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápěstí (cm) | 14,0 | 11,0 | 13,5 | - |
Max. obvod zápěstí (cm) | - | 19,7 | 20,5 | - |
Materiál dodávaného řemínku | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Vyměnitelný řemínek | Ano | Ne | Ano | Ano |
Typ zapojení řemínku | Neuvedeno | Neuvedeno | 20 mm rychloupínací bareta | Neuvedeno |
Co o LAMAX WatchY2 píše eshop
Chcete mít dokonalý přehled o každém kroku nejmenších členů vaší rodiny? Pak jsou chytré hodinky LAMAX WatchY2 tou správnou volbou.

