Aku vrtačka Makita DHP453SYE je vhodná jak na klasické, tak i příklepové vrtání a samozřejmě i na šroubování (k dispozici až 16 stupňů nastavení vrtání a utahování + regulaci otáček (max. 1300 ot./min) s motorovou brzdou pro přesné šroubování). Disponuje rychloupínacím sklíčidlem, díky čemuž nasadíte a vyberete bity jednou rukou. Plusem je určitě i odolná převodovka vrtačky (je celokovové konstrukce). Součástí balení jsou 2 akumulátory s kapacitou 1500 mAh, rychlonabíječka, která zabezpečí nabití baterie již za 40 minut a samozřejmě i praktický kufřík na pohodlný přenos nářadí.
Samozřejmostí je ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť, k úplné spokojenosti nám ještě chybí LED osvětlení pro lepší práci v méně optimálních světelných podmínkách – ale holt, nikdo není dokonalý… Rovněž i při zmíněném příklepu netřeba počítat s velkou silou, vrtačka disponuje 19500 údery při druhem převodu.
Výhody
- dodáváno s 2 bateriemi a rychlonabíječkou
- silná a odolná vrtačka
- jednoduchá obsluha
- dobrá výdrž baterie
- velký kufr na vrtačku a příslušenství
Nevýhody
- slabší příklep
- bez osvětlení
Závěr recenze: Velmi dobrá vrtačka s opravdu slušným výkonem, ideální jak na stavbu, tak i pro aktivní kutily.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Makita DHP453SYE ve srovnaní s vítězi testu aku vrtaček
Makita DHP453SYE | Vítěz testu DeWALT DCD796D2 | Lidová volba Einhell TC-CD 18-2 Li 1x1, 5Ah Classic | Zlatá střední cesta DeWALT DCD777S2T | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 721 Kč | 5 805 Kč | 1 788 Kč | 4 166 Kč |
| Značka | Makita | DeWALT | Einhell | DeWALT |
| Hmotnost (s baterií) (kg) | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Doba nabíjení (min) | 40 | 60 | 300 | 30 |
| Max. točivý moment (Nm) | 42 | 70 | 38 | 65 |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Počet baterií | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Napětí baterie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kapacita baterie (Ah) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Příklepové vrtání | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Max. počet úderů naprázdno 1.prevod | 6 000 | 9 350 | - | - |
| Max. počet úderů naprázdno 2.převod | 19 500 | 34 000 | - | - |
| Délka (cm) | 23,2 | 19,0 | 24,0 | 19,2 |
| Výška (cm) | 22,7 | 20,3 | 28,0 | 19,8 |
Srovnání - Další funkce a vlastnosti
Další funkce a vlastnosti Makita DHP453SYE ve srovnaní s vítězi testu aku vrtaček
Makita DHP453SYE | Vítěz testu DeWALT DCD796D2 | Lidová volba Einhell TC-CD 18-2 Li 1x1, 5Ah Classic | Zlatá střední cesta DeWALT DCD777S2T | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 3 721 Kč | 5 805 Kč | 1 788 Kč | 4 166 Kč |
| Značka | Makita | DeWALT | Einhell | DeWALT |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 36 | 40 | - | 38 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 | 8 | 13 |
| Max. upínací rozsah sklíčidla (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. otáčky (ot./min) | 1 300 | 2 000 | 1 250 | 1 750 |
| Počet rychlostí | Dvourychlostní | Dvourychlostní | Dvourychlostní | Dvourychlostní |
| Rychloupínací sklíčidlo | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Plynulé nastavení otáček | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Zpětný chod | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Typ motoru | Uhlíkový | Bezuhlíkový | Uhlíkový | Bezuhlíkový |
| Příkon (W) | 26 | 460 | 650 | 340 |
| Kufřík | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Ukazatel stavu baterie | Ne | Ne | Ano | Ne |
Co o Makita DHP453SYE píše eshop
- Aku vrtačka s příklepem Makita DHP453SYE 18V LI
- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka
Rozsah dodávky:
- Transportní kufr (158777-2)
- 2x Akku BL1815N (196235-0)
- Nabíječka DC18SD (194533-6)
- Rychlosklíčidlo (196306-3)
- Bit č.2 (784636-0)
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Aku vrtací šroubováky | |
| Výrobce | Makita | |
| Typ | vrtačky | |
| Napětí | 18 V | |
| Max. kroutící moment | 42 Nm | |
| Hmotnost s akumulátorem | 1.7 kg | |
| Typ akumulátoru | Li-ion | |
| Příklepové vrtání | ano | |
| Zpětný chod | ano | |
| Plynulé nastavení otáček | ano | |
| Doba nabíjení | 40 min | |
| Max. průměr vrtání do dřeva | 36 mm | |
| Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm | |
| Kapacita akumulátoru | 1.5 Ah | |







