Makita DLM460PT2 je akumulátorová rotační sekačka s kvalitní ocelovou konstrukcí, která bez problémů zvládá i větší plochy (cca do 800-1000 m² v závislosti na jejich členitosti). Dokáže nabídnout efektivní sečení i při lehkém kopcovitém terénu (přestože je bez pojezdu, a co je docela škoda, v této cenové kategorii aku sekaček se už totiž dají najít, máme takovou například i v našem srovnávacím testu). Při sečení počítejte s velkým záběrem – 46 cm je téměř nejvíce v rámci našeho srovnávacího testu. Výšku sečení lze standardně nastavit centrálně v rozmezí 20 až 75 mm (v 5 stupních). Kromě sečení (ještě dodejme, že velký sběrný koš má až 60 litrů) můžete také mulčovat.
Sekačka se velmi dobře ovládá i přes svoji vyšší hmotnost (má 25 kg). Díky kvalitní baterii (jsou k dispozici vlastně 2 Li-lon 18 V, s kapacitou 5.0 Ah spolu s dvounabíječkou) čekejte solidní výdrž. Určitě oceníte také to, že výkon motoru se automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám. Pokud tedy náhodou najedete na již posekaný kus trávníku či slabší porost, otáčky se samy sníží, čímž se šetří kapacita akumulátoru. A kromě toho máte hned i méně decibelů při práci. Kterých je jinak při normálním provozu přibližně 93 dB (akustický výkon Lw).
Výhody
- kvalita provedení (pevná kovová konstrukce)
- snadná manipulace, velká kolečka
- široký záběr sečení
- solidní výdrž baterie (závisí na náročnosti terénu samozřejmě)
- automatická regulace výkonu
- baterie i rychlonabíječka součástí balení
Nevýhody
- vyšší cena
- vyšší hmotnost
- nemá deflektor pro boční vyhazování
Závěr recenze: Pokud hledáte kvalitní AKU sekačku i na poněkud větší pozemek, tak tato je podle nás opravdu výborná volba. Sice trochu dražší, ale je.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Makita DLM460PT2 (AKU) ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Makita DLM460PT2 (AKU) | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 22 740 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Makita | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Plocha trávníku (m²) | 800 | 450 | 750 | 550 | 800 |
Šířka záběru sečení (cm) | 46 | 38 | 43 | 38 | 47 |
Nastavení výšky sečení | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne | Centrálne |
Počet výškových poloh sečení | 5 | 6 | 6 | 13 | 7 |
Minimální výška sečení (mm) | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Maximální výška sečení (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Hmotnost (kg) | 27,5 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | 25,0 |
Hlučnost (dB) | 93 | 93 | 92 | 90 | 95 |
Materiál šasi | Ocel | Plast | Plast | Plast | Plast |
Materiál koše | Textil | Plast | Textil | Textil | Textil |
Délka sekačky (cm) | 149 | 86 | - | 138 | 153 |
Šířka sekačky (cm) | 46 | 45 | - | 45 | 51 |
Srovnání - Další výbava
Další výbava Makita DLM460PT2 (AKU) ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Makita DLM460PT2 (AKU) | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 22 740 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Makita | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Pojezd | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Max. rychlost pojezdu (km / h) | - | - | - | - | 5,0 |
Otáčky motoru (ot./min) | 3 300 | 3 400 | 3 700 | 3 700 | 2 850 |
Jmenovité napětí (V) | 36,0 | 36,0 | 40,0 | 36,0 | 56,0 |
Typ baterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Napětí baterie (V) | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 56,0 |
Kapacita baterie (Ah) | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Indikace vybití baterie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
Počet baterií | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Baterie a nabíječka v balení | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Průměr předních kol (mm) | 180 | 150 | - | 140 | 180 |
Průměr zadních kol (mm) | 205 | 220 | - | 160 | 228 |
Objem sběrného koše (l) | 60,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 |
Srovnání - Funkce
Funkce Makita DLM460PT2 (AKU) ve srovnaní s vítězi testu aku sekaček
Makita DLM460PT2 (AKU) | Vítěz testu Einhell RASARRO 3413180 | Lidová volba Fieldmann FZR 70435-0 | Zlatá střední cesta Makita DLM382CM2 | Pro náročné EGO LM1903E-SP | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 22 740 Kč | 8 570 Kč | 8 281 Kč | 10 590 Kč | 20 990 Kč |
Značka | Makita | Einhell | Fieldmann | Makita | EgoPower+ |
Mulčování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Boční vyhazování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Zadní vyhazování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Měkčená ergonomická rukojeť | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ovládání při rukojeti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Ukazatel plnosti | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Makita DLM460PT2 (AKU) píše eshop
Podrobnosti o produktu DLM460PT2:
- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Součástí dodávka jsou dva akumulátory a dvojitá nabíječka
- Rozsah dodávky: : 2x kumulátor BL1850 (196672-8)
- Dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- Mulčovací zátka (671600001)
- Mulčovací nůž (199367-2)
Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Akumulátorová sekačka, Mulčovací sekačka | |
Výrobce | Makita | |
Typ pohonu | akumulátorové | |
Šířka záběru | 46 cm | |
Pojezd | ne | |
Mulčování | ano | |
Skelet | ocelové | |
Sběrný koš | ano | |
Hmotnost | 24.6 kg | |
Hlučnost | 93 dB | |
Objem koše | 60 l | |
Pro plochy do | 800 m2 |