Philco PLWDSI 86 je pračka se sušičkou, při které můžete počítat se solidní kapacitou bubnu – 8 kg na praní a 6 kg na sušení. Což jinak v pohodě vystačí i 4 členné domácnosti. Pračka pere i pláka se standardní účinností (všechny modely na trhu jsou v tomto v podstatě narovnako). S odstřeďováním to ale už není tak růžové – o čemž svědčí zařazení do D třídy účinnosti. Při sušení je to pak třída energetické účinnosti E. Při praní zase solidní B. Ale pojďme si to nyní rozměnit na drobné.
Při praní můžete počítat se spotřebou 0,55 kWh a 48 litrů vody na jeden cyklus. Při sušení je to ale už 3,6 kWh a 90 litrů vody. S hlučností se řadí k průměrným modelům, v našem srovnání naleznete na prvních místech zařazení do nejlepší třídy A. Naše pračka se sušičkou je se 76 dB ve třídě B. Co se týče vybavení a funkcí, tak nějaké pokročilé funkcionality při ní nehledejte (smart, atd…). Základ jako displej, dětská pojistka, časovač, odložený start či množstevní automatika samozřejmě nechybí. Podobně jako ochrana proti přetečení a zvuková signalizace, která vás upozorní na konec praní či sušení. Potěší parní program.
Výhody
- intuitivní ovládání
- parní program „SpaCare“
- invertorový motor
- množstevní automatika
- úsporná hlavně při praní
- cena
Nevýhody
- relativně hlučnější
- slabší odstřeďování
- nelze upravovat délku programu
- bez chytrých funkcí
- poměrně strohý návod
Závěr recenze: Pračka se sušičkou se slušnou kapacitou 8 a 6 kg a také poměrně úsporná. Cena je docela přiměřená kvalitě.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Philco PLWDSI 86 ve srovnaní s vítězi testu praček se sušičkou
Philco PLWDSI 86 | Vítěz testu Samsung WD90T634DBH | Zlatá střední cesta LG F2DV5S8S1 | |
---|---|---|---|
Cena | 15 990 Kč | 22 490 Kč | 12 990 Kč |
Značka | Philco | Samsung | LG |
Způsob umístění | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící |
Energetická třída praní | B | B | C |
Energetická třída praní a sušení | E | E | E |
Třída účinnosti odstřeďování | D | B | B |
Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Invertorový |
Maximální náplň praní (kg) | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
Maximální náplň sušení (kg) | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
Třída hlučnosti | B | A | A |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 76 | 72 | 72 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus praní (kWh) | 0,55 | 0,57 | 0,64 |
Celkové náklady na 1 cyklus praní (Kč) | 5,83 | 6,04 | 6,78 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus praní a sušení (kWh) | 0,36 | 3,77 | 3,26 |
Celkové náklady na 1 cyklus praní a sušení (Kč) | 3,82 | 39,96 | 34,56 |
Spotřeba vody na 1 praní (l) | 48,00 | 50,00 | 49,00 |
Srovnání - Výbava, funkce a rozměry
Výbava, funkce a rozměry Philco PLWDSI 86 ve srovnaní s vítězi testu praček se sušičkou
Philco PLWDSI 86 | Vítěz testu Samsung WD90T634DBH | Zlatá střední cesta LG F2DV5S8S1 | |
---|---|---|---|
Cena | 15 990 Kč | 22 490 Kč | 12 990 Kč |
Značka | Philco | Samsung | LG |
Displej | Ano | Ano | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ano | Ano |
Odložený start/konec | Ano | Ano | Ano |
Slim | Ano | Ne | Ano |
Množstevní automatika | Ano | Ano | Ano |
Zvukový signál | Ne | Ano | Ano |
AquaStop | Ne | Ano | Ano |
SteamCare | Ano | Ano | Ano |
Přidání prádla | Ne | Ne | Ano |
Čištění bubnu | Ano | Ano | Ano |
Vnitřní osvětlení bubnu | Ne | Ne | Ne |
Automatické dávkování | Ne | Ano | Ne |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano |
Ovládání mobilem | Ne | Ano | Ano |
Fresh Care | Ne | Ne | Ne |
Quick Drive | Ne | Ano | Ne |
Eco Bubble | Ne | Ano | Ne |
Smart funkcie | Ne | Ano | Ano |
Program pro alergiky | Ano | Ano | Ano |
Program pro hedvábí | Ano | Ne | Ne |
Program pro outdoor | Ne | Ano | Ano |
Program pro vlnu | Ano | Ano | Ano |
Pet program | Ne | Ne | Ne |
Direct drive motor | Ne | Ne | Ano |
6 Motion | Ne | Ne | Ne |
Sprchování prádla | Ne | Ano | Ne |
Eco Program | Ano | Ano | Ano |
Výška (cm) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Šířka (cm) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 48,0 | 65,0 | 47,0 |
Hmotnost (kg) | 65,0 | 68,0 | 63,0 |
Co o Philco PLWDSI 86 píše eshop
Pračka se sušičkou Slim Energetická třída (praní) B Energetická třída (praní a sušení) E Náplň prádla (praní/sušení) 8/6 kg Otáčky 1400 ot./min. Invertorový...