Další model z řady tyčových vysavačů je Rowenta RH9690WO. Je vybaven jedinečnými technologiemi, které umožňují rychlé a snadné vysávání a mytí podlah najednou v každé domácnosti. Srdcem vysavače je motor o síle 185 W as úrovní hluku 82 dB. Nečistoty jsou pomocí cyklonové technologie usměrňovány do nádoby na odpad, který má objem 0,55 litru, což je v rámci našeho srovnávacího testu jeden z nejmenších objemů. Filtr Allergy zachytí v 99 % i nejmenší částice a vypouští čistý vzduch.
Silná vyměnitelná baterie vysavače Rowenta RH9690WO poskytuje při plném nabití 35 minut úklidu. V případě potřeby vyššího výkonu můžete prodloužit provozní dobu přístroje až na 1 hodinu a 10 minut, pokud si dokoupíte další baterii. Nabíjení spotřebiče pak trvá 3 hodiny. Po stisku patentovaného tlačítka Boost dosáhnete intenzivního výkonu. Při něm však vydrží baterie samozřejmě kratší dobu. Flexibilní trubice usnadní úklid pod nábytkem. A navíc, díky hubici s Power LED Vision bude snazší vysávání tmavých míst. Pro snadné uskladnění i odpočinek při úklidu slouží funkce Stop & Go, díky které zůstane kartáč s trubicí samostatně stát.
Výhody
- tlačítko Boost pro intenzivnější výkon
- funkce 2 v 1 umožňuje vysávat a mýt v jednom kroku
- flexibilní trubice dosáhne i pod nábytek
- alergy filtr zachytí až 99% částic
- poloha Stop & Go pro parkování
Nevýhody
- při funkci Boost dosahuje kratší výdrž
Závěr recenze: Designový tyčový vysavač pro vysávání i mytí současně s mnoha doplňky pro úklid všech povrchů v domácnosti.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Rowenta RH 9690 WO ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Rowenta RH 9690 WO | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 899 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Rowenta | Samsung | Sencor | Dyson |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
Kombinace | 3 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,6 | 0,8 | - | 0,8 |
Akční rádius (m) | - | - | - | - |
Příkon (W) | 185 | 150 | - | 151 |
Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 3,0 | 3,5 | - | 3,5 |
Doba provozu (min) | 35 | 40 | - | 60 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 000 | 2 000 | - | 2 800 |
Hlučnost (dB) | 82 | 86 | - | 87 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Rowenta RH 9690 WO ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Rowenta RH 9690 WO | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 899 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Rowenta | Samsung | Sencor | Dyson |
Na zvířecí chlupy | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Mikrofiltr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
HEPA filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
Omyvatelný filtr | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ne | Ne | Neuvedeno | Ne |
Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Hubice na čalounění | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne |
Prodlužovací trubka | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne |
Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Materiál trubice | Kov | Plast | Neuvedeno | Nerez |
Délka kabelu (m) | - | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 114,5 | 112,0 | - | 126,6 |
Šířka (cm) | 25,1 | 25,0 | - | 25,6 |
Hloubka (cm) | 24,0 | 20,3 | - | 25,0 |
Hmotnost (kg) | 2,70 | 2,30 | - | 2,68 |
Co o Rowenta RH 9690 WO píše eshop
Bezdrátový tyčový vysavač 3 v 1 Rowenta RH 9690 WO z řady X-FORCE Flex 8.60 v sobě slučuje vynikající flexibilitu a výkon.

