Bezkabelový flexibilní tyčový vysavač Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua dokáže vysávat i mýt podlahu současně. Jeho nový digitální motor DigitalForce dosahuje sacího výkonu 130 air wattů, výkonná zasouvací 25,2 V baterie vám poskytne minimálně 45 minut nepřetržitého provozu. V případě potřeby vyššího výkonu můžete navýšit provozní dobu přístroje a vysávat až 90 minut, pokud si dokoupíte dodatečnou baterii, která se však prodává samostatně. XForce Flex 11.60 nabízí maximální hygienu a filtraci díky 99,9% filtrační technologii. Zachytí všechny částice včetně těch nejmenších a vypouští čistý vzduch.
Rowenta XForce Flex 11.60 disponuje nádobou na prach o objemu 0,9 litru, navrženou pro velké plochy a méně časté vysypávání odpadu. Takový objem nádoby patří v našem porovnávání mezi největší ze všech modelů vysavačů. Cyklon, filtr a nádoba na prach jsou omyvatelné vodou, takže mytí bude vždy hračkou. Hlavními doplňky jsou třecí hubice Rowenta Aqua se 2 mopy, mini kartáč Electro pro odstranění hluboce usazených vlasů a nečistot, štěrbinová hubice pro těžko dostupná místa, pohovkový kartáč pro dokonalé vysávání látkou potaženého nábytku, dva integrované jemné kartáče, abyste byli vždy připraveni vysávat povrchy, a napájecí stanice pro snadné připojení a uložení vašeho vysavače.
Výhody
- vysávání a mytí podlahy současně
- patentované tlačítko intenzivního výkonu Boost
- flexibilní trubice se snadno dostane i pod nábytek
- kontrolní displej a výkonné LED osvětlení
- maximální hygiena a filtrace díky 99,9% filtrační technologii
Nevýhody
- při manipulaci je dost těžký
Závěr recenze: Kvalitní vysavač se snadnou obsluhou, který dokáže vysávat i mýt podlahu současně.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua | Vítěz testu Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 499 Kč | 4 390 Kč | 14 490 Kč | |
| Značka | Rowenta | Samsung | Sencor | Dyson |
| Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
| Kombinace | 3 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
| Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
| Objem sáčku / nádobky (l) | 1,0 | 0,8 | - | 0,8 |
| Akční rádius (m) | - | - | - | - |
| Příkon (W) | 130 | 150 | - | 151 |
| Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
| Doba nabíjení (h) | 3,0 | 3,5 | - | 3,5 |
| Doba provozu (min) | 45 | 40 | - | 60 |
| Kapacita baterie (mAh) | 2 000 | 2 000 | - | 2 800 |
| Hlučnost (dB) | 82 | 86 | - | 87 |
| Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua | Vítěz testu Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 6 499 Kč | 4 390 Kč | 14 490 Kč | |
| Značka | Rowenta | Samsung | Sencor | Dyson |
| Na zvířecí chlupy | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Mikrofiltr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
| HEPA filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
| Omyvatelný filtr | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Indikátor naplnění sáčku | Ne | Ne | Neuvedeno | Ne |
| Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Hubice na čalounění | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne |
| Prodlužovací trubka | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne |
| Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Materiál trubice | Kov | Plast | Neuvedeno | Nerez |
| Délka kabelu (m) | - | - | - | 1,8 |
| Výška (cm) | 115,0 | 112,0 | - | 126,6 |
| Šířka (cm) | 27,4 | 25,0 | - | 25,6 |
| Hloubka (cm) | 25,1 | 20,3 | - | 25,0 |
| Hmotnost (kg) | 5,10 | 2,30 | - | 2,68 |
Co o Rowenta RH9890WO X-Force Flex 11.60 Aqua píše eshop
Bezdrátový tyčový vysavač 3 v 1 Rowenta XForce Flex 11.60 spojuje vysoký výkon a skvělé vlastnosti ve své třídě s digitálním motorem DigitalForce s výkonem 130 air wattů.








