Ruční a tyčový vysavač 2v1 Samsung VS15A6031R1 disponuje mnoha funkcemi a doplňky. Je vhodný i pro alergiky, protože uvolňujte čistý vzduch pomocí vícevrstvého filtračního systému, který zachytí 99,999% prachu a snižuje množství alergenů. Nejen díky těmto vlastnostem získal vysavač označení jako „Zlatá střední cesta“ v našem srovnávacím testu tyčových vysavačů. Digitální invertorový motor generuje sací výkon až 150 W.
Na jedno nabití dokáže pracovat vysavač nepřetržitě 40 minut, v případě potřeby můžete baterii vyměnit za druhou a pokračovat dalších 40 minut. K nabíjení vám poslouží nabíjecí stanice, která se montuje na zeď. Ve většině případů je však jedno nabití dostačující pro vysávání celé domácnosti. Kromě jiných disponuje vysavač kartáčem Jet Fit, kterým zachytíte jemné prachové částice v kobercích i na tvrdých podlahách, proto je jeho využití opravdu široké. S omyvatelným zásobníkem na odpad o objemu 0,8 l je zajištěna i dokonalá čistota po vysávání. Stačí ho jen vyjmout, vysypat a umýt pod tekoucí vodou.
Výhody
- 99,999% vícevrstvý filtrační systém vhodný pro alergiky
- konstatní sací výkon 150 W po celou dobu vysávání
- motorický turbo kartáč Jet Fit Brush na všechny druhy povrchů
- omyvatelná filtrace i nádoba na prach
- variabilní nabíječka s možností připevnění na zeď
Nevýhody
- vyšší hlučnost oproti ostatním modelům
Závěr recenze: Multifunkční model kvalitního tyčového vysavače vhodný do každé domácnosti, který se během chvilky přemění na ruční vysavač.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Samsung VS15A6031R1 ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 5 457 Kč | 12 000 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Samsung | Dyson | Sencor | Dyson |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
Kombinace | 2 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,8 | 0,5 | - | 0,8 |
Akční rádius (m) | - | - | - | - |
Příkon (W) | 150 | 345 | - | 151 |
Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 3,5 | 5,0 | - | 3,5 |
Doba provozu (min) | 40 | 40 | - | 60 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 000 | 2 800 | - | 2 800 |
Hlučnost (dB) | 86 | 62 | - | 87 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Samsung VS15A6031R1 ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 5 457 Kč | 12 000 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Samsung | Dyson | Sencor | Dyson |
Na zvířecí chlupy | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Mikrofiltr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
HEPA filtr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Omyvatelný filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ne | Ne | Neuvedeno | Ne |
Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Hubice na čalounění | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne |
Prodlužovací trubka | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne |
Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Materiál trubice | Plast | Plast | Neuvedeno | Nerez |
Délka kabelu (m) | - | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 112,0 | 124,4 | - | 126,6 |
Šířka (cm) | 25,0 | 25,0 | - | 25,6 |
Hloubka (cm) | 20,3 | 22,4 | - | 25,0 |
Hmotnost (kg) | 2,30 | 2,63 | - | 2,68 |
Co o Samsung VS15A6031R1/GE Jet 60 turbo píše eshop
Tyčový vysavač Samsung Jet 60 turbo VS15A6031R1/GE
99,999% Vícevrstvý filtrační systém
2v1 Výkonné vysávání se sacím výkonem 150W
Až 40 minut vysávání + možnost...