Hledáte pomocníka pro vysávání všech druhů podlah? Samsung VS15T7033R4 Jet 70 easy je pro vás ideální řešení. Tento tyčový vysavač poskytuje bezkabelový a bezsáčkový provoz, což vám značně usnadní vysávání vaší domácnosti. Dokonce můžete využít možnosti vyjmutí těla a použít jej jako ruční vysavač. Sací výkon činí 150 W, což je v rámci našeho porovnávání takový průměr, dalo by se říci. Kartáček Turbo Action Brush se 180° otočnou hlavou zachytí jemné částice prachu z koberců i tvrdých podlah a zároveň se vám bude snadno ovládat.
Vysavač Samsung Jet 70 easy má pětivrstvý filtrační systém HEPA uvolňující čistý vzduch. Hlavní filtr cyklonu a kovové mřížky zachytí velké částice, Jet Cyclone a mikrofiltr zachytí jemný prach a ultrajemný prachový filtr zachytí 99,999 % mikroprachu a alergenů. Proto je tento model vhodný i pro alergiky. Nádoba na nečistoty má objem 0,8 litru a lze ji pohodlně vyjmout a umýt. Vyjímatelná Li-Ion baterie poskytuje nepřetržitý provoz 40 minut na jedno nabití. Následné nabíjení trvá cca 3,5 hodiny. Zajímavostí je digitální displej, na kterém můžete kontrolovat stav zařízení a upozorní vás i na problémy s kartáčem nebo na zablokování.
Výhody
- pětivrstvý filtrační systém HEPA filtr
- digitální LED displej s 3-stupňovým ovládáním výkonu na těle
- kartáček Turbo Action Brush se 180° otočnou hlavou
- digitální invertorový motor se sacím výkonem 150 W
- systém Jet Cyclone snižuje odpor vzduchu
Nevýhody
- na maximálním výkonu krátká výdrž baterie
Závěr recenze: Ideální tyčový vysavač vhodný i pro alergiky, který vysaje nečistoty z každého povrchu.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Samsung VS15T7033R4/GE Jet 70 easy ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Samsung VS15T7033R4/GE Jet 70 easy | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 10 990 Kč | 12 000 Kč | 5 457 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Samsung | Dyson | Sencor | Samsung | Dyson |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový | Bezsáčkový |
Kombinace | 2 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,8 | 0,5 | - | 0,8 | 0,8 |
Akční rádius (m) | - | - | - | - | - |
Příkon (W) | 150 | 345 | - | 150 | 151 |
Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 3,5 | 5,0 | - | 3,5 | 3,5 |
Doba provozu (min) | 40 | 40 | - | 40 | 60 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 000 | 2 800 | - | 2 000 | 2 800 |
Hlučnost (dB) | 86 | 62 | - | 86 | 87 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Samsung VS15T7033R4/GE Jet 70 easy ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
Samsung VS15T7033R4/GE Jet 70 easy | Vítěz testu Dyson V8 Absolute + | Lidová volba Sencor SVC 8621TI | Zlatá střední cesta Samsung VS15A6031R1 | Pro náročné Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 10 990 Kč | 12 000 Kč | 5 457 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Samsung | Dyson | Sencor | Samsung | Dyson |
Na zvířecí chlupy | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Mikrofiltr | Ne | Ne | Neuvedeno | Ano | Ano |
HEPA filtr | Ano | Ano | Neuvedeno | Ne | Ano |
Omyvatelný filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne | Ne |
Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Hubice na čalounění | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano | Ne |
Prodlužovací trubka | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne | Ne |
Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano |
Materiál trubice | Kov | Plast | Neuvedeno | Plast | Nerez |
Délka kabelu (m) | - | - | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 112,3 | 124,4 | - | 112,0 | 126,6 |
Šířka (cm) | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | 25,6 |
Hloubka (cm) | 21,5 | 22,4 | - | 20,3 | 25,0 |
Hmotnost (kg) | 6,80 | 2,63 | - | 2,30 | 2,68 |
Co o Samsung VS15T7033R4/GE Jet 70 easy píše eshop
Tyčový vysavač Samsung Jet 70 easy VS15T7033R4/GE
Bezšňůrový a bezsáčkový provoz
Možnost vyjmutí těla a použití jako ruční vysavač
Omyvatelný 5stupňový HEPA filtr zachytí...