Úplně jednoduchý MP3 přehrávač Sencor SFP 5870 8GB je jeden z nejlevnějších modelů na trhu (a v našem srovnání). Pro nenáročné, kteří přihlížejí zejména k ceně (ale i přiměřené kvalitě) to bude dobrá volba. K dispozici je 8 GB interní paměti. Podobně jako u dalšího levného přehrávače této značky v našem testu Sencor SFP 5870. Ve srovnání s ním však nabízí její rozšíření až na 128 GB prostřednictvím microSD karty (versus 38 GB). Na druhou stranu na něm nepřehrajete video ani neprohlédnete obrázky (pouze audioformáty MP3 a WMA). Nechybí však FM tuner s pamětí 30 stanic. Potěší také funkce USB disku (podpora FAT32 a exFAT). A umí také nahrávat zvuk ve WAV formátu…
Displej je opravdu maličký – má 1,1 palce a je samozřejmě nedotykový s rozlišením 128 x 64. Reálné tedy na 4 řádky, což však podle mě k zobrazení potřebných informací bohatě stačí. Při takovém lehkém (21 g) a maličkém zařízení by se tam stejně více nevešlo. Abyste ho někde po cestě nevytratili, k dispozici je také praktická spona pro uchycení za opasek nebo kapsy. S výdrží je to poslabší, na jedno nabití jej můžete poslouchat 7 hodin při 50% hlasitosti (a nabíjí se cca 2 hodiny). V balení jsou pak i sluchátka a USB kabel.
Výhody
- nízká cena
- funkce USB disku
- slot na microSD a rozšíření paměti na 128 GB
- spona na uchycení
- malý, lehký, kompaktní, i vzhledově docela přijatelný
Nevýhody
- pouze audio
- slabší výdrž
- FM turner tedy ale není žádný zázrak
- menu působí fakt starobyle
- sluchátka „pro forma“
Závěr recenze: Úplně nejjednodušší model kapesního MP3 přehrávače - levný, ale tedy bez extra funkcí a vybavení.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Sencor SFP 4408 8GB ve srovnaní s vítězi testu MP3/MP4 přehrávačů
Sencor SFP 4408 8GB | Vítěz testu Shanling M0 | Lidová volba Sencor SFP 5870 8GB | Pro náročné FiiO M17 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 490 Kč | 2 990 Kč | 690 Kč | 42 290 Kč |
Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
Typ přehrávače | MP3 (audio) | MP3 (audio) | MP3/MP4 (audio/video) | MP3/MP4 (audio/video) |
Interní paměť (GB) | 8 | - | 8 | 64 |
Slot na paměťovou kartu | microSD | microSD | microSD | microSD |
Výdrž baterie ((hodiny)) | 7 | 15 | 10 | 10 |
Doba nabíjení (plné nabití) ((hodiny)) | 2,5 | - | - | 4,5 |
Uhlopříčka displeje (") | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 6,0 |
Rozlišení displeje | 128 × 64 px | 240 × 240 px | 160 × 128 px | 1440 × 720 px |
Bluetooth | Ne | Ano | Ne | Ano |
WiFi | Ne | Ne | Ne | Ano |
Podporované audio formáty | MP3, WMA, WAV | MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, APE, OGG, ALAC, AIF, DXD, MP2, AIFF | MP3, WMA | AAC, AIF |
Podporované video formáty | - | - | MP4, AMV | AVI, M-JPEG |
Přenos dat do přehrávače | Mass Storage | Mass Storage | Mass Storage | Speciální software |
Srovnání - Další parametry a vlastnosti
Další parametry a vlastnosti Sencor SFP 4408 8GB ve srovnaní s vítězi testu MP3/MP4 přehrávačů
Sencor SFP 4408 8GB | Vítěz testu Shanling M0 | Lidová volba Sencor SFP 5870 8GB | Pro náročné FiiO M17 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 490 Kč | 2 990 Kč | 690 Kč | 42 290 Kč |
Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
Fotoaparát | Ne | Ne | Ne | Ne |
Napájecí konektor | MicroUSB | USB-C | MicroUSB | USB-C |
Line-in vstup | Ne | Ne | Ne | Ne |
Diktafon | Ano | Ne | Ano | Ne |
Dotykový display | Ne | Ano | Ne | Ano |
Typ displeje | LCD | TFT | LCD | IPS |
Ekvalizér | Ne | Ano | Ano | Ano |
FM rádio | Ano | Ne | Ano | Ne |
Frekvence výstupu od (Hz) | - | 20 | - | 5 |
Frekvence výstupu do (Hz) | - | 20 000 | - | 80 000 |
Impedance výstupu od (Ohm) | - | 8,0 | - | 16,0 |
Impedance výstupu do (Ohm) | - | 300,0 | - | 300,0 |
Kapacita baterie (mAh) | 170 | 630 | - | 9 200 |
Srovnání - Rozměry, hmotnost, příslušenství
Rozměry, hmotnost, příslušenství Sencor SFP 4408 8GB ve srovnaní s vítězi testu MP3/MP4 přehrávačů
Sencor SFP 4408 8GB | Vítěz testu Shanling M0 | Lidová volba Sencor SFP 5870 8GB | Pro náročné FiiO M17 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 490 Kč | 2 990 Kč | 690 Kč | 42 290 Kč |
Značka | Sencor | Shanling | Sencor | FiiO |
Hmotnost (g) | 21 | 38 | 25 | 600 |
Šířka (mm) | 54 | 40 | 43 | 156 |
Výška (mm) | 33 | 45 | 85 | 89 |
Hloubka (mm) | 16 | 14 | 10 | 28 |
Sluchátka | Kabelové | Kabelové, Bezdrátové | Kabelové | Kabelové, Bezdrátové |
Obal | Ne | Ne | Ne | Ano |
Fólie | Ne | Ne | Ne | Ne |
Průvodce rychlým startem | Ne | Ne | Ne | Neuvedeno |
Dálkový ovladač | Ne | Ne | Ne | Ano |
Klipsa na tričko | Ano | Ne | Ne | Ne |
Nabíječka | Ne | Ne | Ano | Ne |
Co o Sencor SFP 4408 8GB píše eshop
MP3 přehrávač 8 GB se slotem pro Micro SD. LCD dispej 1,1", FM rádio, Podpora MP3 a WMA formátu, funkce USB disku, Micro USB vstup ( podpora FAT32 a exFAT ), zadní spona pro...