Tato čistička vzduchu je vybavena ionizátorem, ale také zvlhčovačem vzduchu. Vzduch čistí pomocí velmi hustých iontů a obsahuje filtr HEPA, filtr živých organismů a uhlíkový filtr. Vybavená je praktickými kolečky pro snadné přesouvání.
Disponuje také možností zvlhčování vzduchu a zachycuje i nepříjemné zápachy. Vzduch zbaví až 99% nečistot a vybavená je třemi rychlostmi čištění. Zajímavostí je možnost dětského zámku. Díky senzorům se nemusíte prakticky o nic starat, rozpoznají vlhkost, teplotu vzduchu a naměří hodnoty prachu a zápachu.
Výhody
- s ionizátorem
- obsahuje i zvlhčovač
- senzory poznají vlhkost, teplotu, množství prachu a míru zápachu
Nevýhody
- vyšší cena
Závěr recenze: Snadno ovladatelná čistička vzduchu obohacena o zvlhčovač a ionizátor.
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry Sharp KC-A40EU W ve srovnaní s vítězi testu čističek vzduchu
Pro náročné ![]() Sharp KC-A40EU W | Vítěz testu ![]() Leitz TruSens Z-3000 | Zlatá střední cesta ![]() Ionic-CARE Triton X6 | |
---|---|---|---|
Cena | 7 599 Kč | 13 555 Kč | 3 690 Kč |
Značka | Sharp | Leitz | Ionic-CARE |
Zvlhčování vzduchu | Ano | Ne | Ne |
Ionizace vzduchu | Ano | Ne | Ano |
Protiprašná účinnost (%) | 99,97 | - | 96,00 |
Vzduchový výkon (m³ / hod.) | 216 | 354 | 65 |
Doporučená velikost místnosti (m²) | 26 | 70 | 75 |
Minimální hlučnost (dB) | 16 | 32 | - |
Maximální hlučnost (dB) | 46 | 66 | 8 |
Srovnání - Výbava, funkce a rozměry
Výbava, funkce a rozměry Sharp KC-A40EU W ve srovnaní s vítězi testu čističek vzduchu
Pro náročné ![]() Sharp KC-A40EU W | Vítěz testu ![]() Leitz TruSens Z-3000 | Zlatá střední cesta ![]() Ionic-CARE Triton X6 | |
---|---|---|---|
Cena | 7 599 Kč | 13 555 Kč | 3 690 Kč |
Značka | Sharp | Leitz | Ionic-CARE |
Typ filtrace | HEPA filtr | HEPA filtr, Uhlíkový filtr (Active Carbon), UV lampa | Elektrostatický |
Displej | Ano | Ano | Ne |
Předfiltr | Ano | Ano | Neuvedeno |
Senzor kvality vzduchu | Ano | Ano | Ne |
Signalizace výměny filtru | Ano | Ano | Ne |
Automatický režim | Ano | Ano | Neuvedeno |
Noční režim | Ne | Ano | Ano |
Regulace výkonu | Ano | Ano | Ano |
Počet stupňů výkonu | 3 | 4 | 3 |
Časovač | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno |
Dálkové ovládání | Ne | Ne | Ne |
Odložený štart | Ne | Neuvedeno | Ne |
Indikátor výměny filtru | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Dětský zámek | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
Spotřeba (příkon) (W) | 15 | 68 | 12 |
Šířka (cm) | 38,20 | 26,30 | 21,00 |
Hloubka (cm) | 24,20 | 26,30 | 24,00 |
Výška (cm) | 57,00 | 72,60 | 71,00 |
Hmotnost (kg) | 8,10 | 5,70 | 3,10 |
Co o Sharp KC-A40E W píše eshop
KCA 40EUW ČISTIČKA VZDUCHU SHARP
Pokud chcete dýchat čistý a svěží vzduch, je pro Vás čistička vzduchu od společnosti Sharp tou správnou volbou. Čistí a zvlhčuje vzduch pomocí Plasmaclusterové technologie.
Vysoce účinný HEPA filtr a uhlíkový filtr odstraní ze vzduchu všechny nečistoty do velikosti 0,3 mikrometru. KCA 40EUW ČISTIČKA VZDUCHU SHARP má v sobě zabudovaný senzor, který ukazuje potřebu čištění či výměnu filtru. Přístroj nastavuje sílu čištění na základě aktuální koncentrace pachů v ovzduší.
Další užitečnou funkcí je zvlhčování vzduchu. Přístroj nepotřebuje žádnou chemii, a proto můžete použít vodu z vodovodu. Učinnost zvlhčování je 350 ml/h, což znamená, že denně může vydat až 8 l. Až bude vody málo, světelný indikátor Vám to naznačí.
Filtry, které jsou v balení, Vám vydrží až 2 roky, takže po tuto dobu nemusíte do čistoty vzduchu vrážet další peníze. Pro snadnou manipulaci jsou k čističce připojena kolečka.
Technické parametry
- Výrobce: Sharp
- Příkon: 0,9 W
- Hmotnost: 8,1 kg
- Doporučený prostor: 71,5 m3
- Kapacita vodní nádržky: 3 l
- Stupně otáčení ventilátoru: 3
- Barva: bílá
Rozměry
- Výška: 57 cm
- Šířka: 38,2 cm
- Hloubka: 24,2 cm
Funkce
- Automatický systém zvlhčování
- Čištění vzduchu pomocí Plasmaclusterové technologie
- Indikátor vlhkosti a prachu
- Dětský zámek
Příslušenství
- Přední prachový filtr
- Hydratační filtr
- HEPA filtr
- Dezodorizační (uhlíkový) filtr
- Omyvatelný dezodorizační filtr
- HEPA filtr, filtr s aktivním uhlím a hydratační filtr mají životnost 10 let
Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Čistička vzduchu | |
Výrobce | Sharp | |
Druh | čističky vzduchu | |
Příkon | 15 W | |
Hmotnost | 8.1 kg | |
Hlučnost | 16 dB | |
Doporučený prostor | 91 m3 | |
Kapacita vodní nádržky | 3 l | |
Barva | bílá | |
Rozměry (VxŠxH) | 57 x 38.2 x 24.2 cm | |
Typ filtru | HEPA filtr. karbonový filtr. předfiltr, zvlhčování | |
Ultrazvukové | ne | |
Indikátor znečištění | ano | |
Indikátor výměny filtru | ano | |
Uhlíkový filtr | ano | |
HEPA filtr | ano | |
Prachový filtr | ano |

