60 minut nepřetržitého vysávání či mytí různých druhů podlah, ale také koberců vám zajistí tyčový vysavač Xiaomi Mi Handheld G9. To nejdůležitější, co tento přístroj nabízí, je sací výkon 120 W, tři úklidové režimy – standard, eco, max, bezkartáčový motor s otáčkami až 100 000 otáček za minutu, 9-cyklonovou technologii a v neposlední řadě 5-stupňovou filtraci, která zachytí až 99,97 % částic. Maximální hlučnost vysavače dosahuje 85 dB.
Xiaomi Mi Handheld G9 disponuje nádobkou na prach o objemu 500 ml. Vyprázdnění ji jednoduše jednou rukou a jedním stisknutím tlačítka. Součástí balení jsou i různé nástavce. Zabudovaný 2v1 kartáč s vlastním motorem efektivně vysaje téměř cokoli včetně prachu, vlasů a dalších nečistot. Elektrický kartáč na matrace má zabudovaný elektrický motor, díky kterému si vysavač poradí i s roztoči a zvířecí srstí. Vysavač a náhradní baterii lze nabíjet současně v jednom doku, tak jak je to téměř u všech modelů v našem porovnávání.
Výhody
- 3 režimy úklidu: eco, standard, max
- pětistupňová filtrace s účinností 99,9 %
- elektrický kartáč na matrace
- držák na uskladnění a zároveň i nabíjení
- zabudovaný 2v1 kartáč s vlastním motorem
Nevýhody
- baterie na nejvyšším stupni vydrží jen pár minut
Závěr recenze: Multifunkční tyčový vysavač 2v1 ve střední cenové kategorii pro vysávání i mytí různých druhů podlah a koberců či dokonce matrací.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Xiaomi Mi Handheld G9 ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Xiaomi Mi Handheld G9 | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 790 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Xiaomi | Samsung | Sencor | Dyson |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
Kombinace | 2 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,6 | 0,8 | - | 0,8 |
Akční rádius (m) | - | - | - | - |
Příkon (W) | 120 | 150 | - | 151 |
Energetická třída | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 2,5 | 3,5 | - | 3,5 |
Doba provozu (min) | 60 | 40 | - | 60 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 500 | 2 000 | - | 2 800 |
Hlučnost (dB) | 85 | 86 | - | 87 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Xiaomi Mi Handheld G9 ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Xiaomi Mi Handheld G9 | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 790 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Xiaomi | Samsung | Sencor | Dyson |
Na zvířecí chlupy | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Mikrofiltr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
HEPA filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
Omyvatelný filtr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ne | Ne | Neuvedeno | Ne |
Regulace sání | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Hubice na čalounění | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne |
Prodlužovací trubka | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne |
Rotační kartáč | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Materiál trubice | Nerez | Plast | Neuvedeno | Nerez |
Délka kabelu (m) | - | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 121,0 | 112,0 | - | 126,6 |
Šířka (cm) | 26,0 | 25,0 | - | 25,6 |
Hloubka (cm) | 20,0 | 20,3 | - | 25,0 |
Hmotnost (kg) | 3,30 | 2,30 | - | 2,68 |
Co o Xiaomi Mi Handheld G9 píše eshop
Představení vysavače Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 je výkonný a přenosný vysavač, u kterého se obejdete bez jakéhokoliv kabelu. Nabízí sací výkon 120...

