Activa Valencia patří mezi tři nejlevnější modely zahradních grilů v našem srovnávacím testu. Své využití najde ideální na terasách, menších zahradách nebo i na balkoně. Celé tělo grilu je vyrobeno z poctivé litiny, takže by vám gril měl sloužit několik let. Horší je to s nožičkami, které se často kazí, o čemž svědčí mnohé recenze. Z litiny je vyroben také grilovací rošt, nastavitelný do 4 poloh a rošt topeniště.
Intenzita záře se ovládá regulační klapkou na spodní straně nádoby. Pro snadné přenášení a manipulaci jsou gril i rošt opatřeny velkými madly s dřevěnými rukojeťmi. Pokud odeberete vrchní rošt, můžete tento gril využít i jako malé ohniště. Zahradní gril Activa Valencia díky svému materiálu dlouho udržuje teplo. Gril nemá integrovaný teploměr ani další odkládací plochy po jeho stranách, jak to bývá u těchto grilů. Jelikož jeho hmotnost je jen necelých 6 kg, nebudete mít problém s jeho přenášením.
Výhody
- celé tělo grilu vyrobené z poctivé litiny
- grilovací rošt nastavitelný do 4 poloh
- intenzita záře se ovládá regulační klapkou
- velká madla s dřevěnými rukojeťmi pro snadné přenášení a manipulaci
Nevýhody
- nemá odkládací plochu
- litina je dost tenká
Závěr recenze: Až na malé nedostatky si s tímto zahradním grilem vystačíte na běžné domácí grilovačce.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Activa soudek Valencia ve srovnaní s vítězi testu grilů na dřevěné uhlí
Activa soudek Valencia | Vítěz testu Weber Master Touch GBS Premium SE E-5775 | Lidová volba Fieldmann FZG 1009 | Zlatá střední cesta Fieldmann FZG 1014 | Pro náročné Klarstein Kingsize Kamado Gril 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 797 Kč | 8 990 Kč | 702 Kč | 2 999 Kč | 25 339 Kč |
Značka | Activa | Weber | Fieldmann | Fieldmann | Klarstein |
Typ | Na dřevěné uhlí | Na dřevěné uhlí | Na dřevěné uhlí | Na dřevěné uhlí | Na dřevěné uhlí |
Příkon (W) | - | - | - | - | - |
Celkový výkon (kW) | - | - | - | - | - |
Plocha na grilování (cm²) | - | 2 342,0 | 1 320,0 | 2 290,0 | 1 600,0 |
Materiál grilovací plochy | Litina | Litina | Chróm | Chróm | Litina |
Materiál grilu | Liatina | Smalt | Ocel | Ocel | Keramika |
Typ grilovací plochy | klasický rošt | klasický rošt | klasický rošt | klasický rošt | klasický rošt |
Počet hořáků | - | - | - | - | - |
Poloha barbecue | Ano | Ano | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno |
Mytí částí v myčce | Ne | Ne | Ne | Ne | Neuvedeno |
Srovnání - Příslušenství, funkce a rozměry
Příslušenství, funkce a rozměry Activa soudek Valencia ve srovnaní s vítězi testu grilů na dřevěné uhlí
Activa soudek Valencia | Vítěz testu Weber Master Touch GBS Premium SE E-5775 | Lidová volba Fieldmann FZG 1009 | Zlatá střední cesta Fieldmann FZG 1014 | Pro náročné Klarstein Kingsize Kamado Gril 21 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 797 Kč | 8 990 Kč | 702 Kč | 2 999 Kč | 25 339 Kč |
Značka | Activa | Weber | Fieldmann | Fieldmann | Klarstein |
Termostat | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Teploměr | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
Indikátor nahřátí | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Nastavení sklonu spodní desky | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Nastavení výšky horní desky | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Aromatizace dřevem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Časovač | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Piezo zapalování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Odkapávací miska | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Odkládací plocha | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Průměr grilovací plochy (cm) | 35,0 | 57,0 | 41,0 | 54,0 | 55,0 |
Šířka plochy na grilování (cm) | - | - | - | - | - |
Hloubka plochy na grilování (cm) | - | - | - | - | - |
Výška (cm) | 45,0 | 100,0 | 58,0 | 126,0 | 125,0 |
Šířka (cm) | 36,0 | 65,0 | 45,0 | 90,0 | 132,0 |
Hloubka (cm) | 36,0 | 76,0 | 45,0 | 62,0 | 75,0 |
Hmotnost (kg) | 5,9 | 27,3 | 4,1 | 19,5 | 87,0 |
Co o Activa soudek Valencia píše eshop
soudek, celolitinový gril soudek, celolitinový gril
Valencia – soudek, celolitinový gril
Valencia je ideální gril pro malé zahrádky, balkóny nebo terasy. Na rozdíl od levných...