Volně stojící myčka nádobí Beko DEN 48520 XAD nabízí na naše poměry (v rámci našeho srovnávacího testu) opravdu velkou kapacitu, kdy dokáže pojmout až 15 sad nádobí. Efektivitou mytí a sušení je srovnatelná s ostatními myčkami na trhu (tam v podstatě dnes již nejsou žádné zásadní rozdíly). Energetická třída E vzdáleně napovídá, že můžete čekat také mírně vyšší spotřebu, hlavně elektrické energie 0,97 kWh/cyklus, se spotřebou 9,5 litru vody na 1 Eco cyklus je to jako u většiny modelů na trhu.
Při práci dosahuje maximálně 43 dB (třída hlučnosti B), takže ji lze řadit mezi tišší modely. Jedná se o cenově dostupnou variantu, která kromě velké kapacity nabízí i dostatek programů (8) a nastavitelných teplot (6). Počítat můžete samozřejmě s nejpopulárnějšími jako je rychlý program a také úsporný Eco. Nechybí ani automatické, a také intenzivní, které použijete na více znečištěné nádobí, ale ani méně obvyklý speciální program na sklo či program na čištění myčky.
Dále můžete počítat se všemi běžnými standardními funkcemi jako displej i časovač, indikátory nedostatku soli i leštidla, ochrana proti přetečení (AquaStop) a dokonce i dětská pojistka. Navíc má i stále oblíbenější příborovou zásuvku, která byla dosud většinou doménou spíše dražších modelů.
Výhody
- cena
- pěkný design
- snadné ovládání
- velká kapacita
- tichý chod
- šetrné mytí skla
Nevýhody
- poněkud vyšší spotřeba
- bez smart funkcí
- nemá automatické otevírání dvířek
Závěr recenze: Solidní myčka na nádobí bez výrazných nedostatků. Naopak osloví velká kapacita i standardní výbava a funkce za docela příznivou cenu.
Srovnání - Nejdůležitější parametry
Nejdůležitější parametry Beko DEN48520XAD ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Beko DEN48520XAD | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 11 990 Kč | 28 490 Kč | 7 490 Kč | 12 589 Kč |
Značka | Beko | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Typ myčky | Volně stojící | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
Počet sad nádobí | 15 | 13 | 11 | 14 |
Typ motoru | Invertorový | Invertorový | Univerzální | Invertorový |
Energetická třída | E | C | E | B |
Doba trvání (program ECO) (min) | 245 | 235 | 250 | 200 |
Spotřeba elektřiny na 1 cyklus ECO (kWh) | 0,97 | 0,74 | 0,81 | 0,64 |
Spotřeba vody na 1 cyklus ECO (l) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Třída hlučnosti (emise hluku) | B | B | C | B |
Hlučnost (dB) | 43 | 42 | 47 | 40 |
Počet programů | 8 | 8 | 5 | 10 |
Počet teplot | 6 | 6 | 3 | 3 |
Rychlý program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Eco program | Ano | Ano | Ano | Ano |
Auto program | Ano | Ano | Ne | Ano |
Program na čištění myčky | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano | Ano |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odložený start | Ano | Ano | Ano | Ano |
WiFi | Ne | Ano | Ne | Ne |
Možnost odejmout vrchní kryt | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další parametry a rozměry
Další parametry a rozměry Beko DEN48520XAD ve srovnaní s vítězi testu myček nádobí
Beko DEN48520XAD | Vítěz testu Bosch SMV6ZDX49E | Lidová volba Gorenje GV520E10 | Zlatá střední cesta Whirlpool WIO 3O540 PELG | |
---|---|---|---|---|
Cena | 11 990 Kč | 28 490 Kč | 7 490 Kč | 12 589 Kč |
Značka | Beko | Bosch | Gorenje | Whirlpool |
Vodní senzor | Ano | Ano | Ne | Ano |
Program na ochranu skla | Ano | Ano | Ne | Ano |
Dětská pojistka | Ano | Ne | Ne | Ne |
Indikátor nedostatku soli | Ano | Ano | Ano | Ano |
Indikátor nedostatku leštidla | Ano | Ano | Ano | Ano |
Automatické otevírání dveří | Ne | Ne | Ne | Ano |
Příborová zásuvka | Ano | Ne | Ano | Ano |
Příborový koš | Ano | Ano | Ne | Ne |
Ochrana proti přetečení | Ano | Ano | Ano | Ano |
Signalizace | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hlasové ovládání | Ne | Ano | Ne | Ne |
Smart funkce | Ne | Ano | Ne | Ne |
Délka přívodní hadice (m) | - | 1,7 | 1,5 | 155,0 |
Délka odpadní hadice (m) | - | 1,9 | 1,5 | 150,0 |
Výška (cm) | 85,0 | 81,5 | 81,5 | 82,0 |
Šířka (cm) | 60,0 | 59,8 | 44,8 | 60,0 |
Hloubka (cm) | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 55,5 |
Hmotnost (kg) | 49,9 | 49,0 | 29,1 | 35,5 |
Co o Beko DEN48520XAD píše eshop
10 let záruky na motor 10 let záruky na ProSmart™ invertorový motor nebo kompresor. Aby byla prodloužená záruka platná, nezapomeňte provést její registraci do 90 dnů od...