V porovnání s většinou pokosových pil od jiných výrobců je cena pily Einhell TH-MS 2112 opravdu velice atraktivní. Díky tomu, ale také své kompaktnosti a nízké hmotnosti (jen 6,4 kg) je pila vhodná zejména pro domácí použití. Zpracování stolu pily je jinak v pořádku (působí docela odolně) a šroubové svorky zase zaručují solidní stabilitu při práci.
Příkon je nižší než u většiny modelů v našem srovnávacím testu, ale zase 1400 W není zcela zanedbatelná hodnota. Menším mínusem je i slabší těsnící sáček na prach (toto je ale problém i u ostatních pil, dokonce i 3 násobně dražších) a také náhlý start pily. A také může trvat trochu více času nalézt dokonalé nastavení pilového kotouče.
Výhody
- nízká cena
- lehká - dobře přenosná
- jednoduchá obsluha
- solidní provedení a výbava úměrná ceně
- dodávána se zcela kvalitním kotoučem
Nevýhody
- absentuje laser, méně přesný řez
- opravdu jen hobby provedení
Závěr recenze: Hobby pokosová pila vhodná pro malé příležitostné projekty - za tu cenu ale celkově spokojenost s jejími funkcemi a provedením.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Einhell TH-MS 2112 ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Einhell TH-MS 2112 | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 723 Kč | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Einhell | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Typ napájení | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Výkon (příkon) (W) | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 675 |
| Otáčky (ot/min) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 3 800 |
| Max. průměr kotouče (mm) | 210 | 216 | 210 | 305 | 305 |
| Průměr upínacího otvoru kotouče (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Max. délka řezu 90° (mm) | 120 | 305 | 120 | 330 | 345 |
| Max. délka řezu 45° (mm) | 80 | 205 | 80 | 240 | 212 |
| Max. hloubka řezu 90° (mm) | 55 | 65 | 60 | 115 | 170 |
| Max. hloubka řezu 45° (mm) | 32 | 36 | 35 | 85 | 76 |
| Pokosový úhel (vlevo/vpravo) | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
| Nastavení sklonu | ano 45°L/45° P | ano 47° L/47° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P |
| S pojezdem | Neuvedeno | Ano | Ano | Ne | Neuvedeno |
| Kapovací | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Ano |
| Hlučnost (dB) | - | - | - | 108 | 100 |
| Hmotnost (kg) | 6,4 | 13,5 | 7,7 | 30,0 | 24,8 |
| Šířka (mm) | 480 | 475 | 550 | 520 | 470 |
| Délka (mm) | 320 | 760 | 690 | 945 | 770 |
| Výška (mm) | 290 | 340 | 440 | 550 | 396 |
| Délka kabelu (m) | 2,0 | 2,0 | - | 1,2 | - |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce Einhell TH-MS 2112 ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Einhell TH-MS 2112 | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 723 Kč | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Einhell | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Integrovaný laser | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Odsávání prachu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Sáček na prach | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Integrovaná rukojeť pro přenášení pily | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LED osvětlení | Ne | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
| Pracovní stůl | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Montážní klíč | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Einhell TH-MS 2112 píše eshop
- Síťový: 230 V ~ 50 Hz
- Výkon: 1400 W S1, 1600 W S6 40%
- Volnoběžné otáčky no: 5000 min-1
- SK pilového kotouče / zuby: O 210 x O 30 mm / 48 zubů
- Max. šířka 90 ° / 45 °: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm
- Max. šířka 2 x 45 °: 80 x 32 mm
- Šířka řezu až do max. 120 mm
| Záruka | 24 měsíců |
| Další parametry | |
| Hloubka prořezu | 55 mm |
| Hloubka řezu při 45° | 32 mm |
| Příkon | 1600 W |
| Průměr pilového kotouče | 210 mm |
| Laser | Ne |
| Rozměry výrobku | |
| Šířka výrobku | 32.0 cm |
| Výška výrobku | 29.0 cm |
| Hloubka výrobku | 48.0 cm |
| Hmotnost výrobku | 8.7 kg |
| Rozměry balení | |
| Šířka balení | 32.0 cm |
| Výška balení | 29.0 cm |
| Hloubka balení | 48.0 cm |
| Hmotnost balení | 9.5 kg |








