Ruční mixér a šlehač ETA 0051 90000 z dílny snad nejznámější české značky kuchyňských a jiných elektrospotřebičů, přichází s odolným DC motorem o příkonu 500 W (nejčastěji vyskytující hodnota v našem srovnávacím testu). I přes silnější motor je chod mixéru tichý – deklarovaná úroveň hlučnosti je pouhých 65 dB, a umíte jej regulovat 4 rychlostními stupni, včetně funkce maximálních otáček (turbo, nebo jinak pulzní spínač).
Mixér má samozřejmě i bezpečnostní pojistku proti přehřátí, oceňován je také ergonomický tvar rukojeti a odlehčená konstrukce (šlehač váží konkrétně 1,2 kg). K základnímu příslušenství patří pak 2 dlouhé košťata a 2 hnětací háky. Nerezový tyčový mixér si můžete v případě zájmu dokoupit.
Výhody
- velmi tichý
- celokovové košťata
- jednoduché ovládání
- bezpečnostní pojistka
- DC motor
Nevýhody
- tvar šlehacích košťat nevyhovuje každému
- méně rychlostí
- v základní výbavě
Závěr recenze: Ruční šlehač ověřené tuzemské značky, který za rozumnou cenu nabízí hlavně solidní výkon.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry ETA 0051 90000 ve srovnaní s vítězi testu ručních mixérů a šlehačů
ETA 0051 90000 | Vítěz testu KitchenAid 5KHM9212E | Lidová volba ETA 0044 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 4 290 Kč | 480 Kč | |
| Značka | ETA | KitchenAid | Delimano |
| Příkon (W) | - | - | - |
| Počet otáček za minutu | - | - | - |
| Počet rychlostí | - | - | - |
| Plynulé nastavení rychlosti | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Hlučnost (dB) | - | - | - |
| Objem nádoby (l) | - | - | - |
| Materiál nádoby | Sklo | - | Sklo |
| Ovládání | Dotykový displej | - | Dotykový displej |
| Počet přednastavených programů | - | - | - |
| Automatické vypnutí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Pulsní spínač | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Drcení ledu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Příslušenství | - | - | - |
Srovnání - Funkce
Funkce ETA 0051 90000 ve srovnaní s vítězi testu ručních mixérů a šlehačů
ETA 0051 90000 | Vítěz testu KitchenAid 5KHM9212E | Lidová volba ETA 0044 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 4 290 Kč | 480 Kč | |
| Značka | ETA | KitchenAid | Delimano |
| Program automatické čištění | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Ohřev vyhřívací deskou | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Mixování bez přístupu vzduchu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Pulsní funkce | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Přednastavené programy | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodné pro smoothie | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodné pro drcení suchých plodů | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodné na polévky | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodné na zeleninové pyré | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Vhodné pro dětskou stravu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Co o ETA 0051 90000 píše eshop
Ruční šlehač
- DC motor s dlouhou životností
- Příkon 500 W
- 4 rychlostní stupně
- Funkce pro maximální otáčky
- Tlačítko pro snadné uvolnění metel a háků
- Bezpečnostní pojistka proti přehřátí
- Součástí příslušenství jsou 2 dlouhé metly a 2 háky
- Ergonomický tvar rukojeti
- Velmi rychlé sestavení, jednoduché ovládání a snadná údržba
- Moderní a elegantní design
- Délka napájecího kabelu 1,2 m
- Deklarovaná hladina akustického výkonu 65 dB(A) re 1pW
DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Odnímatelný nerezový tyčový mixér
Technické parametry:
Nezařazeno:
- Příkon šlehače: 500 W
- Počet rychlostí: 4
- Pulzní spínač: ano
- Funkce, příslušenství: šlehání, hnětení
Rozměry produktu:
- Šířka: 8.5 cm
- Výška: 18.5 cm
- Hloubka: 15 cm
- Hmotnost: 1.1 kg
Rozměry balíku:
- Šířka: 10.8 cm
- Výška: 21.8 cm
- Hloubka: 20 cm
- Hmotnost: 1.45 kg
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Ruční mixér a šlehač | |
| Výrobce | Eta | |
| Barva | bílá | |
| Hmotnost | 1.1 kg | |
| Hlučnost | 65 dB | |
| Příkon | 500 W | |
| Nádoba na mixování | ne | |
| Typ mixéru | ruční | |
| Počet rychlostí | 4 | |
| Držák na stěnu | ne | |
| Délka přívodového kabelu | 1.2 m | |
| Regulace rychlosti | ano | |
| Smoothie | ne | |
| Funkce | ||
| Hnětení | ano | |
| Drcení ledu | ne | |
| Pulsní spínač | ano | |
| Šlehání | ano | |






