Humibox Duo US-24 Steel je lednička na víno německé značky, která zaujme celkovým provedením a zejména dvouzónovým provedením či možností nastavení teploty v jednotlivých zónách v širokém rozpětí 3 až 22 °C (nejvíce v našem srovnávacím testu). Každá zóna má pak vlastní ovládací panel s malým displejem.
Uvnitř jsou tři kvalitní výsuvné police z bukového dřeva, přičemž při celkovém objemu 85 litrů se do ní vejde 24 standardních láhví na víno (0,75 l). Kvalitní prosklené dveře s UV filtrem jsou osazeny v nerezovém rámu a mají zcela dominantní madlo. Plusem je také antivibrační kompresor, který tlumí zbytečné vibrace, které vínu určitě neprospívají (v této kategorii již standard). Disponuje také integrovaným zámkem.
Roční spotřeba elektrické energie 136 kWh je na velikost ledničky přiměřená, každopádně energetický štítek nám prozrazuje, že je zařazena do nejméně úsporné G třídy energetické účinnosti (podobně jako všechny ostatní modely v našem testu). Na štítku se nachází údaj o její hlučnosti. Se 43 dB se řadí mezi hlučnější (ve srovnání naleznete modely, které nepřesahují 36-37 dB).
Výhody
- dvouzónová
- regulace teploty samostatně pro každou zónu
- široké rozpětí nastavitelných teplot (3-22 °C)
- luxusní provedení
Nevýhody
- vyšší cena
- menší objem
Závěr recenze: Elegantní a štíhlá vinotéka, která se objemově hodí pro běžnou domácnost. Se dvěma zónami pro optimální uskladnění bílého i červeného vína. A vypadá dobře...
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Humibox Duo US24 steel ve srovnaní s vítězi testu domácích vinoték
Humibox Duo US24 steel | Vítěz testu Klarstein Vinamour 54D, 54 lahví | Lidová volba Guzzanti GZ 20 | Pro náročné Klarstein Barossa 77 Duo vinotéka, 77 lahví police | |
---|---|---|---|---|
Cena | 15 520 Kč | 16 622 Kč | 6 274 Kč | 26 269 Kč |
Značka | Humibox | Klarstein | Guzzanti | Klarstein |
Vnitřní objem (l) | 85 | 148 | 53 | 191 |
Umístění | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící | Volně stojící |
Energetická třída | G | G | G | G |
Teplotní rozsah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Kapacita lahví | 24 | 54 | 20 | 77 |
Počet polic | 6 | 8 | 4 | 8 |
Materiál polic | Dřevo | Dřevo | Kov | Dřevo |
Počet chladicích zón | 2 | 2 | 1 | 2 |
Roční spotřeba el. energie (kWh) | 136 | 147 | 142 | 160 |
Roční náklady na provoz (Kč) | 1 442 | 1 558 | 1 505 | 1 696 |
Hlučnost (dB) | 43 | 42 | 42 | 41 |
Emise hluku šířeného vzduchem | D | D | D | D |
Klimatická třída | ST (+18 až +38°C) | SN (+10 až +32°C) | SN-N (+10 až +32°C) | SN (+10 až +32°C) |
Způsob chlazení | Kompresor | Kompresor | Kompresor | Kompresor |
Hmotnost | 34 | 46 | 18 | 48 |
Výška (cm) | 86,0 | 128,0 | 64,0 | 128,5 |
Šířka (cm) | 39,5 | 48,0 | 43,0 | 50,0 |
Hloubka (cm) | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 59,5 |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce Humibox Duo US24 steel ve srovnaní s vítězi testu domácích vinoték
Humibox Duo US24 steel | Vítěz testu Klarstein Vinamour 54D, 54 lahví | Lidová volba Guzzanti GZ 20 | Pro náročné Klarstein Barossa 77 Duo vinotéka, 77 lahví police | |
---|---|---|---|---|
Cena | 15 520 Kč | 16 622 Kč | 6 274 Kč | 26 269 Kč |
Značka | Humibox | Klarstein | Guzzanti | Klarstein |
Displej | Ano | Ano | Ano | Ano |
LED osvětlení | Ano | Ano | Ano | Ano |
UV filtr | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Touchlight | Neuvedeno | Ne | Neuvedeno | Ne |
Zámek | Ano | Ne | Ne | Ne |
Airfreshfilter | Neuvedeno | Ne | Neuvedeno | Neuvedeno |
Superchlazení | Neuvedeno | Ne | Neuvedeno | Ne |
Elektronická regulace teploty | Ano | Ano | Ano | Ano |
Uhlíkový filtr | Ano | Ano | Ano | Ano |
Prostor pro karafu | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Antibakteriální ochrana | Neuvedeno | Ne | Neuvedeno | Ne |
Co o Humibox Duo US24 steel píše eshop
Tato lednice na víno je na 24 lahví. Její hlavní výhodou je překvapivě nízká spotřeba.