Z dražších pokosových pil v našem přehledu si nyní představíme model LS1018L od Makity. Jedná se již víceméně o profesionální pilu s opravdu širokými možnostmi nastavení, které dokážou zajistit velmi čistý a přesný řez.
S výkonem 1430 wattů a volnoběžnými otáčkami 4 300 za minutu (což je jinak zhruba průměr v rámci našeho srovnávacího testu) pracuje pilový kotouč o průměru 260 milimetrů opravdu efektivně. Díky vodicímu mechanismu s kuličkovým ložiskem pak mohou být obrobky řezány v 90 stupňovém nastavení s maximální tloušťkou 91 mm a šířkou 305 mm. Se 45 stupňovým pokosem je stále možná tloušťka 91 mm a šířka 215 mm.
Co se týče výbavy, tak kromě prachového sáčku zahrnuje balení pily také pilový kotouč, montážní klíč, vertikální šroubovou svorku, nastavovací trojúhelník a podpůrné prodloužení. Hmotnost pily téměř 20 kilogramů ji směřuje spíše ke stacionárnímu použití.
Výhody
- přesné a rychlé řezání
- jednoduchá manipulace
- profi pokročilé vybavení
- velké možnosti nastavení úhlů
- značný prořez
- nízká hlučnost
Nevýhody
- vyšší cena
- nastavení laseru (na baterky)
- menší kapsa na piliny
Závěr recenze: Přesný řez, výkon a jednoduché ovládání činí z této pily nářadí ideální pro řemeslníka i náročnějšího kutila.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Makita LS1018L ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Makita LS1018L | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 12 389 Kč | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Makita | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Typ napájení | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické | Elektrické |
| Výkon (příkon) (W) | 1 430 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 675 |
| Otáčky (ot/min) | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 3 800 |
| Max. průměr kotouče (mm) | 260 | 216 | 210 | 305 | 305 |
| Průměr upínacího otvoru kotouče (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Max. délka řezu 90° (mm) | 305 | 305 | 120 | 330 | 345 |
| Max. délka řezu 45° (mm) | 215 | 205 | 80 | 240 | 212 |
| Max. hloubka řezu 90° (mm) | 260 | 65 | 60 | 115 | 170 |
| Max. hloubka řezu 45° (mm) | 30 | 36 | 35 | 85 | 76 |
| Pokosový úhel (vlevo/vpravo) | 52° L/60° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P | 45° L/45° P |
| Nastavení sklonu | ano 47° L/47° P | ano 47° L/47° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P | ano 45°L/45° P |
| S pojezdem | Ano | Ano | Ano | Ne | Neuvedeno |
| Kapovací | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Ne | Ano |
| Hlučnost (dB) | 103 | - | - | 108 | 100 |
| Hmotnost (kg) | 19,9 | 13,5 | 7,7 | 30,0 | 24,8 |
| Šířka (mm) | 825 | 475 | 550 | 520 | 470 |
| Délka (mm) | 536 | 760 | 690 | 945 | 770 |
| Výška (mm) | 633 | 340 | 440 | 550 | 396 |
| Délka kabelu (m) | - | 2,0 | - | 1,2 | - |
Srovnání - Výbava a funkce
Výbava a funkce Makita LS1018L ve srovnaní s vítězi testu pokosových pil
Makita LS1018L | Vítěz testu METABO KGS 216 M | Lidová volba Scheppach HM 80 L | Zlatá střední cesta Holzmann KAP 305JL | Pro náročné DeWALT DWS780 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 12 389 Kč | 4 733 Kč | 2 628 Kč | 7 991 Kč | 22 355 Kč |
| Značka | Makita | Metabo | Scheppach | Holzmann | DeWALT |
| Integrovaný laser | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Odsávání prachu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Sáček na prach | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Integrovaná rukojeť pro přenášení pily | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LED osvětlení | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano |
| Pracovní stůl | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Montážní klíč | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Co o Makita LS1018L píše eshop
Pokosová pila s laserem Makita LS 1018 L s výkonem 1430 W. Díky ergonomické a pogumované rukojeti se Vám bude řezat opravdu pohodlně. Výbava pily je na vysoké úrovni, obsahuje třeba omezení rozběhového proudu, motorovou brzdu, posuvné pravítko a mnoho dalšího.
Pokosová pila s laserem Makita 260mm 1430W
Vlastnosti pily Makita LS 1018 L
- Omezení rozběhového proudu
- Motorová brzda
- Jednoduché nastavení úhlu
- Kompaktní design – jednoduše přenositelná
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Laserová linie řezu
- Posuvné pravítko
- Jednoduché nastavení úhlu základny
- Ergonomická a pogumovaná rukojeť
Technické parametry
- Max. prořez při 90° 91 x 305 mm
- Max. prořez při 45° 91 x 215 mm
- Úhel 60° pravý a 47° levý
- Příkon 1430 W
- Otáčky naprázdno 4300/min-1
- Průměr kotouče 260 mm
- Otvor pilového kotouče 30 mm
- Hmotnost 20,7 kg
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Pila stolní a pokosové | |
| Výrobce | Makita | |
| Typ pohonu | elektrické | |
| Typ pily | pokosové | |
| Příkon | 1430 W | |
| Výkon | 1430 W | |
| Hmotnost | 19.9 kg | |
| Průměr pilového kotouče | 260 mm | |
| Otáčky | 4300 ot/min | |
| Napětí | 230 V | |
| Prořez při 45° | 215 mm | |








