Philips 32PFS6805 je malý televizor s 32 palcovou obrazovkou, který disponuje Full HD rozlišením (1920 x 1080 px), podobně jako většina modelů v našem srovnávacím testu (najdete v něm i se 4K rozlišením). Jedná se o smart televizor s obstojnou konektivitou (3x HDMI, 2x USB, sluchátkový jack), na kterém si pohodlně spustíte služby jako Netflix, Voyo či Youtube. O docela dobré uživatelské rozhraní a rychlost se stará operační systém Saphi. Televizor se může hodit i hráčům – i díky nízké vstupní odezvě 20 ms.
O spotřebě vypovídá energetický štítek – ten nás informuje, že televizor je zařazen do F třídy energetické náročnosti se spotřebou při SDR 29 kWh za rok (1000 hodin), při HDR 57 kWh/rok. Což při ceně za elektřinu v době psaní recenze činí celkem zanedbatelných 125, respektive 250 Kč.
Výhody
- podpora HDR
- konektivita
- herní režim
- nahrávání na USB
- nízká hmotnost
- cena
Nevýhody
- bez ambilight
- méně intuitivní ovládání (věc zvyku)
- bez bluetooth
Závěr recenze: Smart televizor do dětského pokoje, ložnice, menších obytných prostorů... s full HD a podporou HDR.
Srovnání - Základní parametry
Základní parametry Philips 32PFS6805 ve srovnaní s vítězi testu malých televizorů
Philips 32PFS6805 | |
|---|---|
| Cena | 5 734 Kč |
| Značka | Philips |
| Modelový rok | 2020 |
| Modelová řada | Philips MiniLED |
| Úhlopříčka | 32" (81 cm) |
| Technologie obrazovky | LCD LED |
| Podsvícení obrazovky | Direct LED |
| Rozlišení obrazovky | 1920x1 080 (full HD) |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Podporované HDR standardy | HDR10, HLG |
| Smart TV | Ano |
| Operační systém | SAPHI OS |
| Typ tuneru | DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 |
| Výkon reproduktorů (W) | 16 |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie při standardním dynamickém rozsahu / SDR na 1000 hod. (kWh) | 29 |
| Roční náklady na provoz při SDR (Kč) | 307 |
| Spotřeba energie při vysokém dynamickém rozsahu / HDR na 1000 hod. (kWh) | 57 |
| Roční náklady na provoz při HDR (Kč) | 604 |
| Doporučená vzdálenost (m) | 1,3 |
| Výška (cm) | 45,3 |
| Výška bez podstavce (cm) | 45,3 |
| Šířka (cm) | 73,2 |
| Hloubka (cm) | 17,6 |
| Hloubka bez podstavce (cm) | 8,1 |
| Hmotnost (kg) | 4,0 |
| VESA přichycení | 100x100 |
Srovnání - Multimediální funkce
Multimediální funkce Philips 32PFS6805 ve srovnaní s vítězi testu malých televizorů
Philips 32PFS6805 | |
|---|---|
| Cena | 5 734 Kč |
| Značka | Philips |
| Ambilight | Ne |
| Herní režim | Ano |
| Variabilní obnovovací frekvence | Ne |
| Přehrávání z USB | Ano |
| Nahrávání na USB | Ano |
| Hotelový režim | Ne |
| PIP (obraz v obraze) | Ne |
| Světelný senzor | Ne |
Srovnání - Připojení
Připojení Philips 32PFS6805 ve srovnaní s vítězi testu malých televizorů
Philips 32PFS6805 | |
|---|---|
| Cena | 5 734 Kč |
| Značka | Philips |
| LAN připojení | Ano |
| WiFi | Ano |
| Bluetooth | Ne |
| DLNA | Ano |
| Chromecast | Neuvedeno |
| Zrcadlení obrazu | Ano |
| Konektory HDMI | 3 |
| Konektory USB | 2 |
| Sluchátkový jack | Ano |
| Digitální optický výstup | Ano |
Srovnání - SMART funkce
SMART funkce Philips 32PFS6805 ve srovnaní s vítězi testu malých televizorů
Philips 32PFS6805 | |
|---|---|
| Cena | 5 734 Kč |
| Značka | Philips |
| HbbTV | Ano |
| Inteligentní ovladač | Ne |
| Google Assistant | Ne |
| Amazon Alexa | Ne |
| Ovládání hlasem | Ne |
| Webový prohlížeč | Ano |
| Přehrávání 360° videa | Ano |
| NETFLIX | Ano |
| YouTube | Ano |
| Skylink Live TV | Neuvedeno |
| HBO GO | Neuvedeno |
| Voyo | Ano |
| Apple TV | Neuvedeno |
| Steam Link | Neuvedeno |
| Neuvedeno | |
| Kodi | Neuvedeno |
| Google Duo | Neuvedeno |
Co o Philips 32PFS6805 píše eshop
Přístup do přehledné nabídky s ikonami jedním stisknutím tlačítka.
SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat....




