Dětské smart hodinky Smartomat Kidwatch SM22 patří dle našeho názoru mezi nejlepší na trhu v poměru ceny a kvality. Mají pokročilý GPS lokátor díky kombinaci služeb GPS, LBS a Wi-Fi. Přesnost polohy je tak zaručena na cca 5 metrů v reálném čase. Výdrž baterie je také velmi solidní, v pohotovostním režimu garantuje výrobce výdrž 3 dny, při běžném používání 48 hodin. Vyšší výdrž mají jen jedny hodinky v našem testu. Pouzdro hodinek je vyrobeno z plastu, řemínky jsou silikonové. Nelze je však měnit. Úhlopříčka displeje je srovnatelná s ostatními smart hodinkami (1,4 palce), hmotnost hodinek je však o něco vyšší, 60 g nemusí být pro útlé ručky pohodlné. Voděodolnost hodinek IP67 patří k těm lepším. Smartomat Kidwatch SM22 jsou dostupné jak pro kluky, tak i pro dívky, ve 4 barevných provedeních.
Tyto smart hodinky pro děti ovládáte pomocí aplikace SeTracker, která je dostupná v češtině a je také kompatibilní s iOS a Android. Hodinky nemají připojení na bluetooth (polovina modelů v našem testu ano), ale můžete se spolehnout na spojení přes Wi-Fi. Ve výbavě máte samozřejmě telefonování, videohovory a posílání krátkých hlasových zpráv (cca 15 vteřin), potřebujete si však zakoupit nanoSIM kartu. Hodinky mají dobré vybavení bezpečnostních funkcí: SOS tlačítko, geofencig, vypnutí na dálku přes aplikaci, telefonní seznam, funkce Najít hodinky či funkce zákazu používání ve školní třídě. Hodně zábavy si s hodinkami užijí i děti, mají zabudovaný fotoaparát, krokoměr, stopky i budík.
Výhody
- pokročilý GPS lokátor
- telefonování, videohovory, posílání krátkých hlasových zpráv
- aplikace v češtině
- slušná výdrž baterie
- ideální poměr cena/kvalita
Nevýhody
- vyšší hmotnost
- nelze vyměnit řemínek
Závěr recenze: Kvalitní smart hodinky s pokročilým GPS lokátorem a řadou bezpečnostních funkcí za přijatelnou cenu.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Smartomat Kidwatch SM22 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
![]() Smartomat Kidwatch SM22 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 990 Kč | 2 689 Kč | 2 490 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Smartomat | Carneo | Lamax | Carneo | Helmer |
Pro koho | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky |
Úhlopříčka displeje (palcov) | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,61 | 1,33 |
Velikost pouzdra (mm) | 20 | - | 40 | 36 | - |
Výdrž baterie s GPS (h) | 48 | 48 | 35 | - | 48 |
Výdrž baterie bez GPS (dní) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Tvar ciferníku | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeje | Barevný LCD | Barevný LCD | IPS | IPS | Barevný LCD |
Dotykový displej | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Chytré notifikace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bluetooth | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
WiFi připojení | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
SIM karta/eSIM | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
GPS sledování rodičům | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Funkce telefonování | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Vodotěsnost | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | 30 m (3 ATM) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) |
Funkce SOS | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Videohovor | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
Posílání krátkých hlasových zpráv | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Funkce vzdáleného odposlechu | Neuvedeno | Ano | Ano | Ne | Ano |
Srovnání - Další vlastnosti
Další vlastnosti Smartomat Kidwatch SM22 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
![]() Smartomat Kidwatch SM22 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 990 Kč | 2 689 Kč | 2 490 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Smartomat | Carneo | Lamax | Carneo | Helmer |
Zobrazení času | Digitální | Digitální | Digitální | Kombinováno | Digitální |
Zabudovaný mikrofon | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Zabudovaný reproduktor | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
Další senzory | - | Gyroskop | Gyroskop | Gyroskop | - |
Měření srdečního tepu | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
Měření standardních sport. aktivit | Ano | Neuvedeno | Ano | Ano | Neuvedeno |
Konektivita | WiFi | WiFi, USB | Bluetooth, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
Kapacita úložiště (GB) | - | 4,00 | - | - | 0,03 |
Způsob ovládání | Dotykový displej | Dotykový displej | Dotykový displej | Ovládání tlačítky | Dotykový displej |
Srovnání - Rozměry, materiál, řemínek
Rozměry, materiál, řemínek Smartomat Kidwatch SM22 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
![]() Smartomat Kidwatch SM22 | Vítěz testu ![]() Carneo GuardKid+ 4G | Dobrá volba ![]() LAMAX WatchY2 | Zlatá střední cesta ![]() Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP ![]() Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 990 Kč | 2 689 Kč | 2 490 Kč | 1 418 Kč | 2 190 Kč |
Značka | Smartomat | Carneo | Lamax | Carneo | Helmer |
Hmotnost (g) | 60 | 52 | 50 | 22 | 100 |
Výška (mm) | 65 | 47 | 39 | 41 | 45 |
Šířka (mm) | 45 | 41 | 45 | 36 | 40 |
Hloubka (mm) | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
Sklíčko | - | - | Plastové | Křemičité | Plastové |
Materiál pouzdra | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápěstí (cm) | 12,0 | 11,0 | 14,0 | 13,5 | - |
Max. obvod zápěstí (cm) | 16,0 | 19,7 | - | 20,5 | - |
Materiál dodávaného řemínku | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Vyměnitelný řemínek | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Typ zapojení řemínku | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | 20 mm rychloupínací bareta | Neuvedeno |
Co o Smartomat Kidwatch SM22 píše eshop
Víte, že jsou v pořádku a bezpečí
Děti milují dobrodružné výpravy se svými kamarády. Vy jako rodiče zase milujete jejich bezpečí. Proto hodinky disponují pokročilou GPS...

