Hodinky TCL MOVETIME Family Watch 40 jsou určeny pro náročnější klienty, čemuž odpovídá i cena. Hodinky nabízejí přesné určování polohy využívající více typů lokalizace (GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Wi-Fi). Kapacita baterie je velmi slušná, 600 mAh, což znamená, že na jedno nabití vydrží hodinky v pohotovostním režimu až 5 dní, což je v rámci našeho hodnocení momentálně nejlepší hodnota. Při běžné zátěži se zapnutým vyhledáváním vydrží zapnuto asi 2 dny. Hmotnost hodinek je pro děti ideální, 50g. Silikonový řemínek lze snadno vyměnit. Hodinky však nejsou vhodné do vody, stupeň voděodolnosti je pouze IP65.
Tyto smart hodinky nabízejí širokou škálu funkcí, pro rodiče i pro děti. Díky podpoře 4G připojení a vestavěné kameře jsou umožněny oboustranné videohovory, rovněž je dostupné posílání krátkých zpráv, fotografování, vymezení bezpečných zón, sledování historie pohybu. Využít můžete také funkce pro aktivní životní styl – fitness tracker, krokoměr, sledování spálených kalorií a ujeté vzdálenosti. Děti tak mohou i soutěžit se svými kamarády. Jako jediné hodinky v našem srovnání umožňují propojení s mobilem pomocí Wi-Fi, Bluetooth i USB.
Výhody
- přesná lokalizace
- akcelerometr
- měření standardních sportovních aktivit
- vyměnitelný řemínek
- vestavěný VGA fotoaparát
Nevýhody
- vysoká cena
- nižší voděodolnost IP65
Závěr recenze: Smart hodinky pro náročnějšího zákazníka, s mnoha zajímavými funkcemi a přesnou geolokalizací.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry TCL MOVETIME Family Watch 40 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 369 Kč | 2 490 Kč | 1 760 Kč | 2 406 Kč |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Pro koho | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky | Pro kluky i holky |
Úhlopříčka displeje (palcov) | 1,30 | 1,40 | 1,61 | 1,33 |
Velikost pouzdra (mm) | - | - | 36 | - |
Výdrž baterie s GPS (h) | 48 | 48 | - | 48 |
Výdrž baterie bez GPS (dní) | 5 | 3 | 5 | 4 |
Tvar ciferníku | Hranatý | Hranatý | Hranatý | Hranatý |
Typ displeje | IPS | Barevný LCD | IPS | Barevný LCD |
Dotykový displej | Ano | Ano | Ne | Ano |
Chytré notifikace | Ano | Ano | Ano | Ano |
Bluetooth | Ano | Ne | Ano | Ne |
WiFi připojení | Ano | Ano | Ne | Ano |
SIM karta/eSIM | Ano | Ano | Ne | Ano |
GPS sledování rodičům | Ano | Ano | Ne | Ano |
Funkce telefonování | Ano | Ano | Ne | Ano |
Vodotěsnost | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) | 30 m (3 ATM) | Voděodolný (déšť, vlhkost, prach) |
Funkce SOS | Ano | Ano | Ne | Ano |
Videohovor | Ano | Ano | Ne | Ano |
Posílání krátkých hlasových zpráv | Ano | Ano | Ne | Ne |
Funkce vzdáleného odposlechu | Neuvedeno | Ano | Ne | Ano |
Srovnání - Další vlastnosti
Další vlastnosti TCL MOVETIME Family Watch 40 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 369 Kč | 2 490 Kč | 1 760 Kč | 2 406 Kč |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Zobrazení času | Kombinováno | Digitální | Kombinováno | Digitální |
Zabudovaný mikrofon | Ano | Ano | Ne | Ano |
Zabudovaný reproduktor | Ano | Ano | Ne | Ano |
Další senzory | Akceleroměr, GLONASS (RU GPS), Galileo (EU GPS) | Gyroskop | Gyroskop | - |
Měření srdečního tepu | Ano | Ne | Ano | Ne |
Měření standardních sport. aktivit | Ano | Neuvedeno | Ano | Neuvedeno |
Konektivita | WiFi, Bluetooth, USB | WiFi, USB | Bluetooth | WiFi, USB |
Kapacita úložiště (GB) | 0,51 | 4,00 | - | 0,03 |
Způsob ovládání | Kombinováno | Dotykový displej | Ovládání tlačítky | Dotykový displej |
Srovnání - Rozměry, materiál, řemínek
Rozměry, materiál, řemínek TCL MOVETIME Family Watch 40 ve srovnaní s vítězi testu dětských smart hodinek
TCL MOVETIME Family Watch 40 | Vítěz testu Carneo GuardKid+ 4G | Zlatá střední cesta Carneo TIK&TOK HR+ | Náš TIP Helmer LK 710 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 2 369 Kč | 2 490 Kč | 1 760 Kč | 2 406 Kč |
Značka | TCL | Carneo | Carneo | Helmer |
Hmotnost (g) | 50 | 52 | 22 | 100 |
Výška (mm) | 39 | 47 | 41 | 45 |
Šířka (mm) | 45 | 41 | 36 | 40 |
Hloubka (mm) | 15,0 | 16,0 | 10,0 | 15,0 |
Sklíčko | - | - | Křemičité | Plastové |
Materiál pouzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
Min. obvod zápěstí (cm) | 16,0 | 11,0 | 13,5 | - |
Max. obvod zápěstí (cm) | 23,0 | 19,7 | 20,5 | - |
Materiál dodávaného řemínku | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Vyměnitelný řemínek | Ano | Ne | Ano | Ano |
Typ zapojení řemínku | Neuvedeno | Neuvedeno | 20 mm rychloupínací bareta | Neuvedeno |
Co o TCL MOVETIME Family Watch 40 píše eshop
Chytré hodiny pro děti podporující videohovory jsou voděodolné a plné užitečných funkcí jako školní rozvrh či budík. Díky geolokaci se dozvíte, kde se dítě zrovna nachází.