Xiaomi Mi Light je lehký a výkonný tyčový bezkabelový vysavač. Sací výkon dosahuje 50 AW, nabízí dva úklidové režimy (standardní a MAX), bezkartáčový motor se 100 000 ot./min. a třístupňovou filtraci s mimořádně vysokou účinností 99,98 %. Li-Ion baterie s kapacitou 2500 mAh zajistí tomuto vysavači stabilní výkon až na 45 minut. Tento bezsáčkový vysavač pro sběr nečistot využívá praktickou nádobku na prach o objemu 0,5 litru. Po naplnění ji jednoduše vyjmete, vysypete a opláchnete pod tekoucí vodou.
Xiaomi Mi Light je vybaven hlavním kartáčem pro efektivní úklid koberců či podlah a nechybí ani štěrbinový a prachový nástavec. Vysavač není určen pouze pro vysávání podlahy, ale lze jej použít i pro čištění nábytku, dostane se do všech rohů i koutů. Součástí balení je také praktický držák na zeď, na který můžete vysavač bezpečně zavěsit až do dalšího použití. Přístroj tak bude zabírat jen minimum místa. Co se týká ceny, je to nejlevnější tyčový vysavač 2v1 v celém našem porovnávání.
Výhody
- nízká cena
- 2500 mAh Li-Ion baterie s výdrží 45 minut
- třístupňová filtrace (cyklonový/HEPA/bavlněný filtr)
- hmotnost těla vysavače jen 1,2 kg
Nevýhody
- nemá hubici na čalounění
- nelze regulovat sání během vysávání
Závěr recenze: Šikovný lehoučký vysavač pro rychlý úklid domácnosti pro nenáročné uživatele.
Srovnání - Základní parametry a funkce
Základní parametry a funkce Xiaomi Mi Cleaner Light ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Xiaomi Mi Cleaner Light | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 435 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Xiaomi | Samsung | Sencor | Dyson |
Typ vysavače | Bezsáčkový | Bezsáčkový | - | Bezsáčkový |
Kombinace | 2 v 1 | 2 v 1 | - | 2 v 1 |
Napájení | Aku | Aku | - | Aku |
Objem sáčku / nádobky (l) | 0,5 | 0,8 | - | 0,8 |
Akční rádius (m) | 1,2 | - | - | - |
Příkon (W) | 220 | 150 | - | 151 |
Energetická třída | C | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Roční spotřeba (kWh/annum) | - | - | - | - |
Doba nabíjení (h) | 5,0 | 3,5 | - | 3,5 |
Doba provozu (min) | 45 | 40 | - | 60 |
Kapacita baterie (mAh) | 2 500 | 2 000 | - | 2 800 |
Hlučnost (dB) | 79 | 86 | - | 87 |
Třída prachových emisí | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Vhodný na koberce | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Třída účinnosti vysávání koberců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Srovnání - Další funkce, výbava a rozměry
Další funkce, výbava a rozměry Xiaomi Mi Cleaner Light ve srovnaní s vítězi testu tyčových vysavačů
![]() Xiaomi Mi Cleaner Light | Vítěz testu ![]() Samsung VS15A6031R1 | Lidová volba ![]() Sencor SVC 8621TI | Pro náročné ![]() Dyson Cyclone V10 Absolute | |
---|---|---|---|---|
Cena | 3 435 Kč | 4 776 Kč | 14 490 Kč | |
Značka | Xiaomi | Samsung | Sencor | Dyson |
Na zvířecí chlupy | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Mikrofiltr | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
HEPA filtr | Ano | Ne | Neuvedeno | Ano |
Omyvatelný filtr | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Indikátor naplnění sáčku | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne |
Regulace sání | Ne | Ano | Neuvedeno | Ano |
Štěrbinová hubice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Hubice na čalounění | Ne | Ano | Neuvedeno | Ne |
Prodlužovací trubka | Ano | Ne | Neuvedeno | Ne |
Rotační kartáč | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Nabíjecí stanice | Ano | Ano | Neuvedeno | Ano |
Materiál trubice | Nerez | Plast | Neuvedeno | Nerez |
Délka kabelu (m) | - | - | - | 1,8 |
Výška (cm) | 113,2 | 112,0 | - | 126,6 |
Šířka (cm) | 24,0 | 25,0 | - | 25,6 |
Hloubka (cm) | 14,8 | 20,3 | - | 25,0 |
Hmotnost (kg) | 2,30 | 2,30 | - | 2,68 |
Co o Xiaomi Mi Cleaner Light píše eshop
Díky lehkému tělu, bezdrátovému provedení a vysokému sacímu výkonu je Xiaomi Mi Cleaner ideálním pomocníkem pro úklid vaší domácnosti. Součástí jsou dvě hubice a kartáč na koberce.

