Apache Matto E7 2019 je krosové unisex kolo, které zvládne i dlouhé a náročné trasy díky konstrukci a geometrii rámu, jakož i motoru v zadním kole. Motor 8FUN je napájen LG baterií LG 36V / 13Ah. Na jedno nabití projdete s kolem od 60 po 110 kilometrů. Systém kola ovládáte pomocí LCD displeje zabudovaného v řídítkách. O komfort při jízdě se postará snížený rám, ergonomické gripy a sportovní sedlo. K výbavě patří i přehazovačka Shimano se sedmi stupni a odpružená vidlice, která se dá uzamknout.
Výhody
- přehledné ovládání
- praktické ovládání na kompaktním displeji
- rozumná cena
- uzamykatelná odpružená vidlice
- ergonomické gripy řídítek
- sportovní vzhled geometrie kol
- ochrana proti přehřátí baterie
- baterie nemá paměťový efekt - můžete ji nabíjet kdykoliv
Nevýhody
- nemá světlo a blatníky
- nastavení času vypnutí displeje
- slibovaný dojezd je ve skutečnosti nižší
Závěr recenze: Model, který nabízí k ceně více než adekvátní výkon a navíc velmi komfortní pocit z jízdy díky vzpřímenějšímu posedu a ergonomickým gripem řídítek.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
![]() Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu ![]() KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba ![]() Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné ![]() Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 31 990 Kč | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
Značka | Apache | Kellys | Leader Fox | Kellys |
Typ kola | Trekking/cross | Trekking/cross | Horské | Horské |
Určení | Unisex | Pánské | Unisex | Unisex |
Minimální výška jezdce (cm) | 160 | 162 | 165 | 163 |
Maximální výška jezdce (cm) | 195 | 195 | 205 | 200 |
Nosnost (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Průměr kol | 28" | 28" | 29", 27,5", 26" | 29", 27,5" |
Velikost rámu | 17", 19", 21" | 19", 21" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" | 15,5", 16,5" |
Materiál rámu | Dural | Dural | Dural | Dural |
Průměrný dojezd (km) | 60 | 80 | 70 | - |
Maximální dojezd (km) | 110 | 160 | 110 | 150 |
Odpružená vidlice | Ano | Ano | Ano | Ano |
Brzdy | V-brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
Průměr předního kotouče (mm) | - | 160 | 160 | 203 |
Průměr zadního kotouče (mm) | - | 160 | 160 | 203 |
Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
Kapacita baterie (Wh) | 468 | 504 | 540 | 630 |
Umístění motoru | Středový | Středový | Zadní | Středový |
Kroutící moment (Nm) | 32 | 40 | 80 | 60 |
Maximální výkon (W) | 250 | 250 | 350 | 250 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
![]() Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu ![]() KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba ![]() Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné ![]() Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 31 990 Kč | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
Značka | Apache | Kellys | Leader Fox | Kellys |
Zvýšení výkonu | Ano | Ne | Ano | Ne |
Počet převodů | 3 x 8 | 1 x 9 | 1 x 8 | 1 x 10 |
USB port | Ne | Ne | Ano | Ne |
Režimy asistence | - | - | 4 | - |
Blatníky | Ne | Ano | Ne | Ne |
Nosič | Ne | Ano | Ne | Ne |
Světlá | Ne | Ano | Ne | Ne |
Stojan | Ne | Ano | Ne | Ne |
WALK režim | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hmotnost (kg) (kg) | 17,8 | 21,8 | 24,2 | 21,8 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
![]() Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu ![]() KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba ![]() Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné ![]() Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
---|---|---|---|---|
Cena | 31 990 Kč | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
Značka | Apache | Kellys | Leader Fox | Kellys |
Baterie (název, typ) | Sanyo Li-lon 36V | Shimano BT-E8010 | Li-ion LG 36V | KELLYS Re-Charge Li-ion internal |
Vidlice (název, typ) | SR Suntour NEX HLO | SR Suntour NEX-E25 | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL | ROCK SHOX Sektor RL Boost, DebonAir, Motion Control |
Motor (název, typ) | Bafang 8FUN | Shimano Steps E5000 | Bafang | Shimano Steps E8000 |
Přehazovačka (název, typ) | Shimano Tourney TX800 | SHIMANO Alivio M4000 | SUNRACE | SHIMANO Deore M6000 |
Řazení (název, typ) | Shimano Altus M310 | KALLOY RiseBar | SUNRACE M503 | KLS Alm/En 70 RiseBar |
Řetěz (název, typ) | KMC Z8 | KMC X9 | KMC Z8 | KMC e10T |
Převodník a kliky (název, typ) | Shimano TY701 | Shimano FC-E5000 | ALLOY 38T | SHIMANO FC-E8000 |
Přední brzda (název, typ) | Spec V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 | SHIMANO BR-MT400 |
Zadní brzda (název, typ) | Spec V-brake | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 | SHIMANO BR-MT400 |
Co o Apache Matto E7 (unisex) píše eshop
ELEKTROMOTOR
Každou jízdu vám zpříjemní tichý elektromotor Apache Power Silent, který je zapletený do náboje zadního kola. Nominální výkon motoru je 250 W. Celý systém je vybavený takzvanou sinusovou technologií řízení, která se vyznačuje velmi tichým chodem a efektivnějším využitím energie. Díky ní má tak vaše elektrokolo vyšší dojezd na jedno nabití.
BATERIE
Ve spodní rámové trubce najdete ukrytou moderní Li-lon baterii s kapacitou 13 Ah - 468 Wh a přepracovaným zámkem s dvojitým jištěním proti uvolnění. Baterie obsahuje chytrý systém řízení, který baterii chrání před přehřátím, zkratem nebo přebitím. Plně integrovaná baterie tvoří s kolem celistvý vzhled a dodává mu krásný a čistý design.
OVLÁDACÍ DISPLEJ
Vaše elektrokolo budete snadno ovládat pomocí kontrastního LCD displeje Apache Power Codac s integrovaným ovládáním a mnoha užitečnými funkcemi. Displej je velmi přehledný a pro snadné ovládání je umístěný na levé straně řídítek. Najdete zde i vestavěný micro USB konektor pro nabíjení vašeho mobilní telefonu nebo jiného zařízení. Jednoduché ovládání pomocí tlačítek vám umožní volit si stupeň dopomoci i přepínat mezi jednotlivými funkcemi cyklocomputeru. Kromě zvoleného jízdního režimu jsou na displeji vyobrazeny údaje o času, rychlosti, ujeté vzdálenosti, dojezdu a stavu baterie. Neustále tak budete mít kompletní přehled o vaší jízdě.
Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Pánské elektrokolo, Trekové elektrokolo krosové | |
Typ kola | trekking/cross | |
Určení | pánská | |
Výrobce | Apache | |
Modelový rok | 2021 | |
Dojezd | 100 km | |
Umístění baterie | integrovaná baterie do rámu | |
Umístění motoru | nábojový |

