Apache Matto E7 2019 je krosové unisex kolo, které zvládne i dlouhé a náročné trasy díky konstrukci a geometrii rámu, jakož i motoru v zadním kole. Motor 8FUN je napájen LG baterií LG 36V / 13Ah. Na jedno nabití projdete s kolem od 60 po 110 kilometrů. Systém kola ovládáte pomocí LCD displeje zabudovaného v řídítkách. O komfort při jízdě se postará snížený rám, ergonomické gripy a sportovní sedlo. K výbavě patří i přehazovačka Shimano se sedmi stupni a odpružená vidlice, která se dá uzamknout.
Výhody
- přehledné ovládání
- praktické ovládání na kompaktním displeji
- rozumná cena
- uzamykatelná odpružená vidlice
- ergonomické gripy řídítek
- sportovní vzhled geometrie kol
- ochrana proti přehřátí baterie
- baterie nemá paměťový efekt - můžete ji nabíjet kdykoliv
Nevýhody
- nemá světlo a blatníky
- nastavení času vypnutí displeje
- slibovaný dojezd je ve skutečnosti nižší
Závěr recenze: Model, který nabízí k ceně více než adekvátní výkon a navíc velmi komfortní pocit z jízdy díky vzpřímenějšímu posedu a ergonomickým gripem řídítek.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 31 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Apache | Crussis | Leader Fox |
| Typ kola | Trekking/cross | Horské | Horské |
| Určení | Unisex | Pánské | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 160 | 150 | 165 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 195 | 187 | 205 |
| Nosnost (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Průměr kol | 28" | 27,5" | 29", 27,5", 26" |
| Velikost rámu | 17", 19", 21" | 17", 19" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | 60 | - | 70 |
| Maximální dojezd (km) | 110 | 130 | 110 |
| Odpružená vidlice | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Brzdy | V-brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | - | 180 | 160 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | - | 160 | 160 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 468 | 522 | 540 |
| Umístění motoru | Středový | Středový | Zadní |
| Kroutící moment (Nm) | 32 | 80 | 80 |
| Maximální výkon (W) | 250 | 250 | 350 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 31 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Apache | Crussis | Leader Fox |
| Zvýšení výkonu | Ano | Ano | Ano |
| Počet převodů | 3 x 8 | 1 x 9 | 1 x 8 |
| USB port | Ne | Ano | Ano |
| Režimy asistence | - | 5 | 4 |
| Blatníky | Ne | Ne | Ne |
| Nosič | Ne | Ne | Ne |
| Světlá | Ne | Ne | Ne |
| Stojan | Ne | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | 17,8 | 21,0 | 24,2 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Apache Matto E7 (unisex) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Apache Matto E7 (unisex) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 31 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Apache | Crussis | Leader Fox |
| Baterie (název, typ) | Sanyo Li-lon 36V | Panasonic Li-ion 36 V | Li-ion LG 36V |
| Vidlice (název, typ) | SR Suntour NEX HLO | ZOOM RL/O | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL |
| Motor (název, typ) | Bafang 8FUN | Bafang MAX drive | Bafang |
| Přehazovačka (název, typ) | Shimano Tourney TX800 | SHIMANO Deore RD-M592 | SUNRACE |
| Řazení (název, typ) | Shimano Altus M310 | SHIMANO Alivio SL-M4000 | SUNRACE M503 |
| Řetěz (název, typ) | KMC Z8 | KMC X9e | KMC Z8 |
| Převodník a kliky (název, typ) | Shimano TY701 | BAFANG 38 | ALLOY 38T |
| Přední brzda (název, typ) | Spec V-brake | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| Zadní brzda (název, typ) | Spec V-brake | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
Co o Apache Matto E7 (unisex) píše eshop
ELEKTROMOTOR
Každou jízdu vám zpříjemní tichý elektromotor Apache Power Silent, který je zapletený do náboje zadního kola. Nominální výkon motoru je 250 W. Celý systém je vybavený takzvanou sinusovou technologií řízení, která se vyznačuje velmi tichým chodem a efektivnějším využitím energie. Díky ní má tak vaše elektrokolo vyšší dojezd na jedno nabití.
BATERIE
Ve spodní rámové trubce najdete ukrytou moderní Li-lon baterii s kapacitou 13 Ah - 468 Wh a přepracovaným zámkem s dvojitým jištěním proti uvolnění. Baterie obsahuje chytrý systém řízení, který baterii chrání před přehřátím, zkratem nebo přebitím. Plně integrovaná baterie tvoří s kolem celistvý vzhled a dodává mu krásný a čistý design.
OVLÁDACÍ DISPLEJ
Vaše elektrokolo budete snadno ovládat pomocí kontrastního LCD displeje Apache Power Codac s integrovaným ovládáním a mnoha užitečnými funkcemi. Displej je velmi přehledný a pro snadné ovládání je umístěný na levé straně řídítek. Najdete zde i vestavěný micro USB konektor pro nabíjení vašeho mobilní telefonu nebo jiného zařízení. Jednoduché ovládání pomocí tlačítek vám umožní volit si stupeň dopomoci i přepínat mezi jednotlivými funkcemi cyklocomputeru. Kromě zvoleného jízdního režimu jsou na displeji vyobrazeny údaje o času, rychlosti, ujeté vzdálenosti, dojezdu a stavu baterie. Neustále tak budete mít kompletní přehled o vaší jízdě.
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Pánské elektrokolo, Trekové elektrokolo krosové | |
| Typ kola | trekking/cross | |
| Určení | pánská | |
| Výrobce | Apache | |
| Modelový rok | 2021 | |
| Dojezd | 100 km | |
| Umístění baterie | integrovaná baterie do rámu | |
| Umístění motoru | nábojový | |






