Crussis e-Guera 7.4 2019 je horské kolo v atraktivním barevném i designovém provedení. Jde o modelovou řadu pro rok 2019. Nabízí 5 stupňů elektrické asistence + funkci asistenta chůze, které můžete nastavit na barevném displeji na řídítkách. Středový motor Bafang Mx Drive a částečně integrovaná baterie jsou zárukou ideálního vyvážení, což přispívá ke stabilitě a bezpečnosti jízdy. Velké 27,5 palcová kola jsou garancí ideálních jízdních vlastností i v náročnějším terénu. Vidlice je uzamykatelná z řídítek.
Výhody
- povedený design
- kvalitní provedení
- skvělý výkon
Nevýhody
- motorek je hlučnější
Závěr recenze: Výkonný kolo, které si vás získá i svým designem.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Crussis e-Guera 7.4 2019 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|
| Cena | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Leader Fox |
| Typ kola | Horské | Horské |
| Určení | Pánské | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 150 | 165 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 187 | 205 |
| Nosnost (kg) | 120 | 120 |
| Průměr kol | 27,5" | 29", 27,5", 26" |
| Velikost rámu | 17", 19" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | - | 70 |
| Maximální dojezd (km) | 130 | 110 |
| Odpružená vidlice | Neuvedeno | Ano |
| Brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | 180 | 160 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | 160 | 160 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 522 | 540 |
| Umístění motoru | Středový | Zadní |
| Kroutící moment (Nm) | 80 | 80 |
| Maximální výkon (W) | 250 | 350 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Crussis e-Guera 7.4 2019 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|
| Cena | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Leader Fox |
| Zvýšení výkonu | Ano | Ano |
| Počet převodů | 1 x 9 | 1 x 8 |
| USB port | Ano | Ano |
| Režimy asistence | 5 | 4 |
| Blatníky | Ne | Ne |
| Nosič | Ne | Ne |
| Světlá | Ne | Ne |
| Stojan | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | 21,0 | 24,2 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Crussis e-Guera 7.4 2019 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|
| Cena | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Leader Fox |
| Baterie (název, typ) | Panasonic Li-ion 36 V | Li-ion LG 36V |
| Vidlice (název, typ) | ZOOM RL/O | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL |
| Motor (název, typ) | Bafang MAX drive | Bafang |
| Přehazovačka (název, typ) | SHIMANO Deore RD-M592 | SUNRACE |
| Řazení (název, typ) | SHIMANO Alivio SL-M4000 | SUNRACE M503 |
| Řetěz (název, typ) | KMC X9e | KMC Z8 |
| Převodník a kliky (název, typ) | BAFANG 38 | ALLOY 38T |
| Přední brzda (název, typ) | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| Zadní brzda (název, typ) | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
Co o Crussis e-Guera 7.4 2019 píše eshop
Horské elektrokolo Crussis e-Guera 7.4 2019 je sportovní model elektrokola se středovým pohonem a částečně integrovanou rámovou baterií, který vám pomůže dostat se na jakýkoliv kopec. Baterie s kapacitou 14,5 Ah zajišťuje maximální dojezd až 130 km na jedno nabití.
Pohodlná rámová stavba s 27,5" koly je zárukou perfektních jízdních vlastností, obzvláště v terénu. Kolo nabízí 5 stupňů elektrické asistence, mezi kterými lze volit na přehledném barevném displeji na řídítkách. Díky částečně integrované baterii a středovému motoru má kolo výborně vyvážené těžiště, což přispívá k lepší ovladatelnosti a stabilitě za jízdy.
S horským elektrokolem Crussis e-Guera 7.4 2019 můžete s chutí vyrazit na náročnou vyjížďku, kolo vás v kritických pasážích podrží. Moderní a energický design kola vás pak určitě bude motivovat pořádnému sportovnímu výkonu.
Specifikace (17“):
- rám Alu 6061
- motor BAFANG MAX drive, středový, 250W / 500W*
- baterie Panasonic Li-ion 36 V/14,5 Ah
- dojezd až 130 km
- měnič SHIMANO Deore RD-M592
- řazení SHIMANO Alivio SL-M4000
- převody 1 x 9
- kazeta Shimano CS-HG400-9, 9 rychlostí, 11-36 zubů
- vidlice ZOOM RL/O uzamykatelná z řídítek, zdvih 100 mm
- brzdy Hydraulické TEKTRO HD-M285, rotor 180 mm/160 mm (přední/zadní)
- ovládání LCD panel, 5 stupňů asistence + asistent chůze (barevný displej)
- pláště Schwalbe Racing Ralph Performance 27,5*2.1
- ráfky 27,5"
- náboje CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D
- hlavové složení Semi 11/8
- představec CRUSSIS Al, 90 mm, pevný
- řídítka CRUSSIS Al, 640 mm
- gripy CRUSSIS měkčené s objímkou
- pedály WELLGO
- sedlovka CRUSSIS se zámkem, 27,2 / 350 mm
- sedlo Selle ROYAL
- nosnost 120 kg
- hmotnost 21 kg
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Typ kola | horská | |
| Určení | dámská | |
| Výrobce | Crussis | |
| Modelový rok | 2019 | |
| Dojezd | 130 km | |
| Umístění baterie | rámová baterie | |
| Umístění motoru | středový | |





