Cenově dostupné elektrokolo Crussis e-Largo 5.7 (2022) má středový motor Bafang Max Drive M400 s nominálním výkonem 250 W (500 W max.). Točivý moment 80 Nm zase zajistí pěknou dynamickou jízdu. Maximální rychlost je 25 km/h s čímž tedy musíte počítat u všech MTB (legislativní omezení). Dojezd je relativně slabší, 115 km tedy není zrovna nejvíc ani v rámci našeho srovnání. Každopádně na rekreační ježdění a běžné trasy po městě by to mělo plně stačit (i tak je třeba počítat s tím, že reálný dojezd bude závislý na několika faktorech – hlavně profilu tratě, nebo zvolené asistence a její trvání).
Baterie má 13,5 Ah přičemž nabití na její plnou kapacitu trvá 6,5 hodiny. Jinak, tradičně je vybavena i BMS deskou (Battery Management System), která ji chrání před přehřátím, zkratem nebo přebitím. K dispozici máte také jednoduchý integrovaný černobílý LCD displej, kde pak mimo jiné (zobrazování klasických údajů jako je stav baterie, stupeň asistence, aktuální rychlost či ujetou vzdálenost..) umíte zvolit jeden z pěti stupňů asistence, včetně asistence při chůzi. Velká kola 29″ jsou opatřena kvalitními, a rychlými, plášti Maxxis Ardent, které jsou známé svou dobrou přilnavostí za jízdy. Bezpečnost mají na starosti kotoučové hydraulické brzdy (Shimano BR-MT200).
Co se týče komfortu při ježdění, tak odpružená vidlice má zdvih 100 mm a docela snadno se přizpůsobuje hmotnosti jezdce. A sedátko Selle ROYAL je také mezi uživateli poměrně oblíbené. Konstrukce je solidně robustní – z hliníku, přičemž maximální nosnost tohoto e-biku je víceméně standardních 120 kg.
Výhody
- velká kola s ráfkem 29"
- atraktivní design
- robustní odolný rám
- přehledný displej s podsvícením
Nevýhody
- jen 9 převodů
- kratší dojezd
- bez výbavy (bez blatníků, stojanu, světel, nosiče)
Závěr recenze: Horské elektrokolo známé tuzemské značky v základní výbavě a průměrnými parametry za zajímavou cenu vhodné spíše pro rekreační jezdce.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Crussis e-Largo 5.7 2022 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Crussis e-Largo 5.7 2022 | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Crussis | Leader Fox |
| Typ kola | Horské | Horské | Horské |
| Určení | Pánské | Pánské | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 165 | 150 | 165 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 190 | 187 | 205 |
| Nosnost (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Průměr kol | 29" | 27,5" | 29", 27,5", 26" |
| Velikost rámu | 18", 20" | 17", 19" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | 100 | - | 70 |
| Maximální dojezd (km) | 115 | 130 | 110 |
| Odpružená vidlice | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | 180 | 180 | 160 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 468 | 522 | 540 |
| Umístění motoru | Středový | Středový | Zadní |
| Kroutící moment (Nm) | 80 | 80 | 80 |
| Maximální výkon (W) | 500 | 250 | 350 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Crussis e-Largo 5.7 2022 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Crussis e-Largo 5.7 2022 | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Crussis | Leader Fox |
| Zvýšení výkonu | Ano | Ano | Ano |
| Počet převodů | 1 x 8 | 1 x 9 | 1 x 8 |
| USB port | Ne | Ano | Ano |
| Režimy asistence | 5 | 5 | 4 |
| Blatníky | Ne | Ne | Ne |
| Nosič | Ne | Ne | Ne |
| Světlá | Ne | Ne | Ne |
| Stojan | Ne | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | - | 21,0 | 24,2 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Crussis e-Largo 5.7 2022 ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Crussis e-Largo 5.7 2022 | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Crussis | Crussis | Leader Fox |
| Baterie (název, typ) | Li-Ion 468 Wh / 13 Ah / 36V | Panasonic Li-ion 36 V | Li-ion LG 36V |
| Vidlice (název, typ) | SUNTOUR XCT30 HLO DS 29" | ZOOM RL/O | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL |
| Motor (název, typ) | BAFANG MAX drive | Bafang MAX drive | Bafang |
| Přehazovačka (název, typ) | Shimano Acera RD-M360-L, Sram X4 | SHIMANO Deore RD-M592 | SUNRACE |
| Řazení (název, typ) | Shimanio SLM310, SRAM X4, páčkové | SHIMANO Alivio SL-M4000 | SUNRACE M503 |
| Řetěz (název, typ) | KMC X8 | KMC X9e | KMC Z8 |
| Převodník a kliky (název, typ) | Bafang 38T | BAFANG 38 | ALLOY 38T |
| Přední brzda (název, typ) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, SRAM Level | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| Zadní brzda (název, typ) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, SRAM Level | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
Co o Crussis e-Largo 5.7 2022 píše eshop
Horské elektrokolo se středovým motorem a dojezdem až 115 km vás podpoří při jízdě po zpevněných cestách i v náročnějším terénu.







