Leader Fox Bend 2018 je dámské kolo v sportovním designu. Je zástupcem již druhé generace nejprodávanějšího modelu roku 2017. Druhá generace přichází s novinkami, mezi které patří integrovaná rámová LG baterie, praktický USB výstup a rychlá nabíječka, která podstatně zkrátí dobu nabíjení baterie. Středový motor Bafang Max Drive má vysoký točivý moment je vybaven torzním snímačem síly šlapání. Kolo nabízí 5 režimů elektrické asistence a funkci WALK. Všechny nastavení vidíte na přehledném LCD displeji s podsvícením.
Výhody
- vysoké řídítka - pohodlně se sedí
- dobrý dojezd
- sportovní design
Nevýhody
- slabší výbava
Závěr recenze: Kolo navrženo ve sportovním designu je ideální pro sportovně založené dámy.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Leader Fox Bend (dámský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Bend (dámský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 45 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Typ kola | Trekking/cross | Horské | Horské |
| Určení | Dámské | Pánské | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 170 | 150 | 165 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 187 | 187 | 205 |
| Nosnost (kg) | 130 | 120 | 120 |
| Průměr kol | 28" | 27,5" | 29", 27,5", 26" |
| Velikost rámu | 17,5", 19" | 17", 19" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | 80 | - | 70 |
| Maximální dojezd (km) | 120 | 130 | 110 |
| Odpružená vidlice | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | 180 | 180 | 160 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 576 | 522 | 540 |
| Umístění motoru | Středový | Středový | Zadní |
| Kroutící moment (Nm) | 80 | 80 | 80 |
| Maximální výkon (W) | 250 | 250 | 350 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Leader Fox Bend (dámský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Bend (dámský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 45 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Zvýšení výkonu | Ano | Ano | Ano |
| Počet převodů | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 8 |
| USB port | Ano | Ano | Ano |
| Režimy asistence | 5 | 5 | 4 |
| Blatníky | Ne | Ne | Ne |
| Nosič | Ne | Ne | Ne |
| Světlá | Ne | Ne | Ne |
| Stojan | Ne | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | 23,1 | 21,0 | 24,2 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Leader Fox Bend (dámský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Bend (dámský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 45 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Baterie (název, typ) | Li-Ion LG 36V | Panasonic Li-ion 36 V | Li-ion LG 36V |
| Vidlice (název, typ) | RST VIVA AIR-TnL ,hydraulická | ZOOM RL/O | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL |
| Motor (název, typ) | Bafang Max Drive | Bafang MAX drive | Bafang |
| Přehazovačka (název, typ) | SHIMANO ALIVIO | SHIMANO Deore RD-M592 | SUNRACE |
| Řazení (název, typ) | SHIMANO ALIVIO | SHIMANO Alivio SL-M4000 | SUNRACE M503 |
| Řetěz (název, typ) | KMC X9e | KMC X9e | KMC Z8 |
| Převodník a kliky (název, typ) | DURAL,38T | BAFANG 38 | ALLOY 38T |
| Přední brzda (název, typ) | HYDRAULICKÉ TEKTRO 285 | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| Zadní brzda (název, typ) | HYDRAULICKÉ TEKTRO 285 | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
Co o Leader Fox Bend (dámský) píše eshop
Novinka pro sezónu 2021. Krosové elektrokolo BEND dámské 2021 s hliníkovým rámem, sportovním designem, odpruženou přední vidlicí RST, kotoučovými brzdami a rozměrem kol 28"....






