Trekingové elektrokolo KELLYS E-Carson 50 28” (model 2020) je zajímavé hlavně z pohledu velmi dobrého konstrukčního řešení. Rámová baterie, středový pohon a hydraulické kotoučové brzdy mluví za všechno. Elektrokolo má také velmi slušný dojezd (maximální 120 km).
Co se týče výkonu, tak na městské přesuny je 250 W akorát, více ani nevyužijete, na delší cesty mimo by se hodil i vyšší (kolem 350 W). Jinak mu není co vytknout, výbava klasická – nechybí blatníky, světla, nosič, i stojan… Disponuje také devíti převody, což je mezi městskými koly docela dost, asistenční režimy má však jen tři namísto obvyklých pěti. Samozřejmě, že takové parametry o něco zvednou cenu elektrokola, ale stále je poměr cena / provedení a kvalita na vysoké úrovni.
Výhody
- rámová baterie
- motor uprostřed
- hydraulické brzdy
- odpružená vidlice
- vynikající jízdní vlastnosti
Nevýhody
- vyšší cena
- výkon nelze zvýšit
- absentuje USB konektor
Závěr recenze: Elektrokolo, které je vhodný jako na cestu po městě, tak i na delší výlety.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
|---|---|---|---|
| Cena | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
| Značka | Kellys | Leader Fox | Kellys |
| Typ kola | Trekking/cross | Horské | Horské |
| Určení | Pánské | Unisex | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 162 | 165 | 163 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 195 | 205 | 200 |
| Nosnost (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Průměr kol | 28" | 29", 27,5", 26" | 29", 27,5" |
| Velikost rámu | 19", 21" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" | 15,5", 16,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | 80 | 70 | - |
| Maximální dojezd (km) | 160 | 110 | 150 |
| Odpružená vidlice | Ano | Ano | Ano |
| Brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | 160 | 160 | 203 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | 160 | 160 | 203 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 504 | 540 | 630 |
| Umístění motoru | Středový | Zadní | Středový |
| Kroutící moment (Nm) | 40 | 80 | 60 |
| Maximální výkon (W) | 250 | 350 | 250 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
|---|---|---|---|
| Cena | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
| Značka | Kellys | Leader Fox | Kellys |
| Zvýšení výkonu | Ne | Ano | Ne |
| Počet převodů | 1 x 9 | 1 x 8 | 1 x 10 |
| USB port | Ne | Ano | Ne |
| Režimy asistence | - | 4 | - |
| Blatníky | Ano | Ne | Ne |
| Nosič | Ano | Ne | Ne |
| Světlá | Ano | Ne | Ne |
| Stojan | Ano | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | 21,8 | 24,2 | 21,8 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Vítěz testu KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020 (pánské) | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | Pro náročné Kellys Theos i50 27,5" - model 2020 (unisex) | |
|---|---|---|---|
| Cena | 49 990 Kč | 36 300 Kč | 92 990 Kč |
| Značka | Kellys | Leader Fox | Kellys |
| Baterie (název, typ) | Shimano BT-E8010 | Li-ion LG 36V | KELLYS Re-Charge Li-ion internal |
| Vidlice (název, typ) | SR Suntour NEX-E25 | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL | ROCK SHOX Sektor RL Boost, DebonAir, Motion Control |
| Motor (název, typ) | Shimano Steps E5000 | Bafang | Shimano Steps E8000 |
| Přehazovačka (název, typ) | SHIMANO Alivio M4000 | SUNRACE | SHIMANO Deore M6000 |
| Řazení (název, typ) | KALLOY RiseBar | SUNRACE M503 | KLS Alm/En 70 RiseBar |
| Řetěz (název, typ) | KMC X9 | KMC Z8 | KMC e10T |
| Převodník a kliky (název, typ) | Shimano FC-E5000 | ALLOY 38T | SHIMANO FC-E8000 |
| Přední brzda (název, typ) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 | SHIMANO BR-MT400 |
| Zadní brzda (název, typ) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 | SHIMANO BR-MT400 |
Co o Trekingové elektrokolo KELLYS E-Carson 50 28 "model 2020 píše eshop
Trekingové elektrokolo KELLYS E-Carson 50 28" - model 2020
Trekingové elektrokolo Kellys E-Carson 50 28" - model 2020 je vhodným dopravním prostředkem pro kratší přesuny po městě i pro delší výlety. Středový motor Shimano Steps E5000 o výkonu 250 W je jedním z nejlepších, které současný trh nabízí. Poskytuje výborné jízdní vlastnosti a disponuje třemi rychlostní režimy, mezi kterými můžete vybírat ovládáním přímo na řídítkách. Díky semiintegrované baterii o kapacitě 14 Ah s kolem dojedete kamkoliv potřebujete, dojezd 120 km je více než dostatečný. Geometrie pevného hliníkového rámu byla navržena s důrazem na maximální pohodlí i na dlouhých trasách.
Na těch oceníte i kompletní výbavu pánského trekingového elektrokola Kellys E-Carson 50 - osvětlení, blatníky, zadní nosič, stojan a zvonek. Komfortu napomáhá i odpružená vidlice Suntour se zdvihem 63 mm a devítistupňová převodovka s páčkovým řazením na řídítkách. Pláště Impac Vám umožní sjet i ze silnice na polní cestu či jiný mírný terén a hydraulické kotoučové brzdy zajišťují plnou kontrolu v každé situaci. Trekingové elektrokolo E-Carson 50 nezklame žádného milovníka cyklistických výletů za přírodou, ale je vhodné i pro přesuny ve městě, například do práce.
Skladování a údržba baterií: Baterii (případně celý produkt včetně baterie) skladujte na stinném, suchém místě v teplotách mezi 10 °C a 20 °C. Před delším nepoužíváním ji plně nabijte a alespoň jednou za měsíc opět dobijte na 100 % kapacity. Dodržováním těchto pokynů jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 12 měsíců od nákupu.
Technický popis:
| Rám | KELLYS e-FrameTour Profile |
| Velikost rámu | M (19", 480mm), L (20,5", 530mm) |
| Motor | Shimano STEPS E5000 |
| Baterie | Shimano STEPS BT-E8010 504 Wh, 14 Ah |
| Dojezd | až 120 km |
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX-E25 NLO Air, 63mm, coil spring |
| Hlavové složení | semi-integrated |
| Kliky | SHIMANO FC-E5000 (38T) - length 175mm |
| Řazení | SHIMANO Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio M4000 (direct mount) |
| Početpřevodů | 9 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG400-9 (11-36T) |
| Řetěz | KMC X9 (114 links) |
| Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Brzdové kotouče | 160mm front / 160mm rear |
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| Náboje | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Ráfky | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes/eyelets) |
| Výplet kola | stainless steel black |
| Pláště | IMPAC Streetpac 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine |
| Představec | PROMAX a-head adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 105mm |
| Řídítka | KALLOY RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm |
| Gripy | KLS Wave 2Density ergonomic |
| Sedlovka | Kalloy suspension - diam 30.9mm / length 350mm |
| Sedlo | Selle Royal Vivo |
| Pedály | plastic |
| Přední osvětlení | AXA Compactline 35 |
| Zadní osvětlení | TRELOCK Duo Flat |
| Blatníky | plastic |
| Další výbava | zadní nosič, stojan, zvonek |
Pozor: Z výroby je omezení rychlosti nastaveno na 25 km/h tak, aby splňovalo normy pro provoz elektrokol na pozemních komunikacích. I když lze u některých značek rychlostní limit přenastavit na vyšší hodnotu, je třeba si uvědomit, že v takovém případě již elektrokolo příslušné normy nesplňuje a nesmí být použito k jízdě na pozemních komunikacích!
Předpokládaný maximální dojezd je zásadně silně závislý na nejrůznějších podmínkách. Mezi některé z těchto faktorů patří zvolený stupeň podpory, hmotnost jezdce, povaha terénu, vítr, tlak pneumatik a jejich vzorek a okolní teplota. Veškeré dojezdy platí pro optimální podmínky. Optimální či ideální podmínky jsou: rovný/plochý terén bez protivětru, okolní teplota 20 °C, mimořádně úzké bezprofilové pneumatiky nahuštěné na doporučený tlak, používání ekonomického jízdního režimu (pokud takovým kolo disponuje), hmotnost cyklisty pod 70 kg.







