Leader Fox Altar je elektrické horské kolo, který potěší nejdříve svou výdrží. Maximální dojezd tohoto modelu je totiž docela solidních 150 km (není to nejvíce, ale určitě patří mezi lepší v našem srovnávacím testu). Toto se dá určitě připsat silné baterii s kapacitou 720 Wh a výkonnému středovému motoru Bafang M500 s nominálním výkonem 250 W a maximálním výkonem 550 W.
Baterie i motor jsou umístěny ve středu kola podobně jako u většiny horských e-bajků, co dokáže zachovat jeho přiměřenou vyváženost. Duralová konstrukce má samozřejmě i účinnější hydraulické brzdy, které zejména při horských modelech by určitě neměly chybět. Disponuje standardně 5 režimy asistence.
Výhody
- silný motor i baterie
- slušný dojezd
- dostatečná rezerva motoru
- dobrý poměr cena / výkon
- kvalitní pneumatiky
- barevný displej
- sportovní design
- kvalitní komponenty
Nevýhody
- menší displej
- pouze základní nabídka převodů
- základní vybavení
Závěr recenze: Moderní horský elektrokolo se slušným dojezdem i kapacitou baterie od známého českého výrobce.
Srovnání - Důležité parametry
Důležité parametry Leader Fox Altar (pánský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Altar (pánský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 44 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Typ kola | Horské | Horské | Horské |
| Určení | Unisex | Pánské | Unisex |
| Minimální výška jezdce (cm) | 160 | 150 | 165 |
| Maximální výška jezdce (cm) | 200 | 187 | 205 |
| Nosnost (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Průměr kol | 29", 27,5" | 27,5" | 29", 27,5", 26" |
| Velikost rámu | 16", 17,5", 19,5", 21,5" | 17", 19" | 14", 16", 17,5", 19,5", 21,5" |
| Materiál rámu | Dural | Dural | Dural |
| Průměrný dojezd (km) | 120 | - | 70 |
| Maximální dojezd (km) | 150 | 130 | 110 |
| Odpružená vidlice | Ano | Neuvedeno | Ano |
| Brzdy | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické | Kotoučové hydraulické |
| Průměr předního kotouče (mm) | 160 | 180 | 160 |
| Průměr zadního kotouče (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Umístění baterie | Rámová trubka | Rámová trubka | Rámová trubka |
| Kapacita baterie (Wh) | 720 | 522 | 540 |
| Umístění motoru | Středový | Středový | Zadní |
| Kroutící moment (Nm) | 95 | 80 | 80 |
| Maximální výkon (W) | 250 | 250 | 350 |
Srovnání - Výbava a příslušenství
Výbava a příslušenství Leader Fox Altar (pánský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Altar (pánský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 44 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Zvýšení výkonu | Ano | Ano | Ano |
| Počet převodů | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 8 |
| USB port | Ano | Ano | Ano |
| Režimy asistence | 5 | 5 | 4 |
| Blatníky | Ne | Ne | Ne |
| Nosič | Ne | Ne | Ne |
| Světlá | Ne | Ne | Ne |
| Stojan | Ne | Ne | Ne |
| WALK režim | Ano | Ano | Ano |
| Hmotnost (kg) (kg) | 24,9 | 21,0 | 24,2 |
Srovnání - Konkrétní typ výbavy
Konkrétní typ výbavy Leader Fox Altar (pánský) ve srovnaní s vítězi testu elektrokol
Leader Fox Altar (pánský) | Vítěz testu Crussis e-Guera 7.4 2019 | Lidová volba Leader Fox Arimo 2021 | |
|---|---|---|---|
| Cena | 44 900 Kč | 39 990 Kč | 36 300 Kč |
| Značka | Leader Fox | Crussis | Leader Fox |
| Baterie (název, typ) | LG Li-ion 36V | Panasonic Li-ion 36 V | Li-ion LG 36V |
| Vidlice (název, typ) | RST AERIAL, TRAVEL ,AIR | ZOOM RL/O | ZOOM HYDRAULIC LOCK-OUT, TRAVEL |
| Motor (název, typ) | Bafang M500 | Bafang MAX drive | Bafang |
| Přehazovačka (název, typ) | SHIMANO ALIVIO RD-M4000 | SHIMANO Deore RD-M592 | SUNRACE |
| Řazení (název, typ) | SHIMANO ALIVIO | SHIMANO Alivio SL-M4000 | SUNRACE M503 |
| Řetěz (název, typ) | KMC E10 | KMC X9e | KMC Z8 |
| Převodník a kliky (název, typ) | ALLOY HLINÍKOVÉ 38T | BAFANG 38 | ALLOY 38T |
| Přední brzda (název, typ) | HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200 | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
| Zadní brzda (název, typ) | HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200 | TEKTRO HD-M285, rotor | HYDRAULICKÉ ZOOM 875 |
Co o Leader Fox Altar píše eshop
- RÁM: AL 6061
- VIDLICE: RST AERIAL,TRAVEL 100mm,AIR,ZAMYKÁNÍ NA ŘIDÍTKÁCH
- PŘEDSTAVEC: EXERACE, HLINÍKOVÝ, DÉLKA:70mm
- Př.NÁBOJ: FORMULA DC-91, 2x ZAPOUZDŘENÉ LOŽISKO, HLINÍKOVÁ, RYCHLOUPÍNÁK
- Za.NÁBOJ: FORMULA DC-32, 2x ZAPOUZDŘENÉ LOŽISKO, HLINÍKOVÁ, RYCHLOUPÍNÁK
- PLÁŠŤ: MAXXIS RECON RACE 29X2,25
- Př.BRZDA: HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200
- Za.BRZDA: HYDRAULICKÉ SHIMANO MT200
- PŘEVODNÍK: HLINÍKOVÝ, 38T
- ŘETĚZ: KMC E10
- PŘEHAZOVAČKA: SHIMANO DEORE
- PASTOREK: SHIMANO DEORE,10 RYCHLOSTÍ, 11-46 ZUBŮ
- ŘAZENÍ: SHIMANO DEORE,10 RYCHLOSTÍ
- SEDLOVKA: EXERACE D:31,6mm, L:350mm
- SEDLO: LEADER FOX
- NABÍJEČKA 36V/3Ah
- BATERIE: LG 36V/20Ah, Li-ion, 720Wh
- MOTOR: BAFANG M500, 36V, 95Nm
- DISPLAY: TFT BAREVNÝ, USB NABÍJECÍ PORT
S ježděním na elektrokole také souvisí jeho mytí a údržba. Jako doplňkový sortiment nabízíme kvalitní přípravky na čištění elektrokol, čištění a odmaštění kotoučů, nebo mazání řetězu. Nepodceňujte péči o své elektrokolo a prodlužte jeho životnost díky kvalitním přípravkům a pravidelnému servisu.
Topkolo.cz je autorizovaným servisním střediskem všech značek elektrokol, které prodáváme. Vaše elektrokolo opravíme s použitím originálních náhradních dílů a testování součástí provedeme na diagnostických zařízeních přesně podle doporučení výrobce.
Parametry produktu
| Souhrn | ||
|---|---|---|
| Zařazení | Pánské elektrokolo, Horské elektrokolo | |
| Typ kola | horská | |
| Určení | pánská | |
| Výrobce | Leader Fox | |
| Modelový rok | 2021 | |
| Dojezd | 150 km | |
| Umístění baterie | integrovaná baterie do rámu | |
| Umístění motoru | středový | |






